Stortingsvalget 1969
| 7.–8. september 1969 | |||
|---|---|---|---|
| 150 mandater på valg, 76 trengs for flertall | |||
| Valgdeltakelse | 83,84 % av 2,58 millioner stemmeberettigede | ||
| Forgrunnsfigur | Trygve Bratteli | John Lyng | Helge Seip |
| Parti | Ap | H | V |
| Stemmer | 46,5 %
|
18,8 %
|
9,4 %
|
| Mandater | 29
|
13
|
|
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: | Feil under oppretting av miniatyrbilde: | Feil under oppretting av miniatyrbilde: | |
| Forgrunnsfigur | Lars Korvald | Per Borten | Finn Gustavsen |
| Parti | KrF | Sp | SF |
| Stemmer | 7,8 %
|
9 %
|
3,4 %
|
| Mandater | 0
|
||
| Sittende regjering | Borten | ||
| Ny regjering | Borten | ||
Stortingsvalget 1969 var et norsk parlamentsvalg som ble avholdt søndag 7. og mandag 8. september 1969. Oppslutningen var på 83,8 prosent. Det ble valgt 150 stortingsrepresentanter.
Valget var særdeles jevnt mellom sosialistisk og borgerlig side. Det var en teoretisk mulighet for at hver side skulle få 75 representanter hver. Da ville det ha blitt problematisk å avgjøre hvem som skulle danne regjering. Før stortingsvalget 1973 ble det lagt til fem ekstra mandater, for å unngå en slik situasjon i fremtiden. Arbeiderpartiet gikk fram i forhold til stortingsvalget 1965 og fikk nesten alene halvparten av alle mandatene i Stortinget. Venstresiden fikk ikke flertall i Stortinget, i og med at Sosialistisk Folkeparti gikk tilbake og ikke fikk representanter denne gangen.
Per Bortens regjering fortsatte etter valget.
Politikk
[rediger | rediger kilde]Valgprogram
[rediger | rediger kilde]- [Partiprogram. Stortingsvalg]. xx#: Høyre. 1969.
Resultat
[rediger | rediger kilde]| Parti | Stemmer | Mandater | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antall | Andel (%) | Endring fra 1965 (%) | Antall | Endring fra 1965 | |
| Arbeiderpartiet | 1004 348 | 46,4 | +3,4 | 74 | +6 |
| Høyre | 406 209 | 18,8 | –2,3 | 29 | –2 |
| Venstre | 202 553 | 9,4 | –0,9 | 13 | –5 |
| Senterpartiet | 194 128 | 9,0 | –0,9 | 20 | +2 |
| Kristelig Folkeparti | 169 303 | 7,8 | –0,3 | 14 | +1 |
| Sosialistisk Folkeparti | 73 284 | 3,4 | –2,5 | 0 | –2 |
| Norges Kommunistiske Parti | 21 517 | 1,0 | –0,4 | 0 | 0 |
| Fellesliste SF og NKP | 3 203 | 0,2 | +0,2 | 0 | 0 |
| Norges Demokratiske Parti | 561 | 0,03 | +0,07 | 0 | 0 |
| Sámeálbmot Listu | 527 | 0,02 | +0,02 | 0 | 0 |
| Borgerlige felleslister | 83073 | 3,8 | +2,1 | 0² | 0 |
| Totalt | 2 158 712 | 100 | 150 | 0 | |
² Mandater fra borgerlige felleslister fordelt på enkeltpartiene.
De borgerlige felleslistene var:
- Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Vestfold, Telemark og Troms
- Høyre og Kristelig Folkeparti i Bergen
Valgkretsene
[rediger | rediger kilde]Mandatfordeling og endringer fra 1965
[rediger | rediger kilde]Se også
[rediger | rediger kilde]Kilder
[rediger | rediger kilde]- Stortingsvalget 1969, NOS A308, Statistisk sentralbyrå
- Torp, Olaf Chr. (1970). Stortinget : høsten 1969 - våren 1973 (1 utg.). Universitetsforlaget. ISBN 8200032051. [Tilgang for norske IP-adresser.]
- Torp, Olaf Chr. (1972). Stortinget : høsten 1969 - våren 1973 (2 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8200032051. [Tilgang for norske IP-adresser.]