Kommunestyrevalget 1945
| 19. november 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Valgdeltakelse | 64,25 % av 2,06 millioner stemmeberettigede | ||
| Parti | Ap | NKP | H |
| Stemmer | 39,8 %
|
11,4 %
|
9,7 %
|
| Parti | V | KrF | Bondepartiet |
| Stemmer | 8 %
|
7,9 %
|
3,9 %
|
Kommunestyrevalget 1945 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 19. november 1945. Ti kommuner i Finnmark fikk valget utsatt til 24. juni 1946.
Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 680 norske herredskommuner med 940 valgsogn og til 64 byer. I landdistriktene ble det valgt 12 822 representanter og 18 225 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 256 representanter og 2 754 varamenn. Av representantene var henholdsvis 276 og 236 kvinner.[1]
Stemmerettsalderen var senket fra 23 år til 21 år.[1] 2 061 297 personer var innført i manntallet ved valget. De som hadde vært medlem av Nasjonal samling hadde ikke stemmerett. Av de manntallsførte hadde 38 668 ikke stemmerett. 1 324 401 personer avga stemme tilsvarende 65,5 % valgoppslutning. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 71 av 940 valgsogn, og omfattet om lag 3 % av de stemmeberettigede. Ingen av byene avholdt flertallsvalg.
Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 39,4 % av stemmene i bygdene og 40,7 % i byene. Dette ga partiet totalt 5 693 representanter, en nedgang fra 5 702 representanter ved kommunestyrevalget 1937.[1]
Arbeiderpartiet fikk også flest ordførere, med 362 av i alt 744, en økning fra 243 i 1937.[1]
Resultat av forholdstallsvalgene
[rediger | rediger kilde]| Parti | Stemmer | Representanter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | Endring fra 1937 | ||
| Det norske Arbeiderparti | 340 835 | 39,4 | 4 748 | 39,0 | ||
| Upolitiske og lokale lister | 143 750 | 16,6 | 2 631 | 21,6 | ||
| Norges Kommunistiske Parti | 75 582 | 8,7 | 679 | 5,6 | ||
| Borgerlige felleslister | 74 727 | 8,6 | 1 320 | 10,8 | ||
| Venstre og Radikale folkeparti | 62 219 | 7,2 | 853 | 7,0 | ||
| Kristelig Folkeparti | 60 320 | 7,0 | 614 | 5,0 | ||
| Bondepartiet | 49 611 | 5,7 | 784 | 6,4 | ||
| Høyre | 43 812 | 5,1 | 227 | 1,9 | ||
| Småbrukere, arbeidere og fiskere | 15 215 | 1,8 | 332 | 2,7 | ||
| Totalt | 886 071 | 100 | 12 188 | 100 | ||
| Parti | Stemmer | Representanter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | Endring fra 1937 | ||
| Det norske Arbeiderparti | 169 839 | 40,7 | 945 | 41,9 | ||
| Høyre | 80 371 | 19,3 | 328 | 14,5 | ||
| Norges Kommunistiske Parti | 71 319 | 17,1 | 325 | 14,5 | ||
| Kristelig Folkeparti | 41 008 | 9,8 | 190 | 8,4 | ||
| Venstre og Radikale folkeparti | 40 653 | 9,7 | 267 | 11,8 | ||
| Upolitiske og lokale lister | 9 125 | 2,2 | 108 | 4,8 | ||
| Borgerlige felleslister | 5 159 | 1,2 | 93 | 4,1 | ||
| Totalt | 417 474 | 100 | 2 256 | 100 | Fil:Steady2.svg | |
Resultat av ordførervalgene
[rediger | rediger kilde]Fylkestinget var en samling av fylkets ordførere. 60 av ordførervalgene ble avgjort ved loddtrekning.
| Fylke | Ap | K | SAF | H | B | Krf | V | F | U | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Østfold | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | ||||
| Akershus | 23 | 2 | 5 | 30 | ||||||
| Hedmark | 24 | 3 | 1 | 2 | 30 | |||||
| Opland | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | |||
| Buskerud | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||||
| Vestfold | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||
| Telemark | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||
| Aust-Agder | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 31 | |||
| Vest-Agder | 4 | 5 | 7 | 6 | 15 | 37 | ||||
| Rogaland | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | 48 | ||
| Hordaland | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 29 | 55 |
| Sogn og Fjordane | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 38 | |||
| Møre og Romsdal | 10 | 4 | 2 | 5 | 13 | 31 | 65 | |||
| Sør-Trøndelag | 23 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 55 | |||
| Nord-Trøndelag | 25 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 45 | ||
| Nordland | 46 | 1 | 4 | 12 | 63 | |||||
| Troms | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | |||
| Finnmark | 13 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
| Herreder i alt | 309 | 9 | 9 | 6 | 50 | 11 | 62 | 68 | 156 | 680 |
| Byene | 53 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 65 | ||
| Alle | 362 | 11 | 9 | 9 | 50 | 12 | 65 | 70 | 157 | 745 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 «Norges offisielle statistikk X. 133: Kommunevalgene og ordførervalgene 1945». Statistisk sentralbyrå.