Kommunestyrevalget 1971
| 19. − 20. september 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Valgdeltakelse | 72,97 % av 2,62 millioner stemmeberettigede | ||
| Parti | Ap | H | Sp |
| Stemmer | 41,7 %
|
17,9 %
|
11,5 %
|
| Parti | KrF | V | SF |
| Stemmer | 8,7 %
|
8,5 %
|
4 %
|
| Parti | NKP | ||
| Stemmer | 0,7 %
|
||
Kommunestyrevalget 1971 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 24. og 25. september 1971. Om lag halvparten av kommunene hadde åpent valglokale begge dager. Det ble holdt omvalg i to kommuner: Hobøl og Fræna.
Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 397 norske herredskommuner og 47 bykommuner. I landdistriktene ble det valgt 10 765 representanter og 14 524 vararepresentanter, mens det i byene ble valgt 2 627 representanter og 3 156 vararepresentanter. Av representantene var henholdsvis 1432 og 554 kvinner, en vesentlig økning fra forrige kommunestyrevalg.[1]
Stemmerettsalderen var 20 år.[1] 2 623 685 personer hadde stemmerett ved valget. 1 914 395 personer avga stemme tilsvarende 73,0 % valgoppslutning, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i de fire kommunene Utsira, Modalen, Fræna og Træna.
Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 41,4 % av stemmene i bygdene og 42,0 % i byene. Dette ga partiet totalt 5 648 representanter, en reduksjon fra 5 873 representanter ved forrige valg. Andelen representanter gikk også ned.[1]
Resultat av forholdstallsvalgene
[rediger | rediger kilde]| Parti | Stemmer | Representanter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | Endring fra 1967 | ||
| Arbeiderpartiet | 426 280 | 42,0 | 4 472 | 41,5 | ||
| Senterpartiet | 172 339 | 16,7 | 1 969 | 18,3 | ||
| Høyre | 125 513 | 12,2 | 939 | 8,7 | ||
| Kristelig Folkeparti | 90 874 | 8,8 | 945 | 8,8 | ||
| Venstre | 80 906 | 7,9 | 811 | 7,5 | ||
| Upolitiske og lokale lister | 75 635 | 7,4 | 1 118 | 10,4 | ||
| Sosialistisk Folkeparti | 24 653 | 2,4 | 177 | 1,6 | ||
| Venstresosialistiske felleslister | 16 147 | 1,6 | 113 | 1,0 | ||
| Borgerlige felleslister | 11 282 | 1,1 | 191 | 1,8 | ||
| Norges Kommunistiske Parti | 5 497 | 0,5 | 30 | 0,3 | ||
| Totalt | 1 029 132 | 100 | 10 765 | 100 | ||
| Parti | Stemmer | Representanter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | Endring fra 1967 | ||
| Arbeiderpartiet | 368 504 | 42,0 | 1 176 | 44,8 | ||
| Høyre | 216 383 | 24,7 | 518 | 19,7 | ||
| Venstre | 80 551 | 9,2 | 279 | 10,6 | ||
| Kristelig Folkeparti | 75 825 | 8,6 | 246 | 9,4 | ||
| Sosialistisk Folkeparti | 52 186 | 5,9 | 108 | 4,1 | ||
| Senterpartiet | 47 201 | 5,4 | 175 | 6,7 | ||
| Venstresosialistiske felleslister | 17 999 | 2,0 | 67 | 2,6 | ||
| Upolitiske og lokale lister | 11 139 | 1,3 | 45 | 1,7 | ||
| Norges Kommunistiske Parti | 7 513 | 0,9 | 13 | 0,5 | ||
| Totalt | 877 301 | 100 | 2 627 | 100 | ||
Resultat av ordførervalgene
[rediger | rediger kilde]| Fylke | Ap | H | Krf | Sp | V | BFl | Andre | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Østfold | 11 | 3 | 2 | 9 | 25 | |||
| Akershus | 15 | 5 | 2 | 22 | ||||
| Oslo | 1 | 1 | ||||||
| Hedmark | 18 | 4 | 22 | |||||
| Oppland | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | ||
| Buskerud | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | |||
| Vestfold | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||
| Telemark | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Aust-Agder | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | ||
| Vest-Agder | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| Rogaland | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 26 | |
| Hordaland | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 33 |
| Sogn og Fjordane | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| Møre og Romsdal | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 35 | |
| Sør-Trøndelag | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| Nord-Trøndelag | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||
| Nordland | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | |
| Troms | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
| Finnmark | 17 | 3 | 20 | |||||
| I alt | 210 | 30 | 27 | 91 | 39 | 10 | 37 | 444 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Norges offisielle statistikk A 457: Kommunevalgene 1971 Hefte I». Statistisk sentralbyrå.
- ↑ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 16. oktober 2018.