Sprint-VM på skøyter 1996
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Heerenveen | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Thialf | ||
| Dato | 17.–18. februar 1996 | ||
| Deltakere | 69 løpere 32 damer og 37 herrer | ||
| Øvelser | Sprint : Sprint firkamp (damer) Sprint : Sprint firkamp (herrer) | ||
Sprint-VM på skøyter 1996, det 25. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Thialf i Heerenveen, Nederland den 17. februar og 18. februar 1996.
Medaljevinnere – sammenlagt
Damer
| Gull | Sølv | Bronse |
USA |
Norge |
Tyskland |
Herrer
| Gull | Sølv | Bronse |
Russland |
Japan |
Japan |
Resultater
Sammenlagt damer
| Damer (32 deltagere fra 15 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (17. feb.) | 2. dag (18. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Chris Witty | 40,44 | 8 | 1.20,63 | 1 | 40,43 | 11 | 1.19,97 | 1 | 161.170 | ||
| Edel Therese Høiseth | 40,33 | 4 | 1.21,13 | 2 | 40,10 | 3 | 1.20,71 | 5 | 161.350 | ||
| Franziska Schenk | 40,46 | 9 | 1.22,68 | 15 | 40,32 | 8 | 1.20,30 | 2 | 162.270 | ||
| 4. | Oksana Ravilova | 40,34 | 5 | 1.22,10 | 9 | 40,34 | 9 | 1.21,51 | 7 | 162.485 | |
| 5. | Annamarie Thomas | 40,83 | 12 | 1.21,60 | 4 | 40,60 | 13 | 1.20,77 | 6 | 162.615 | |
| 6. | Catriona Le May Doan | 39,88 | 2 | 1.23,49 | 21 | 39,96 | 1 | 1.22,67 | 17 | 162.920 | |
| 7. | Tomomi Okazaki | 40,36 | 6= | 1.22,53 | 14 | 40,01 | 2 | 1.22,67 | 17 | 162.970 | |
| 8. | Shiho Kusunose | 41,26 | 19 | 1.22,02 | 8 | 40,60 | 13 | 1.20,40 | 3 | 163.070 | |
| 9. | Xue Ruihong | 40,36 | 6= | 1.22,75 | 16 | 40,12 | 4 | 1.22,85 | 19 | 163.280 | |
| 10. | Becky Sundstrom | 40,91 | 14 | 1.22,24 | 10 | 40,71 | 15 | 1.21,62 | 8 | 163.550 | |
| 11. | Susan Auch | 40,22 | 3 | 1.23,00 | 18 | 40,48 | 12 | 1.23,30 | 22 | 163.850 | |
| 12. | Christine Aaftink | 41,20 | 18 | 1.21,87 | 6 | 41,01 | 19 | 1.21,64 | 9 | 163.965 | |
| Jeon Hee-joo | 41,13 | 16 | 1.22,43 | 12 | 40,77 | 16 | 1.21,70 | 10 | 163.965 | ||
| 14. | Kyoko Shimazaki | 40,59 | 10 | 1.23,18 | 20 | 40,29 | 6 | 1.23,14 | 20 | 164.040 | |
| 15. | Sandra Zwolle | 41,14 | 17 | 1.21,66 | 5 | 41,23 | 20 | 1.21,77 | 11 | 164.085 | |
| 16. | Anke Baier | 40,97 | 15 | 1.23,02 | 19 | 41,29 | 21 | 1.22,24 | 14 | 164.890 | |
| 17. | Wang Manli | 40,60 | 11 | 1.25,65 | 30 | 40,30 | 7 | 1.23,22 | 21 | 165.335 | |
| 18. | Jin Hua | 40,90 | 13 | 1.24,74 | 27 | 40,35 | 10 | 1.23,57 | 24 | 165.405 | |
| 19. | Ulrike Adeberg | 41,87 | 24 | 1.22,40 | 11 | 41,63 | 24 | 1.22,57 | 16 | 165.985 | |
| 20. | Emese Hunyady | 41,46 | 20 | 1.23,59 | 22 | 41,79 | 25 | 1.22,21 | 13 | 166.150 | |
| 21. | Mihaela Dascălu | 41,63 | 23 | 1.23,62 | 23 | 42,04 | 28 | 1.23,32 | 23 | 167.140 | |
| 22. | Cerasela Hordobeţiu | 42,02 | 26 | 1.24,49 | 24 | 42,07 | 29 | 1.24,10 | 26 | 168.385 | |
| 23. | Krisztina Egyed | 42,42 | 28 | 1.24,72 | 26 | 41,87 | 26 | 1.24,83 | 27 | 169.065 | |
| 24. | Anzjelika Kotjuga | 41,87 | 24 | 1.25,31 | 29 | 41,91 | 27 | 1.25,62 | 30 | 169.245 | |
| 25. | Chiara Simionato | 42,64 | 29 | 1.25,16 | 28 | 42,24 | 30 | 1.24,94 | 28 | 169.930 | |
| 26. | Svetlana Zjurova | 39,85 | 1 | 1.22,49 | 13 | 48,20 f | 32 | 1.21,80 | 12 | 170.195 | |
| 27. | Lesja Belozub | 42,14 | 27 | 1.27,55 | 31 | 42,50 | 31 | 1.26,50 | 31 | 171.665 | |
| 28. | Sabine Völker | 51,88 f | 30 | 1.21,46 | 3 | 40,28 | 5 | 1.20,58 | 4 | 173.180 | |
| 29. | Moira D'Andrea | 54,29 f | 31 | 1.22,92 | 17 | 40,83 | 18 | 1.22,27 | 15 | 177.715 | |
| 30. | Chiharu Nozaki | 41,56 | 22 | 1.22,01 | 7 | 41,35 | 22 | 1.54,59 f | 32 | 181.210 | |
| 31. | Linda Johnson-Blair | 41,47 | 21 | 1.52,03 f | 32 | 41,40 | 23 | 1.25,34 | 29 | 181.555 | |
| 32. | Michelle Morton | 58,57 f | 32 | 1.24,66 | 25 | 40,82 | 17 | 1.23,68 | 25 | 183.560 | |
Sammenlagt herrer
| Herrer (37 deltagere fra 19 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (17. feb.) | 2. dag (18. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Sergej Klevtsjenja | 36,42 | 2 | 1.13,25 | 1 | 36,06 | 2 | 1.13,10 | 1 | 145.655 | ||
| Hiroyasu Shimizu | 36,26 | 1 | 1.14,63 | 10 | 35,95 | 1 | 1.13,22 | 2 | 146.135 | ||
| Manabu Horii | 36,78 | 5 | 1.14,17 | 3 | 36,33 | 3 | 1.14,21 | 11 | 147.300 | ||
| 4. | Jaegal Sung-yeol | 36,77 | 4 | 1.15,08 | 16 | 36,52 | 4 | 1.13,38 | 3 | 147.520 | |
| 5. | Sylvain Bouchard | 36,95 | 7 | 1.14,50 | 5 | 36,80 | 9 | 1.13,44 | 4 | 147.720 | |
| 6. | Roger Strøm | 36,94 | 6 | 1.14,65 | 11 | 36,58 | 5 | 1.14,42 | 14 | 148.055 | |
| 7. | Yasunori Miyabe | 36,75 | 3 | 1.14,92 | 15 | 36,85 | 12 | 1.14,11 | 8 | 148.115 | |
| 8. | Vadim Sjaksjakbajev | 37,11 | 9 | 1.14,60 | 9 | 36,71 | 7 | 1.14,11 | 8 | 148.175 | |
| 9. | Casey FitzRandolph | 37,14 | 11 | 1.14,74 | 12 | 36,81 | 11 | 1.14,34 | 13 | 148.490 | |
| 10. | Hiroaki Yamakage | 37,13 | 10 | 1.15,45 | 18 | 36,76 | 8 | 1.14,56 | 15 | 148.895 | |
| 11. | Ådne Søndrål | 37,50 | 16 | 1.14,01 | 2 | 37,44 | 21 | 1.14,08 | 7 | 148.985 | |
| 12. | Matthias Pfeiffer | 37,56 | 17 | 1.14,85 | 14 | 37,16 | 17 | 1.14,28 | 12 | 149.285 | |
| 13. | Roland Brunner | 37,45 | 14 | 1.15,52 | 20 | 37,17 | 18 | 1.13,98 | 6 | 149.370 | |
| 14. | Michael Ireland | 36,97 | 8 | 1.15,47 | 19 | 36,91 | 13 | 1.15,85 | 27 | 149.540 | |
| 15. | Michael Künzel | 37,22 | 12 | 1.14,75 | 13 | 37,25 | 19 | 1.15,42 | 24 | 149.555 | |
| 16. | Kevin Overland | 37,64 | 20 | 1.14,55 | 7 | 37,60 | 26 | 1.14,75 | 17 | 149.890 | |
| 17. | Tomasz Świst | 37,56 | 17 | 1.16,23 | 26 | 37,09 | 14 | 1.14,79 | 18 | 150.160 | |
| 18. | Kevin Scott | 37,64 | 20 | 1.15,42 | 17 | 37,47 | 22 | 1.15,21 | 19 | 150.425 | |
| 19. | Sergej Saveljev | 37,74 | 25 | 1.15,82 | 23 | 37,27 | 20 | 1.15,22 | 20 | 150.530 | |
| 20. | Jakko Jan Leeuwangh | 37,68 | 22 | 1.15,59 | 21 | 37,77 | 30 | 1.15,24 | 22 | 150.865 | |
| 21. | Aleksandr Golubev | 37,49 | 15 | 1.16,92 | 29 | 36,67 | 6 | 1.16,73 | 29 | 150.985 | |
| 22. | Vladimir Klepinin | 37,72 | 24 | 1.16,16 | 25 | 37,58 | 24 | 1.15,67 | 26 | 151.215 | |
| 23. | Davide Carta | 37,78 | 26 | 1.16,61 | 28 | 37,75 | 29 | 1.15,23 | 21 | 151.450 | |
| 24. | Jan Bos | 38,21 | 30 | 1.16,02 | 24 | 37,94 | 31 | 1.15,63 | 25 | 151.975 | |
| 25. | Kim Song-chul | 37,82 | 27 | 1.16,36 | 27 | 37,70 | 28 | 1.17,62 | 32 | 152.510 | |
| 26. | Cédric Kuentz | 38,91 | 33 | 1.15,65 | 22 | 38,66 | 34 | 1.15,27 | 23 | 153.030 | |
| 27. | Oleh Kostromitin | 38,16 | 29 | 1.18,66 | 34 | 37,51 | 23 | 1.17,48 | 31 | 153.740 | |
| 28. | Janne Hänninen | 38,21 | 30 | 1.17,31 | 31 | 38,28 | 32 | 1.18,17 | 33 | 154.230 | |
| 29. | Zsolt Baló | 38,72 | 32 | 1.17,35 | 32 | 38,53 | 33 | 1.17,11 | 30 | 154.480 | |
| 30. | Jonas Tronêt | 38,91 | 33 | 1.16,92 | 29 | 39,12 | 35 | 1.16,17 | 28 | 154.575 | |
| 31. | Pascal Hinni | 39,65 | 35 | 1.20,50 | 35 | 39,64 | 36 | 1.19,94 | 34 | 159.510 | |
| 32. | Magnus Enfeldt | 37,32 | 13 | 2.12,99 f | 36 | 37,14 | 16 | 1.14,62 | 16 | 178.265 | |
| 33. | Gerard van Velde | 69,81 f | 36 | 1.14,23 | 4 | 37,59 | 25 | 1.14,20 | 10 | 181.615 | |
| 34. | Grunde Njøs | 88,63 f | 37 | 1.14,55 | 7 | 36,80 | 9 | 1.13,76 | 5 | 199.585 | |
| DNS4 | Liu Hongbo | 37,61 | 19 | 1.17,80 | 33 | 37,10 | 15 | dns | – | ||
| DNS2 | Kim Yoon-man | 38,09 | 28 | dns | – | ||||||
| DSQ4 | Aleksandr Kibalko | 37,70 | 23 | 1.14,51 | 6 | 37,62 | 27 | dsq | – | ||
Litteratur
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 1996 ( 25 ) Heerenveen / Thialf». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 45.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 1996 ( 25 ) Heerenveen / Thialf». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 162.
Eksterne lenker
- (en) Sprint-VM på skøyter 1996, Senior damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Sprint-VM på skøyter 1996, Senior herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for herrer
- (en) Sprint-VM på skøyter 1996 resultatmeny for både damer og herrer på www.ISU.html.infostradasports.com
- (en) Sammenlagt-medaljer og resultater for damer og herrer på The-Sports.org (ikke komplett og noe nasjonalitetsurr inkluderer Øst-Tyskland og Tyskland som egne nasjoner, mangler tre løpere: tre herrer, den kinesiske løperen Liu Hongbo som ikke gikk 1 000 meter andre dag og sørkoreanske Kim Yoon-man som ikke gikk 1 000 meter første dag, samt russiske Aleksandr Kibalko som ble diskvalifisert på 1 000 meter andre dag av stevnet. Nettstedet oppgir også Hamar, Norge som arrangørsted skal jo være Heerenveen, Nederland).