Sprint-VM på skøyter 1986
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Karuizawa, Japan | ||
| Arena(er) | Karuizawa Skating Center | ||
| Dato | 22.–23. februar 1986 | ||
| Deltakere | 62 løpere 29 damer og 33 herrer | ||
| Øvelser | Sprint : Sprint firkamp (damer) Sprint : Sprint firkamp (herrer) | ||
Sprint-VM på skøyter 1986, det 15. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISUs regi, ble arrangert på Karuizawa Skating Center i Karuizawa, Japan den 22. og 23. februar 1986.
Verdensmestere ble Karin Kania, Øst-Tyskland for damer, Igor Zjelezovskij, Sovjetunionen for herrer.
Aktuelle rekorder
Verdensrekorder
Utdypende artikkel: Verdensrekorder på skøyter
|
|
Mesterskapsrekorder
Utdypende artikkel: Verdensmesterskapsrekorder i sprint på skøyter
|
|
Resultater
Sammenlagt damer

| Damer (29 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (22. feb.) | 2. dag (23. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Karin Kania | 39,94 | 1 | 1.18,84 | 1 | 40,00 | 1 | 1.21,40 | 2 | 160.060 | ||
| Christa Rothenburger | 40,47 | 2 | 1.20,84 | 2 | 40,08 | 2= | 1.23,50 | 7 | 162.720 | ||
| Bonnie Blair | 40,73 | 3 | 1.23,57 | 6 | 40,08 | 2= | 1.22,20 | 4 | 163.695 | ||
| 4. | Seiko Hashimoto | 40,88 | 4 | 1.21,97 | 3 | 40,74 | 4 | 1.22,42 | 5 | 163.815 | |
| 5. | Angela Stahnke | 41,14 | 6 | 1.23,86 | 7 | 40,85 | 6 | 1.20,76 | 1 | 164.300 | |
| 6. | Andrea Ehrig | 41,42 | 10 | 1.22,26 | 4 | 41,53 | 12 | 1.21,54 | 3 | 164.850 | |
| 7. | Natalja Artamonova | 41,22 | 8 | 1.23,11 | 5 | 41,37 | 10 | 1.23,43 | 6 | 165.860 | |
| 8. | Monika Gawenus | 41,17 | 7 | 1.24,54 | 9 | 40,76 | 5 | 1.24,75 | 10 | 166.575 | |
| 9. | Edel Therese Høiseth | 41,41 | 9 | 1.24,62 | 10 | 41,12 | 7 | 1.25,60 | 12 | 167.640 | |
| 10. | Erwina Ryś-Ferens | 41,94 | 15 | 1.25,04 | 14 | 42,15 | 21= | 1.23,75 | 8 | 168.485 | |
| 11. | Shoko Fusano | 41,49 | 11 | 1.25,11 | 15 | 41,31 | 8 | 1.26,27 | 19 | 168.490 | |
| 12. | Irina Kulesjova | 41,10 | 5 | 1.24,47 | 8 | 42,11 | 19 | 1.26,22 | 17 | 168.555 | |
| 13. | Marieke Stam | 42,07 | 16 | 1.24,75 | 12 | 42,15 | 21= | 1.24,13 | 9 | 168.660 | |
| 14. | Zofia Tokarczyk | 41,51 | 12 | 1.25,71 | 17 | 41,58 | 13 | 1.26,24 | 18 | 169.065 | |
| 15. | Natalie Grenier | 42,11 | 17 | 1.25,13 | 16 | 41,76 | 16 | 1.25,70 | 13 | 169.285 | |
| 16. | Noriko Toda | 41,83 | 14 | 1.25,80 | 18 | 41,32 | 9 | 1.26,58 | 20 | 169.340 | |
| 17. | Katie Class | 42,62 | 21 | 1.24,97 | 13 | 41,71 | 15 | 1.25,24 | 11 | 169.435 | |
| 18. | Natalja Sjive | 42,37 | 19 | 1.24,74 | 11 | 41,94 | 17 | 1.25,79 | 14 | 169.575 | |
| 19. | Sylvie Daigle | 41,69 | 13 | 1.25,88 | 19 | 42,13 | 20 | 1.26,80 | 22 | 170.160 | |
| 20. | Anne Girard | 42,67 | 22 | 1.27,64 | 25 | 41,48 | 11 | 1.27,75 | 24 | 171.845 | |
| 21. | Annette Carlén | 42,80 | 23 | 1.25,94 | 20 | 42,20 | 23 | 1.28,04 | 25 | 171.990 | |
| 22. | Virve Mäkelä | 42,93 | 25 | 1.26,95 | 21 | 42,67 | 26 | 1.26,09 | 16 | 172.120 | |
| 23. | Manuela Hassmann | 43,48 | 27 | 1.27,87 | 27 | 42,56 | 25 | 1.26,74 | 21 | 173.345 | |
| 24. | Ingrid Haringa | 42,91 | 24 | 1.27,00 | 23 | 42,36 | 24 | 1.30,33 | 27 | 173.935 | |
| 25. | Marie-France van Helden | 43,53 | 28 | 1.26,97 | 22 | 43,70 | 29 | 1.27,57 | 23 | 174.500 | |
| 26. | Hanne Eriksson | 43,34 | 26 | 1.29,27 | 28 | 43,51 | 28 | 1.29,83 | 26 | 176.400 | |
| 27. | Svetlana Bykova | 42,46 | 20 | 1.27,78 | 26 | 41,68 | 14 | 2.07,88 f | 28 | 191.970 | |
| 28. | Petra Moolhuizen | 44,16 | 29 | 2.37,00 f | 29 | 43,06 | 27 | 1.25,81 | 15 | 208.625 | |
| DSQ4 | Lee Youn-joo | 42,30 | 18 | 1.27,02 | 24 | 41,98 | 18 | dsq | |||
Sammenlagt herrer

| Herrer (33 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (22. feb.) | 2. dag (23. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Igor Zjelezovskij | 37,35 | 2 | 1.14,81 | 1 | 37,26 | 2= | 1.14,14 | 1 | 149.085 | ||
| Dan Jansen | 37,38 | 3 | 1.15,68 | 2 | 36,84 | 1 | 1.15,07 | 3 | 149.595 | ||
| Akira Kuroiwa | 37,13 | 1 | 1.16,55 | 10 | 37,32 | 4 | 1.16,17 | 6 | 150.810 | ||
| 4. | Nick Thometz | 37,70 | 7= | 1.16,47 | 9 | 37,78 | 7 | 1.14,72 | 2 | 151.075 | |
| 5. | Uwe-Jens Mey | 37,48 | 4 | 1.15,88 | 3 | 37,26 | 2= | 1.16,96 | 14 | 151.160 | |
| 6. | Yukihiro Mitani | 37,62 | 5 | 1.16,09 | 5 | 37,97 | 11 | 1.16,89 | 13 | 152.080 | |
| 7. | Sergej Fokitsjev | 37,64 | 6 | 1.17,67 | 18 | 37,37 | 5 | 1.16,57 | 10 | 152.130 | |
| 8. | Geert Kuiper | 37,91 | 9= | 1.17,48 | 17 | 37,69 | 6 | 1.16,75 | 11 | 152.715 | |
| 9. | Makoto Hirose | 38,14 | 13 | 1.16,18 | 7 | 37,84 | 8 | 1.17,62 | 19 | 152.880 | |
| 10. | Kimihiro Hamaya | 38,07 | 11 | 1.16,72 | 11 | 38,29 | 16 | 1.16,54 | 9 | 152.990 | |
| 11. | Konstantin Kudrjavtsev | 37,91 | 9= | 1.15,99 | 4 | 37,92 | 10 | 1.18,35 | 24 | 153.000 | |
| 12. | Guy Thibault | 38,26 | 15 | 1.18,04 | 19 | 38,12 | 12 | 1.16,42 | 8 | 153.610 | |
| 13. | Gaétan Boucher | 38,34 | 16 | 1.16,82 | 12 | 39,20 | 28 | 1.15,56 | 4 | 153.730 | |
| 14. | Frode Rønning | 37,70 | 7= | 1.18,60 | 29 | 38,20 | 13 | 1.17,57 | 17 | 153.985 | |
| 15. | Mike Richmond | 38,63 | 18 | 1.18,13 | 22= | 38,42 | 19 | 1.16,02 | 5 | 154.125 | |
| 16. | Hein Vergeer | 38,89 | 22 | 1.17,32 | 16 | 38,40 | 18 | 1.16,39 | 7 | 154.145 | |
| 17.= 17.= |
Ra Yoon-soo | 38,95 | 23 | 1.16,88 | 13 | 38,31 | 17 | 1.17,61 | 18 | 154.505 | |
| Ingemar Bredeli | 38,22 | 14 | 1.18,13 | 22= | 38,46 | 20 | 1.17,52 | 16 | 154.505 | ||
| 19. | Uwe Streb | 38,99 | 24= | 1.17,17 | 15 | 38,28 | 14= | 1.17,72 | 20 | 154.715 | |
| 20. | Michael Hadschieff | 39,27 | 28 | 1.16,99 | 14 | 38,86 | 26 | 1.16,88 | 12 | 155.065 | |
| 21. | Erik Henriksen | 39,03 | 26 | 1.18,06 | 21 | 38,59 | 23 | 1.16,99 | 15 | 155.145 | |
| 22. | Jerzy Dominik | 38,71 | 20 | 1.18,05 | 20 | 38,61 | 24 | 1.17,82 | 21 | 155.255 | |
| 23. | Göran Johansson | 38,56 | 17 | 1.18,40 | 27 | 38,28 | 14= | 1.18,89 | 27 | 155.485 | |
| 24. | Ryszard Rzadki | 39,34 | 29 | 1.18,22 | 24= | 38,50 | 21 | 1.18,42 | 26 | 156.160 | |
| 25. | Jouko Vesterlund | 38,72 | 21 | 1.19,44 | 30 | 38,54 | 22 | 1.19,54 | 29 | 156.750 | |
| 26. | Kai Arne Engelstad | 39,10 | 27 | 1.18,22 | 24= | 39,17 | 27 | 1.18,94 | 28 | 156.850 | |
| 27. | Hans Janssen | 39,62 | 30 | 1.18,27 | 26 | 39,57 | 30 | 1.17,83 | 22 | 157.240 | |
| 28. | Claude Nicouleau | 38,99 | 24= | 1.21,17 | 32 | 38,76 | 25 | 1.19,73 | 30 | 158.200 | |
| 29. | Werner Jäger | 40,25 | 32 | 1.18,48 | 28 | 40,18 | 31 | 1.18,39 | 25 | 158.865 | |
| 30. | Hanspeter Oberhuber | 39,70 | 31 | 1.19,50 | 31 | 39,28 | 29 | 1.20,62 | 31 | 159.040 | |
| 31. | Jan Ykema | 38,09 | 12 | 1.16,33 | 8 | 37,89 | 9 | 2.04,08 f | 32 | 176.185 | |
| 32. | Boris Repnin | 38,66 | 19 | 1.16,17 | 6 | 60,98 f | 33 | 1.17,88 | 23 | 176.665 | |
| DSQ4 | Yeh Tong-shen | f, dnf | 1.54,26 | 33 | 50,95 | 32 | dsq | ||||
Litteratur
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 1986 ( 15 ) Karuizawa / Skating Center». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 40.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 1986 ( 15 ) Karuizawa / Skating Center». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 157.
Eksterne lenker
- (en) Sprint-VM på skøyter 1986, Senior damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Sprint-VM på skøyter 1986, Senior herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for herrer
- (en) Sammenlagt-medaljer og resultater for damer og herrer på The-Sports.org (ikke komplett, mangler to løpere, en dame som ble disket på siste distansen og en mann som ikke fullførte første distanse og ble diskvalifisert på siste distansen.)
- «World Sprint Championships 1986 (Women)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 26. februar 2010. Besøkt 29. desember 2015.
- «World Sprint Championships 1986 (Men)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 26. februar 2010. Besøkt 29. desember 2015.
Autoritetsdata