Sprint-VM på skøyter 1987
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Sainte-Foy i Québec, Canada | ||
| Arena(er) | Gaétan Boucher Oval | ||
| Dato | 31. januar–1. februar 1987 | ||
| Deltakere | 64 løpere 30 damer og 34 herrer | ||
| Øvelser | Sprint : Sprint firkamp (damer) Sprint : Sprint firkamp (herrer) | ||
Sprint-VM på skøyter 1987, det 16. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISUs regi, ble arrangert på Gaétan Boucher Oval i Sainte-Foy i Québec, Canada den 31. januar og 1. februar 1987.
Verdensmestere ble Karin Kania, Øst-Tyskland for damer, Akira Kuroiwa, Japan for herrer.
Aktuelle rekorder
Verdensrekorder
Utdypende artikkel: Verdensrekorder på skøyter
|
|
Mesterskapsrekorder
Utdypende artikkel: Verdensmesterskapsrekorder i sprint på skøyter
|
|
Resultater
Sammenlagt damer

| Damer (30 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Karin Kania | 42,06 | 4 | 1.24,48 | 1 | 41,26 | 3 | 1.22,25 | 1 | 166.685 | ||
| Bonnie Blair | 41,63 | 2 | 1.26,84 | 3 | 40,50 | 1 | 1.24,52 | 4 | 167.810 | ||
| Christa Rothenburger | 41,33 | 1 | 1.29,41 | 10 | 41,18 | 2 | 1.23,45 | 2 | 168.940 | ||
| 4. | Andrea Ehrig | 42,88 | 12 | 1.26,27 | 2 | 42,53 | 12 | 1.24,27 | 3 | 170.680 | |
| 5. | Seiko Hashimoto | 42,39 | 6 | 1.28,76 | 7 | 42,35 | 10 | 1.25,22 | 5 | 171.730 | |
| 6. | Monika Gawenus | 41,76 | 3 | 1.32,30 | 23 | 41,51 | 4 | 1.26,95 | 13 | 172.895 | |
| 7. | Katie Class | 43,57 | 18 | 1.28,44 | 5 | 42,14 | 8 | 1.26,10 | 8 | 172.980 | |
| 8. | Tatjana Kabutova | 42,61 | 7 | 1.29,48 | 11 | 42,64 | 14 | 1.26,13 | 9 | 173.055 | |
| 9. | Irina Fatejeva | 42,80 | 10= | 1.28,17 | 4 | 42,94 | 21 | 1.26,98 | 14 | 173.315 | |
| 10. | Yvonne van Gennip | 43,84 | 22 | 1.28,47 | 6 | 42,86 | 18 | 1.25,60 | 7 | 173.735 | |
| 11. | Wang Xiuli | 44,13 | 23 | 1.29,92 | 13 | 42,03 | 6 | 1.25,24 | 6 | 173.740 | |
| 12. | Erwina Ryś-Ferens | 43,26 | 15 | 1.29,38 | 9 | 42,85 | 17 | 1.26,22 | 10 | 173.910 | |
| 13. | Edel Therese Høiseth | 43,09 | 13 | 1.31,87 | 19 | 42,00 | 5 | 1.26,43 | 11 | 174.240 | |
| 14. | Irina Kulesjova | 42,80 | 10= | 1.28,82 | 8 | 42,81 | 15 | 1.28,58 | 22 | 174.310 | |
| 15. | Angela Stahnke | 43,66 | 19 | 1.30,69 | 15 | 42,28 | 9 | 1.26,92 | 12 | 174.745 | |
| 16. | Ingrid Haringa | 43,23 | 14 | 1.29,80 | 12 | 43,01 | 22 | 1.27,59 | 16 | 174.935 | |
| 17. | Emese Nemeth-Hunyady | 42,72 | 8 | 1.31,89 | 20 | 42,62 | 13 | 1.27,32 | 15 | 174.945 | |
| 18. | Shoko Fusano | 43,44 | 17 | 1.32,41 | 24 | 42,07 | 7 | 1.27,70 | 18 | 175.565 | |
| 19. | Shelley Rhead | 43,41 | 16 | 1.32,51 | 25 | 42,43 | 11 | 1.28,44 | 21 | 176.315 | |
| 20. | Marina Jevgrafova | 42,37 | 5 | 1.33,59 | 27 | 43,12 | 23 | 1.28,11 | 19 | 176.340 | |
| 21. | Yoo Sun-hee | 42,78 | 9 | 1.33,53 | 26 | 42,92 | 19 | 1.28,68 | 24 | 176.805 | |
| 22. | Natalie Grenier | 44,81 | 25 | 1.31,35 | 17 | 42,93 | 20 | 1.28,20 | 20 | 177.515 | |
| 23. | Chihaya Tanaka | 44,33 | 24 | 1.31,27 | 16 | 43,30 | 24 | 1.28,61 | 23 | 177.570 | |
| 24. | Leslie Bader | 45,86 | 27 | 1.30,62 | 14 | 43,32 | 25= | 1.27,63 | 17 | 178.305 | |
| 25. | Sylvie Daigle | 43,71 | 21 | 1.35,10 | 29 | 43,32 | 25= | 1.28,84 | 26 | 179.000 | |
| 26. | Ariane Loignon | 45,74 | 26 | 1.31,42 | 18 | 43,38 | 27 | 1.28,78 | 25 | 179.220 | |
| 27. | Miyuki Todo | 43,69 | 20 | 1.36,06 | 30 | 42,82 | 16 | 1.29,68 | 27 | 179.380 | |
| 28. | Else Ragni Yttredal | 46,17 | 28 | 1.31,91 | 21= | 43,54 | 28 | 1.32,11 | 29 | 181.720 | |
| 29. | Jasmin Krohn | 46,19 | 29 | 1.31,91 | 21= | 44,75 | 29 | 1.30,41 | 28 | 182.100 | |
| 30. | Karen Gardiner | 46,48 | 30 | 1.34,91 | 28 | 46,09 | 30 | 1.32,34 | 30 | 186.195 | |
Sammenlagt herrer
| Herrer (34 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
| Akira Kuroiwa | 38,20 | 2 | 1.20,82 | 5 | 37,90 | 2 | 1.16,89 | 2 | 154.955 | ||
| Nick Thometz | 38,53 | 3 | 1.19,58 | 1 | 37,96 | 4 | 1.17,76 | 4 | 155.160 | ||
| Yukihiro Mitani | 38,71 | 5 | 1.20,94 | 6 | 37,93 | 3 | 1.16,71 | 1 | 155.465 | ||
| 4. | Uwe-Jens Mey | 39,23 | 12 | 1.21,01 | 7 | 38,02 | 5 | 1.17,90 | 5 | 156.705 | |
| 5. | Sergej Fokitsjev | 37,99 | 1 | 1.22,71 | 21 | 37,82 | 1 | 1.19,47 | 18 | 156.900 | |
| 6. | Geert Kuiper | 38,70 | 4 | 1.21,17 | 10 | 38,43 | 9 | 1.18,82 | 10 | 157.125 | |
| 7. | Andrej Bakhvalov | 38,98 | 6 | 1.21,50 | 13 | 38,53 | 11 | 1.17,95 | 6 | 157.235 | |
| 8. | Igor Zjelezovskij | 40,06 | 27= | 1.21,02 | 8 | 38,37 | 8 | 1.17,10 | 3 | 157.490 | |
| 9. | Erik Henriksen | 39,27 | 13 | 1.21,10 | 9 | 38,54 | 12 | 1.18,43 | 8 | 157.575 | |
| 10. | Uwe Streb | 39,32 | 16 | 1.20,30 | 3 | 39,10 | 21 | 1.18,55 | 9 | 157.845 | |
| 11. | Makoto Hirose | 39,28 | 14 | 1.21,85 | 16 | 38,16 | 6= | 1.19,29 | 15 | 158.010 | |
| 12. | Dan Jansen | 39,19 | 11 | 1.23,03 | 23 | 38,16 | 6= | 1.18,41 | 7 | 158.070 | |
| 13. | Frode Rønning | 39,18 | 10 | 1.21,45 | 12 | 38,65 | 13 | 1.19,34 | 17 | 158.225 | |
| 14. | Yasumitsu Kanehama | 39,82 | 24= | 1.20,70 | 4 | 38,73 | 14 | 1.18,92 | 11 | 158.360 | |
| 15. | Gaétan Boucher | 39,14 | 9 | 1.22,20 | 17 | 39,14 | 22 | 1.19,08 | 13 | 158.920 | |
| 16. | Bae Ki-tae | 39,82 | 24= | 1.21,39 | 11 | 39,03 | 20 | 1.18,99 | 12 | 159.040 | |
| 17. | Konstantin Kudrjavtsev | 39,37 | 17 | 1.23,49 | 29 | 38,84 | 18 | 1.19,30 | 16 | 159.605 | |
| 18. | Jan Ykema | 39,42 | 18 | 1.22,98 | 22 | 38,50 | 10 | 1.20,48 | 25= | 159.650 | |
| 19. | André Hoffmann | 40,06 | 27= | 1.22,36 | 18 | 38,83 | 17 | 1.19,23 | 14 | 159.685 | |
| 20. | Jouko Vesterlund | 39,00 | 7 | 1.24,17 | 30 | 38,75 | 15 | 1.19,77 | 20 | 159.720 | |
| 21. | Guy Thibault | 39,29 | 15 | 1.23,41 | 28 | 38,99 | 19 | 1.19,54 | 19 | 159.755 | |
| 22. | Bauke Jonkman | 39,76 | 21= | 1.21,60 | 15 | 39,26 | 25= | 1.20,08 | 22 | 159.860 | |
| 23. | Michael Hadschieff | 40,55 | 31 | 1.19,89 | 2 | 39,35 | 30 | 1.20,13 | 23 | 159.910 | |
| 24. | Hanspeter Oberhuber | 39,46 | 19 | 1.23,24 | 25= | 38,81 | 16 | 1.21,29 | 28 | 160.535 | |
| 25. | Göran Johansson | 39,53 | 20 | 1.23,08 | 24 | 39,28 | 27 | 1.20,71 | 27 | 160.705 | |
| 26. | Bjørn Hagen | 40,03 | 26 | 1.23,24 | 25= | 39,31 | 28 | 1.19,87 | 21 | 160.895 | |
| 27. | Mike Richmond | 40,49 | 30 | 1.22,47 | 19 | 39,24 | 24 | 1.20,45 | 24 | 161.190 | |
| 28. | Daniel Turcotte | 39,76 | 21= | 1.23,31 | 27 | 39,26 | 25= | 1.21,64 | 29 | 161.495 | |
| 29. | Ra Yoon-soo | 40,17 | 29 | 1.24,64 | 32 | 39,33 | 29 | 1.20,48 | 25= | 162.060 | |
| 30. | Pascal Hinni | 40,90 | 32 | 1.25,39 | 33 | 40,43 | 32 | 1.22,46 | 30 | 165.255 | |
| 31. | Marc Vernier | 41,00 | 33 | 1.24,57 | 31 | 40,57 | 33 | 1.23,51 | 32 | 165.610 | |
| 32. | Ingemar Bredeli | 39,08 | 8 | 1.21,53 | 14 | 39,15 | 23 | 1.40,82 f | 33 | 169.405 | |
| 33. | Jerzy Dominik | 39,77 | 23 | 1.22,63 | 20 | 39,47 | 31 | 1.44,96 f | 34 | 173.035 | |
| DSQ3 | Phillip Tahmindjis | 41,87 | 34 | 1.28,78 | 34 | dsq | 1.23,09 | 31 | |||
Litteratur
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 1987 ( 16 ) Sainte-Foy / Gaétan Boucher Oval». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 41.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 1987 ( 16 ) Sainte-Foy / Gaétan Boucher Oval». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 157.
Eksterne lenker
- (en) Sprint-VM på skøyter 1987, Senior damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Sprint-VM på skøyter 1987, Senior herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for herrer
- (en) Sammenlagt-medaljer og resultater for damer og herrer på The-Sports.org (ikke komplett, mangler en løper, en mann som ble diskvalifisert på tredje distanse.)
- «World Sprint Championships 1987 (Women)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 26. februar 2010. Besøkt 29. desember 2015.
- «World Sprint Championships 1987 (Men)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 28. februar 2010. Besøkt 29. desember 2015.
YouTube-videoklipp (tilfeldig rekkefølge)
Damer 500 m
- 1. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Kania - Stahnke på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 54 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Hashimoto - Rothenburger på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 52 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Blair - Kuleshova på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 53 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Haringa - Ryś på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 28 sek.)
- 2. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Yoo - Haringa på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 17 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Rothenburger - Blair på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 55 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Class - Van Gennip på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 14 sek.)
Damer 1 000 m
- 1. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Stahnke - Ehrig på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 39 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Hashimoto - Blair på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 40 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Kuleshova - Kania på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 40 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Van Gennip - Yoo på YouTube.com (Lengde: 2 min. og 15 sek.)
- 2.dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Blair - Hashimoto på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 40 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Ehrig - Van Gennip på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 49 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Haringa - Kabutova på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 41 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Ryś - Rothenburger på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 49 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Kania - Class på YouTube.com (Lengde: 2 min. og 8 sek.)
Herrer 500 m
- 1. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Thometz - Fokitsev på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 4 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Bakhvalov - Ykema på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 58 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Mitani - Kuroiwa på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 48 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Kuiper - Tahmindjis på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 58 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Oberhuber - Jonkman på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 54 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - interview Jonkman på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 53 sek.)
- 2. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Streb - Mey på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 57 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Fokitsev - Thometz på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 4 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Bredeli - Mitani på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 55 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Kuroiwa - Kuiper på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 59 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Ykema - Hirose på YouTube.com (Lengde: 0 min. og 56 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 500 m Jonkman - Kudryavtsev på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 2 sek.)
Herrer 1 000 m
- 1. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Kuroiwa - Boucher på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 47 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Thometz - Kanehama på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 43 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Hadschieff - Richmond på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 33 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Kuiper - Johansson på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 44 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Henriksen - Jonkman på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 46 sek.)
- 2. dag
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Fokitsev - Jansen på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 41 sek.)
- World Championships Sprint Ste Foy 1987 - 1000 m Bakhvalov - Kuiper på YouTube.com (Lengde: 1 min. og 32 sek.)