Nesttuntunnelen
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Nesttuntunnelen | |||
|---|---|---|---|
| Kjørehøyde | 4,5 m | ||
| Bredde | 10 | ||
| Antall løp | 1 | ||
Nesttuntunnelen er en tunnel på fylkesvei 583 i Bergen kommune i Hordaland. Tunnelen er 603 meter lang. Nesttuntunnelen ligger ca 170 meter fra Hopstunnelen.
Trafikkutvikling
[rediger | rediger kilde]Årsdøgntrafikken i tunnelen siden 2010.
| År | ÅDT | Bemerkning |
|---|---|---|
| 2010 | 18 339 | Stengt tunnel 26.06-08.08.2010 |
| 2011 | 23 118 | |
| 2012 | 21 839 | |
| 2013 | 20 679 | |
| 2014 | 19 792 | Nattestengt uke 35-50/2014 |
| 2015 | 20 061 | |
| 2016 | 19 751 | |
| 2017 | 19 962 | |
| 2018 | 19 829 | |
| 2019 | 19 020 | |
| 2020 | 18 275 | |
| 2021 | 19 560 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- Vegvesenets vegkart
Autoritetsdata