NM i friidrett 2002
| NM i friidrett 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Sandnes | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Sandnes idrettspark | ||
| Dato | 16.–18. august | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2001 – 2003 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 2002 er en felles betegnelse på flere arrangementer som i løpet av kalenderåret 2002 kåret norgesmestere i friidrettsøvelsene.
Hovedmesterskapet ble arrangert på Sandnes idrettspark 16. – 18. august. Arrangører var Sandnes IL. Kongepokalene ble vunnet av Pål Arne Fagernes og Lisbeth Pedersen.
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 2002 – Stange 2. - 3. februar
- Halvmaraton – Sandeid 20. mai (Ølmedalen Rundt)
- Maraton – Ringerike 17. august (Ringeriksmaraton)
- Stafetter – Elnesvågen 25. – 26. mai
- NM i mangekamp 2002 – Sand i Ryfylke 1. – 2. juni
- Terrengløp, kort løype og stafett – Haus 13. april
- Terrengløp, lang løype – Ålgård 28. september
Knut Erik Rame utmerket seg ved å ta tre NM-gull på 10000 meter, 5000 meter og 10 km terrengløp, i tillegg til sølv på 3 km terrengløp. På kvinnesiden ble Tania Longe mestvinnende med gull på 100 meter hekk og i kulestøt, og hun tok også sølvet i lengdehopp. For andre år på rad tok IK Tjalve fem stafett-gull, tildels grunnet lav deltakelse på stafettene.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Marit Nyberg | SK Vidar | 12.24 | |
| Synnøve Jayne Andersen | IF Sturla | 12.25 | |
| Karen Helene Milli | SK Vidar | 12.63 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Christina Fagerland | IK Tjalve | 24.62 | |
| Synnøve Jayne Andersen | IF Sturla | 24.92 | |
| Sigvor Melve | SK Vidar | 25.00 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Christina Fagerland | IK Tjalve | 54.27 | |
| Hanne Ringnes | Lillehammer IF | 56.82 | |
| Tina Stilson | Trondheim Friidrett | 57.17 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Lisbeth Pedersen | SK Vidar | 2:04.43 | |
| Kristin Roset | Gloppen FIL | 2:05.89 | |
| Trine Pilskog | IK Tjalve | 2:07.29 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Lisbeth Pedersen | SK Vidar | 4:16.55 | |
| Trine Pilskog | IK Tjalve | 4:18.47 | |
| Gunhild Halle Haugen | IL Runar | 4:18.47 |
Pedersen mottok kongepokalen for sine seire på 800 meter og 1500 meter.
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Gunhild Halle Haugen | IL Runar | 15:43.70 | |
| Bente Landøy | Haugesund IL | 16:06.64 | |
| Stine Larsen | BFG Fana | 16:19.22 |
Ingen utøvere deltok i øvelsen.
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bente Landøy | Haugesund IL | 1:18.57 | |
| Kristin Lie | Royal Sport | 1:24:51 | |
| Turid Malme | Fræna FIK | 1:27.59 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kristin Lie | Royal Sport | 3:13:22 | |
| Kamilla Kleive | SK Vidar | 3:30:33 | |
| Åse Sandberg Hovden | Raufoss IL | 3:46.05 |
2 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ragnhild Kvarberg | FIK Ren-Eng | 06:34 | |
| Kristin Roset | Gloppen FIL | 06:36 | |
| Marit Roaldseth | IL Tyrving | 06:49 |
6 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Brit-Helen Langeland | Osterøy IL | 21:20 | |
| Ragnhild Kvarberg | FIK Ren-Eng | 22:13 | |
| Solveig Pedersen | Kristiansand IF | 22:38 |
Terrengstafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Tania Longe | Fredrikstad IF | 14.0 | |
| Camilla Dragseth Berg | IL Sandvin | ? | |
| Rannveig Kvalvik | Moss IL | ? |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Heidi Trollsås | IL Runar | 59.59 | |
| Mari Bjone | Lillehammer IF | 60.21 | |
| Margit Katrine Strand | IK Tjalve | 60.29 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Siri Merete Alfheim | Norna-Salhus | 10:19.00 | |
| Tonje Sekse | IK Tjalve | 11:14.11 |
Kun 2 utøvere deltok i øvelsen.
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Nina Johannessen Randi Nymoen Hege Flaten Christina Fagerland |
IK Tjalve | 49.46 |
Kun 1 lag deltok i øvelsen.
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Nina Johannessen Hanne Lyngstad Randi Nymoen Christina Fagerland |
IK Tjalve | 3:54.64 |
Kun 1 lag deltok i øvelsen,
4 x 800 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hege Flaten Randi Nymoen Ida Monn Birkhaug Hanne Lyngstad |
IK Tjalve | 9:45.62 | |
| Cecilie Gjengedal Ragnhild Stuland Ellen Strøm Ingvild Carstens |
Trondheim Friidrett | 10:27.82 |
Kun 2 lag deltok i øvelsen.
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Anne Gerd Eieland | Iveland IL | 1.76 | |
| Lene Joakimsen | IL Norna-Salhus | 1.73 | |
| Elin Marvik | IL Sand | 1.73 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Margrethe Renstrøm | Søgne IL | 6.08 | |
| Tania Longe | Fredrikstad IF | 6.08 | |
| Cecilie Rise | Gloppen FIL | 5.95 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Monica Grimsrud | IL i BUL | 3.35 | |
| Elin Dølør | IL i BUL | 3.30 | |
| Reidun Småge | IF Hellas | 3.25 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Cecilie Rise | Gloppen FIL | 13.12 | |
| Nina Johannessen | IK Tjalve | 12.95 | |
| Line Fiskerstrand | IL Norna-Salhus | 12.68 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Laila Bergskås | IK Tjalve | 51.37 | |
| Bodil Hjelmeset | Gloppen FIL | 46.90 | |
| Grethe Kleggetveit | Iveland IL | 45.28 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Grete Etholm | IK Tjalve | 52.21 | |
| Elin Isane | Gloppen FIL | 49.87 | |
| Agnete Johansen | IK Tjalve | 46.31 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Tania Longe | Fredrikstad IF | 13.73 | |
| Elin Isane | Gloppen FIL | 13.67 | |
| Grethe Kleggetveit | Iveland IL | 13.28 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Eva Danielsen | IK Tjalve | 56.84 | |
| Mona Holm | IL Norna-Salhus | 55.72 | |
| Maren Romstad | Løten Friidrett | 49.80 |
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng |
|---|---|---|---|
| Rannveig Kvalvik | Moss IL | 5201 | |
| Kristine Marvik | Sandnes IL | 4644 |
Kun 2 utøvere deltok i øvelsen.
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Geir Moen | Moss IL | 10.41 | |
| Aham Okeke | IK Tjalve | 10.50 | |
| Martin Rypdal | IL i BUL Tromsø | 10.75 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Geir Moen | Moss IL | 20.93 | |
| Morten Sand | Lillehammer IF | 21.64 | |
| Quincy Douglas | IL Gular | 21.78 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Morten Sand | Lillehammer IF | 46.69 | |
| Quincy Douglas | IL Gular | 46.83 | |
| Karl Henrik Felde | IL Gular | 47.93 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Vebjørn Rodal | Oppdal FIK | 1:53.09 | |
| Tor Øivind Ødegård | Fredrikstad IF | 1:53.52 | |
| Stig Vervik Ellingsen | IL Tyrving | 1:54.46 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Odd Morten Brekke | Gjesdal IL | 3:49.45 | |
| Kjetil Hodnekvam | FIL AKS-77 | 3:49.93 | |
| Bård Kvalheim | IK Tjalve | 3:52.18 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Erik Rame | Gjesdal IL | 14:15.36 | |
| Kjetil Ramstad | Haugesund IL | 14:15.91 | |
| Endre Evensen | IK Tjalve | 14:17.28 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Erik Rame | Gjesdal IL | 30:42.72 | |
| Bjarte Vik | Gjesdal IL | 31:19.31 | |
| Ørjan Lunde | IL Norna-Salhus | 31:29.96 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Karl Johan Rasmussen | Haugesund IL | 1:07:03 | |
| Carlos Silva de Brito | SK Vidar | 1:07:46 | |
| Knut Aalien | Ringerike FIK | 1:09:50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Aalien | Ringerike FIK | 2:32:42 | |
| Kristen Aaby | Modum FIK | 2:34:22 | |
| Jan Helgesen | IL i BUL | 2:43:35 |
3 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Marius Bakken | IL Runar | 08:35 | |
| Knut Erik Rame | Gjesdal IL | 08:46 | |
| Kjetil Ramstad | Haugesund IL | 08:48 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Erik Rame | Gjesdal IL | 31:08 | |
| Bjarte Vik | Gjesdal IL | 31:18 | |
| Terje Aggvin | Ås IL | 31:37 |
Terrengstafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kenneth Halhjem | IL Gular | 14.88 | |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 14.90 | |
| Ådne Nerhus | IL Gular | 15.10 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Atle McAdam | IK Tjalve | 52.77 | |
| Michael Tomala | Minerva | 53.29 | |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 54.52 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jim Svenøy | Fræna FIK | 8:40.65 | |
| Bjørnar Ustad Kristensen | Sandnes IL | 8:46.60 | |
| Kjetil Ramstad | Haugesund IL | 8:59.90 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hans Christian van Nijkerk Quincy Douglas Ådne Svahn Dæhlin Karl Henrik Felde |
IL Gular | 3:13.08 | |
| Anders Nyhus Kristoffer Nyhus Thomas Schibbye Yngve Sundsfjord |
SK Vidar | 3:17.76 | |
| Christian Jensen Andreas Høiby Pål Solbu Atle McAdam |
IK Tjalve | 3:20.54 |
4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Henrik Grøset Trond Idland Knut Erik Rame Odd Morten Brekke |
Gjesdal IL | 15:58.9 | |
| Pål Solbu Fredrik Naalsund Endre Evensen Tom Ole Dalsrud |
IK Tjalve | 16:14.12 | |
| Terje Gautvik Iver Kristian Arnesen Jim Svenøy Asbjørn Amundsen |
Fræna | 16:26.10 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Andreas Kristiansen Thomas Mellin-Olsen Karl Henrik Felde Quincy Douglas |
IL Gular | 1:53.35 | |
| Lars Ytterhaug Aham Okeke Kristian Fagerland Atle McAdam |
IK Tjalve | 1:53.83 | |
| Aston Morgan Lars Jacob Woie Ragnar Bergheim Roald Bergheim |
Norna-Salhus | 1:55.71 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Jon Sigurd Utgårdsløkken | Aurskog-Høland | 2.11 | |
| Andreas Aune Viken | Fredrikstad IF | 2.08 | |
| Ove Lindekleiv | IL Trio | 2.05 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Thomas Mellin-Olsen | IL Gular | 7.79 | |
| Arjan Bos | IK Tjalve | 7.47 | |
| Aston Morgan | IL Norna-Salhus | 7.37 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Tom Erik Olsen | IL Norna-Salhus | 5.40 | |
| Trond Barthel | Gjøvik FIK | 4.90 | |
| Tor Taraldsrud | IL i BUL | 4.40 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Ketill Hanstveit | Norna-Salhus | 15.72 | |
| Lars Ytterhaug | IK Tjalve | 15.62 | |
| Ronny Skårdal | Lyngdal IL | 15.31 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Pål Arne Fagernes | IK Tjalve | 81.25 | |
| Andreas Thorkildsen | SK Vidar | 80.97 | |
| Ronny Nilsen | IL Norna-Salhus | 73.31 |
Fagernes mottok kongepokalen for denne seieren.
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Einar Kristian Tveitå | IL i BUL | 60.29 | |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 57.49 | |
| Thomas Rosvold | IK Tjalve | 52.26 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Gjøran Sørli | IK Tjalve | 18.93 | |
| Jan Sagedal | IK Tjalve | 17.62 | |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 17.18 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Bjørn Henning Bøe | Vestre Slidre IL | 61.30 | |
| Bjørn Erik Pettersen | IK Tjalve | 61.19 | |
| Anders Halvorsen | IL Norna-Salhus | 60.79 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Vegar Sellæg | Namsen FIF | 6938 | |
| Ove Lindekleiv | IL Trio | 6807 | |
| Ole Kr. Landsverk Weber | SK Snøgg | 5649 |
Medaljeoversikt
[rediger | rediger kilde]| Hovedmesterskap | Stafetter | Mangekamp | Maratonøvelser | Terrengløp | Sammenlagt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | ||||||||||||||||||
| IK Tjalve | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 |
| SK Vidar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Gjesdal IL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| IL Norna-Salhus | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| IL Gular | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Gloppen FIL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Fredrikstad IF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Haugesund IL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| IL i BUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| IL Runar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Moss IL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lillehammer IF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Iveland IL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fræna FIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| IL Tyrving | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trondheim Friidrett | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FIK Ren-Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Royal Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IF Sturla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sandnes IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Osterøy IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Oppdal FIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Søgne IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vestre Slidre IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aurskog-Høland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steinkjer FIK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IL Trio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Namsen FIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minerva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIL AKS-77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gjøvik FIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Modum FIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ranheim IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IF Hellas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BFG Fana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Løten Friidrett | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IL Sand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IL i BUL Tromsø | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lyngdal IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ås IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kristiansand IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raufoss IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SK Snøgg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molde Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- friidrett.no: Norske mesterskap
- Tore Johansen (red.) Sportsboken 2002, s. 331-33. Schibsted. ISBN 82-90773-13-7.