NM i friidrett 1947
Hopp til navigering
Hopp til søk
| NM i friidrett 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Oslo | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Bislett stadion | ||
| Dato | 9.–10. august, 15.–17. august | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 1946 – 1948 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 1947 bestod av flere arrangementer. Hovedmesterskapet for menn ble arrangert på Bislett stadion i Oslo 15.–17. august. Arrangør var Norges Friidrettsforbund.[1]
For første gang fikk kvinner også være med i NM. Hovedmesterskapet for kvinner ble arrangert på Bislett stadion i Oslo 9.–10. august. Arrangør var Torshaug IF.[2]
Martin Stokken (5000 meter, 10000 meter, 3000 meter hinder) vant kongepokalen for menn. Kongepokal for kvinner ble ikke utdelt.[3]
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapene:
- NM i hopp uten tilløp 1947 – Stavanger 16. mars[4]
- Stafetter – Sandvika 14. september[5]
- NM i mangekamp 1947 – Arendal 27. juli, Odda 27. juli og Sandvika 13.–14. september[6][7][8]
- 25 km landeveisløp – Skarnes 24. august[9]
- Terrengløp – Hemnesberget 26. mai (3 km) og Enebakk 26. mai (8 km)[10][11]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[12] |
|---|---|---|---|
| Solveig Toms | Oslo IL | 8.0 | |
| Liv Paulsen | Viking, Stavanger | 8.1 | |
| Kari Landsvik | Nornen | 8.1 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[13] |
|---|---|---|---|
| Solveig Toms | Oslo IL | 12.7 | |
| Liv Paulsen | Viking, Stavanger | 12.8 | |
| Kari Landsvik | Nornen | 12.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[14] |
|---|---|---|---|
| Edith Øieren | Vika IF | 26.7 | |
| Liv Paulsen | Viking, Stavanger | 27.8 | |
| Signe Borthen | Tyrving | 27.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[15] |
|---|---|---|---|
| Bjørg Gamborg Andersen | Frogn | 13.5 | |
| Solveig Toms | Oslo IL | 14.4 |
Kun 2 deltagere.
| Plass | Klubb | Tid[16] |
|---|---|---|
| Oslo IL | 52.4 | |
| Tyrving | ||
| Grane, Arendal |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[17] |
|---|---|---|---|
| Edith Øieren | Vika IF | 5.15 | |
| Mari Forberg | Verdal IL | 4.76 | |
| Dora Andvik | Frogn | 4.57 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[18] |
|---|---|---|---|
| Edith Øieren | Vika IF | 1.45 | |
| Randi Borge | Skjalg IL | 1.40 | |
| Irene Brandtsø | Raumnes & Årnes | 1.40 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[19] |
|---|---|---|---|
| Liv Paulsen | Viking, Stavanger | 10.87 | |
| Gerd Særbø | Stavanger | 9.95 | |
| Åse Kjølseth | Oslo IL | 9.76 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[20] |
|---|---|---|---|
| Magnhild Kjønsberg | Sørskogbygda | 31.18 | |
| Marit Hemstad | IL i BUL | 31.09 | |
| Aase Hagen Minne | Eidsvoll | 30.48 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[21] |
|---|---|---|---|
| Magnhild Kjønsberg | Sørskogbygda | 33.59 | |
| Else Andresen | Oslo IL | 33.16 | |
| Lillian R. Andersen | Kongsten | 31.56 |
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[22] |
|---|---|---|---|
| Haakon Tranberg | Kristiansand IF | 10.8 | |
| Peter Bloch | Ready | 10.9 | |
| Reidar Nordgreen | SK Brann | 11.1 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[23] |
|---|---|---|---|
| Peter Bloch | Ready | 22.0 | |
| Haakon Tranberg | Kristiansand IF | 22.1 | |
| Henry Johansen | Grand | 22.7 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[24] |
|---|---|---|---|
| Bjørn Vade | IK Tjalve | 49.0 | |
| Rolf Bakken | Oslo-Ørn | 49.6 | |
| Per Dokka | Ready | 49.7 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[25] |
|---|---|---|---|
| Bjørn Vade | IK Tjalve | 1:55.3 | |
| Sigurd Roll | Ready | 1:55.8 | |
| Alf Taraldrud | IL i BUL | 1:56.2 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[26] |
|---|---|---|---|
| Kaare Vefling | IL i BUL | 3:54.0 | |
| Willy Sponberg | Mode | 3:54.2 | |
| Asbjørn Hansen | Sandane | 3:56.4 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[27] |
|---|---|---|---|
| Martin Stokken | Selsbakk IF | 14:55.8 | |
| Sturla Kaasa | Stabæk | 15:07.4 | |
| Alv Kveberg | Alvdal | 15:10.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[28] |
|---|---|---|---|
| Martin Stokken | Selsbakk IF | 31:02.2 | |
| Øivind Gundhus | IF Hellas | 32:46.4 | |
| Einar Nymark | Nymark | 33:07.6 |
25 km landeveisløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[29] |
|---|---|---|---|
| John Systad | TIF Viking | 1:34:45 | |
| P. Ottosen | Lunner | 1:47:27 | |
| Andreas Stangeland | TIF Viking | 2:04:33 |
3 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[30] |
|---|---|---|---|
| Sturla Kaasa | Stabæk | 15:40 | |
| Gudmund Olsen | IF Rollo | 15:48 | |
| Alf Taraldrud | BUL | 15:59 |
8 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[31] |
|---|---|---|---|
| Martin Stokken | Selsbakk | 27:45 | |
| Thorvald Wilhelmsen | Grue-Finnskog | 29:00 | |
| Einar Nymark | Nymark | 29:13 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[32] |
|---|---|---|---|
| Arnt Garpestad | Skjalg IL | 15.6 | |
| Finn Aaserud | Ready | 15.7 | |
| Egil Arneberg | NTHI | 15.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[33] |
|---|---|---|---|
| Ole B. Opsahl | IL i BUL | 55.6 | |
| Gottfred Holmvang | Tyrving | 55.7 | |
| Einar Saxhaug | IK Tjalve | 56.2 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[34] |
|---|---|---|---|
| Martin Stokken | Selsbakk IF | 9:28.8 | |
| Alv Kveberg | Alvdal | 9:43.4 | |
| Leif Røymark | Ørn | 10:08.6 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[39] |
|---|---|---|---|
| Haakon Tranberg | Kristiansand IF | 7.13 | |
| Trygve Stenerud | Ski | 7.03 | |
| Knut Nordgren | Brann | 7.00 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[40] |
|---|---|---|---|
| Bjørn Gundersen | Elverum | 1.93 | |
| Birger Leirud | Leirsund | 1.93 | |
| Erik Stai | Vestheim | 1.85 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[41] |
|---|---|---|---|
| Rune Nilsen | Tønsberg-Kam. | 14.40 | |
| Petter Solemdal | Molde | 13.79 | |
| Kaare Strøm | Grane, Arendal | 13.67 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[42] |
|---|---|---|---|
| Erling Kaas | IK Tjalve | 4.05 | |
| Audun Bugjerde | IK Tjalve | 3.50 | |
| Wilhelm Carlsen | TIF Viking | 3.50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[43] |
|---|---|---|---|
| Arthur Dybing | Herd | 14.58 | |
| Eivind Sværen | Torshaug IF | 14.50 | |
| Yngvar Thoresen | Oslo Politi | 14.49 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[44] |
|---|---|---|---|
| Ivar Ramstad | Røra | 47.34 | |
| Stein Johnson | IK Tjalve | 45.28 | |
| Johan Nordby | Torshaug | 45.26 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[45] |
|---|---|---|---|
| Odd Mæhlum | Hamar IL | 66.30 | |
| Einar Røberg | Hamar IL | 62.63 | |
| Georg Thrane | Asker Skiklubb | 57.66 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[46] |
|---|---|---|---|
| Jack Lillo | Torshaug IF | 42.83 | |
| Sverre Sundal | Urædd | 40.57 | |
| Alf Skare | Haugesund IL | 39.79 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet menn Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet kvinner Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Kongepokalvinnere
- ↑ Arrangører hopp uten tilløp
- ↑ Arrangører NM stafetter
- ↑ Arrangører 3-kamp kvinner
- ↑ Arrangører 5-kamp menn
- ↑ Arrangører 10-kamp menn
- ↑ Arrangører 25 km landeveisløp
- ↑ Arrangører 3 km terrengløp menn
- ↑ Arrangører 8 km terrengløp menn
- ↑ friidrett.no: NM 60 meter kvinner. Arkivert 27. juni 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 80 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 5000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 25 km landeveisløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 8 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 110 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter hinder menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x400 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x1500 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1000 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Tresteg menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Stav menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Slegge menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Aage Møst (red.): Raskest, høyest, lengst i 100 år: norsk friidrett 1896-1996. Norges Friidrettsforbund, 1995. ISBN 8200225917.