NM i friidrett 1954
Hopp til navigering
Hopp til søk
| NM i friidrett 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Sarpsborg | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Sarpsborg stadion | ||
| Dato | 13.–15. august | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 1953 – 1955 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 1954 bestod av flere arrangementer. Hovedmesterskapet ble arrangert på Sarpsborg stadion i Sarpsborg 13.–15. august. Arrangører var Østfold Friidrettskrets og Sarpsborg IL.[1][2]
Audun Boysen (1500 meter) vant kongepokalen for menn. Anne Lise Thoresen (100 meter) vant kongepokalen for kvinner.[3]
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 1954 – Oslo 28. mars[4]
- Trekamp (kvinner) og femkamp (menn) – Lillehammer 20. juni[5][6]
- Femkamp (kvinner), tikamp (menn) og stafetter – Larvik 24.–25. juli[7][8]
- 25 km landeveisløp – Trondheim 20. juni[9]
- Maraton – Våler i Solør 25. juli[10]
- Terrengløp – Fåberg 2. mai (3 km) og Tresfjord 2. mai (8 km)[11][12]
- Skogsløp – Mjøndalen 10. oktober[13]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[14] |
|---|---|---|---|
| Jorun Tangen | IL i BUL | 7.7 | |
| Reidun Buer | Minerva | 7.7 | |
| Thore Lachmann-Mørck | TIF Viking | 7.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[15] |
|---|---|---|---|
| Anne Lise Thoresen | Tyrving | 12.0 | |
| Jorun Tangen | IL i BUL | 12.5 | |
| Thore Lachmann-Mørck | TIF Viking | 12.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[16] |
|---|---|---|---|
| Anne Lise Thoresen | Tyrving | 24.9 | |
| Jorun Tangen | IL i BUL | 25.7 | |
| Aud Eide Olsen | TIF Viking | 26.7 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[17] |
|---|---|---|---|
| Jorun Tangen | IL i BUL | 11.9 | |
| Bjørg Iversen | Gjøvik | 12.8 | |
| Aud Eide Olsen | TIF Viking | 13.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[19] |
|---|---|---|---|
| Jorun Tangen | IL i BUL | 5.17 | |
| Anne Lise Thoresen | Tyrving | 5.06 | |
| Johanne Greibrok | Skarphedin | 4.99 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[20] |
|---|---|---|---|
| Johanne Greibrok | Skarphedin | 1.45 | |
| Unni Sæther | Tyrving | 1.45 | |
| Jorun Bremseth | Fram Skatval | 1.42 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[21] |
|---|---|---|---|
| Edith Todnem | IF Ørnulf | 11.08 | |
| Jorun Tangen | IL i BUL | 10.98 | |
| Johanne Greibrok | Skarphedin | 10.31 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[22] |
|---|---|---|---|
| Kirsti Jordet | IL i BUL | 38.05 | |
| Edith Todnem | IF Ørnulf | 36.44 | |
| Johanne Greibrok | Skarphedin | 34.37 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[23] |
|---|---|---|---|
| Alfhild Nærland | Skjalg IL | 34.13 | |
| Kirsti Jordet | IL i BUL | 33.60 | |
| Edith Todnem | IF Ørnulf | 32.15 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[24] |
|---|---|---|---|
| Hallfrid Østerbø | Bergens Turn | 46.83 | |
| Aslaug Homble | Nannestad | 45.58 | |
| Johanne Greibrok | Skarphedin | 44.64 |
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[25] |
|---|---|---|---|
| Birger Marsteen | SK Rapp | 10.7 | |
| Tor Olsen | Halden IL | 10.8 | |
| Egill Hansen | IK Tjalve | 11.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[26] |
|---|---|---|---|
| Birger Marsteen | SK Rapp | 21.6 | |
| Erik Bjølseth | Elverum | 22.2 | |
| Egill Hansen | IK Tjalve | 22.5 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[27] |
|---|---|---|---|
| Erik Bjølseth | Elverum | 48.3 | |
| Kjell Mangset | Sarpsborg | 48.5 | |
| Svein Oseid | IK Tjalve | 49.6 |
Norsk rekord.
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[28] |
|---|---|---|---|
| Audun Boysen | IK Tjalve | 1:52.8 | |
| Erik Sarto | IK Tjalve | 1:53.4 | |
| Ragnar Andersen | Halden IL | 1:54.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[29] |
|---|---|---|---|
| Audun Boysen | IK Tjalve | 3:46.0 | |
| Arne Hamarsland | Gular | 3:50.2 | |
| Terje Lilleseth | IL i BUL | 3:52.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[30] |
|---|---|---|---|
| Øistein Saksvik | Ranheim IL | 14:24.8 | |
| Leif Egge | Lunner | 14:24.8 | |
| Leif Hvorup | Ringsaker | 14:57.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[31] |
|---|---|---|---|
| Øistein Saksvik | Ranheim IL | 29:50.6 | |
| Idar Dahl | Strindheim IL | 31:14.8 | |
| Viggo Opheim | Bulken | 31:17.2 |
25 km landeveisløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[32] |
|---|---|---|---|
| Viktor Olsen | Charlottenlund SK | 1:28:56 | |
| Viktor Larsen | Charlottenlund SK | 1:30.55 | |
| John Systad | TIF Viking | 1:26:06 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[33] |
|---|---|---|---|
| Viktor Olsen | Charlottenlund SK | 2:30:56 | |
| John Systad | TIF Viking | 2:35:53 | |
| Alf Neuenkirchen | Falken | 2:37:44 |
3 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[34] |
|---|---|---|---|
| Ernst Larsen | Ranheim IL | 13:14 | |
| Leif Egge | Lunner | 13:25 | |
| Alv Ramsøy | BUL | 13:32 |
8 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[35] |
|---|---|---|---|
| Jakob Kjersem | Tresfjord | 26:53 | |
| Viktor Larsen | Charlottenlund SK | 27:57 | |
| Olav Sande | Svint | 28:00 |
Skogsløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[36] |
|---|---|---|---|
| Viggo Opheim | Bulken | 1:12:24 | |
| Viktor Larsen | Charlottenlund SK | 1:12:26 | |
| Kåre Solli | Hauken | 1:14:10 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[37] |
|---|---|---|---|
| Jan Borgersen | Fredrikstad IF | 14.9 | |
| Tor Olsen | Halden IL | 15.1 | |
| Reidar Nilsen | Stavanger | 15.4 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[38] |
|---|---|---|---|
| Jan Borgersen | Fredrikstad IF | 55.8 | |
| Reidar Nilsen | Stavanger | 56.4 | |
| Kai Sjøberg | Torodd | 56.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[39] |
|---|---|---|---|
| Hallgeir Brenden | IK Tjalve | 9:16.0 | |
| John Midtbø | IK Tjalve | 9:22.4 | |
| Endre Gåsemyr | Gular | 9:23.8 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[40][41] |
|---|---|---|---|
| Egill Hansen Ole Lie Bjørn Vade Harald Ødegaard |
IK Tjalve | 44.2 | |
| Oslo-Ørn | 45.1 | ||
| IK Tjalve 2 | 46.1 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[42][43] |
|---|---|---|---|
| Ole Lie Erik Sarto Svein Oseid Audun Boysen |
IK Tjalve | 3:22.8 | |
| Oslo-Ørn | 3:25.8 | ||
| IL i BUL | 3:28.6 |
4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[44][43] |
|---|---|---|---|
| Norman Sørensen John Midtbø Erik Sarto Audun Boysen |
IK Tjalve | 16:32.4 | |
| IL i BUL | 16:35.0 | ||
| Oslo-Ørn | 16:50.2 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[45][46] |
|---|---|---|---|
| Egill Hansen Harald Ødegaard Svein Oseid Audun Boysen |
IK Tjalve | 1:57.0 | |
| IK Tjalve 2 | 1:58.1 | ||
| Oslo-Ørn | 1:58.5 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[47] |
|---|---|---|---|
| Roar Berthelsen | Mandal & Halse | 6.99 | |
| Bjørn Holen | Sel | 6.87 | |
| Torkel Hurvenes | Grane | 6.79 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[48] |
|---|---|---|---|
| Bjørn Gundersen | Elverum | 1.93 | |
| Bjørn Thorkildsen | IF Hellas | 1.93 | |
| Eivind Wigstøl | Kristiansand IF | 1.85 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[49] |
|---|---|---|---|
| Jakob Rypdal | Tresfjord | 14.35 | |
| Rune Nilsen | IL i BUL | 14.12 | |
| Roald Monstad | Drott | 13.85 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[50] |
|---|---|---|---|
| Hermund Høgheim | Norrøna | 4.10 | |
| Erik Riis | IK Tjalve | 3.80 | |
| Audun Bugjerde | Syrstrond | 3.70 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[51] |
|---|---|---|---|
| Sverre Strandli | Sarpsborg | 14.28 | |
| Anders Varmann | IK Tjalve | 14.10 | |
| Sverre Øverby | Vestheim | 14.87 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[52] |
|---|---|---|---|
| Reidar Hagen | Vinstra | 49.90 | |
| Ivar Ramstad | Røra | 44.50 | |
| Hans Petter Helgesen | Elverum | 42.68 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[53] |
|---|---|---|---|
| Egil Danielsen | Hamar IL | 68.70 | |
| Hans Øverland | Høybråten & Stovner | 59.69 | |
| Ottar Fjellestad | Sandane | 59.06 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[54] |
|---|---|---|---|
| Sverre Strandli | Sarpsborg | 59.86 | |
| Magne Føleide | Norrøna | 50.04 | |
| Einar Kjuus | Holstad | 48.41 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet menn Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet kvinner Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsrevy 1954, s. 170. Norsk Faglitteratur.
- ↑ Arrangører hopp uten tilløp
- ↑ Arrangører 3-kamp kvinner
- ↑ Arrangører 5-kamp menn
- ↑ Arrangører 10-kamp menn
- ↑ Arrangører NM stafetter
- ↑ Arrangører 25 km landeveisløp
- ↑ Arrangører maraton
- ↑ Arrangører 3 km terrengløp menn
- ↑ Arrangører 8 km terrengløp menn
- ↑ Arrangører skogsløp
- ↑ friidrett.no: NM 60 meter kvinner. Arkivert 27. juni 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 80 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett kvinner. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Slengball kvinner. Arkivert 28. juni 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 5000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 25 km landeveisløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Maraton menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 8 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Skogsløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 110 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter hinder menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4x100 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsrevy 1954, s. 168. Norsk Faglitteratur.
- ↑ friidrett.no: NM 4x400 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ 43,0 43,1 Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsrevy 1954, s. 170. Norsk Faglitteratur.
- ↑ friidrett.no: NM 4x1500 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1000 meter stafett menn. Arkivert 25. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsrevy 1954, s. 175. Norsk Faglitteratur.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Tresteg menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Stav menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Slegge menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Aage Møst (red.): Raskest, høyest, lengst i 100 år: norsk friidrett 1896-1996. Norges Friidrettsforbund, 1995. ISBN 8200225917.