NM i friidrett 2003
Hopp til navigering
Hopp til søk
| NM i friidrett 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Fredrikstad | ||
| Vertsland | |||
| Dato | 8.–10. august | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2002 – 2004 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 2003 er en felles betegnelse på flere arrangementer som i løpet av kalenderåret 2003 kåret norgesmestere i friidrettsøvelsene.
Hovedmesterskapet ble arrangert i Fredrikstad 8. – 10. august. Arrangører var Fredrikstad IF og Østfold Friidrettskrets. Kongepokalene ble vunnet av Aham Okeke og Anne Gerd Eieland.
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 2003 – Stange 8. – 9. februar
- Halvmaraton – Fredrikstad 6. april
- Maraton – Ski 5. oktober
- NM i mangekamp 2003 og stafetter – Tønsberg 24. – 25. mai
- Terrengløp, kort løype og stafett – Sandnes 29. mars
- Terrengløp, lang løype – Lørenskog 27. september
Bente Landøy tok tre NM-gull på distansene 5000 meter, 10000 meter og 6 km terrengløp. På herresiden tok Marius Bakken, Karl Johan Rasmussen og Gjøran Sørli alle to NM-titler hver.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ann Helen Rinden | Åmdal IL | 12.00 | |
| Inger Elisabeth Tørre | IL i BUL | 12.08 | |
| Elisabeth Slettum | Skjalg IL | 12.25 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Sigvor Melve | SK Vidar | 24.13 | |
| Elisabeth Slettum | Skjalg IL | 24.29 | |
| Inger Elisabeth Tørre | IL i BUL | 24.92 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Margit Katrine Strand | IK Tjalve | 55.37 | |
| Nina Katrine Brandt | Steinkjer FIK | 55.75 | |
| Sigvor Melve | SK Vidar | 55.83 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingvill Måkestad | IL Korlevoll | 2:13.09 | |
| Trine Pilskog | IK Tjalve | 2:13.46 | |
| Kristin Roset | Gloppen FIL | 2:14.14 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hanne Lyngstad | IK Tjalve | 4:21.68 | |
| Ingvill Måkestad | IL Korlevoll | 4:21.89 | |
| Ragnhild Kvarberg | FIK Ren-Eng | 4:27.75 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bente Landøy | Haugesund IL | 16:02.54 | |
| Siri Merete Alfheim | IL Norna-Salhus | 16:06.51 | |
| Susanne Wigene | SK Vidar | 16:47.75 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bente Landøy | Haugesund IL | 33:08.27 | |
| Stine Larsen | BFG Fana | 34:07.44 | |
| Brit-Helen Simmenes | Osterøy IL | 35:31.41 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Susanne Wigene | SK Vidar | 1:15:01 | |
| Brit-Helen Simmenes | Osterøy IL | 1:18:23 | |
| Anita Håkenstad Evertsen | IL Tyrving | 1:20.42 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Britt Helgesen | Kvæfjord IL | 3:03:44 | |
| Turid Malme | Fræna FIK | 3:10:10 | |
| Audhild Hestad | Gaular IL | 3:13:38 |
2 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Susanne Wigene | SK Vidar | 06:22 | |
| Ingvill Måkestad | IL Korlevoll | 06:25 | |
| Hanne Lyngstad | IK Tjalve | 06:25 |
6 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bente Landøy | Haugesund IL | 22.37 | |
| Anita Håkenstad Evertsen | IL Tyrving | 22.50 | |
| Runa Bostad | SK Vidar | 22.50 |
Terrengstafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kamilla Brandt | IL Tyrving | 13.87 | |
| Rannveig Kvalvik | Moss IL | 14.25 | |
| Thale Glomsrød | Fredrikstad IF | 14.27 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Margit Katrine Strand | IK Tjalve | 59.18 | |
| Heidi Trollsås | IL Runar | 59.92 | |
| Lise Margareth Jensen | IL Norna-Salhus | 61.17 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hanne Lyngstad | IK Tjalve | 9:54.91 | |
| Susanne Wigene | SK Vidar | 10:02.39 |
Kun to utøvere deltok i øvelsen.
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Cecilie Eiken Tai Stilson Claire Aspdal Stine Meland Tomb |
Trondheim Friidrett | 4:04.04 | |
| Nina Johannessen Kathrine Madsen Astrid Uhrenholdt Jacobsen Margit Katrine Strand |
IK Tjalve | 4:06.29 |
Kun to lag deltok i øvelsen.
4 x 800 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jessica Gunnarsson Marianne Garmann Eide Fride Vullum Susanne Wigene |
SK Vidar | 9:13.14 | |
| Hilde Gjessing Vlist Sofie van der Spiten Annica Gunnarsson Catharina Bartnes |
SK Vidar 2. lag | 9:41.16 | |
| Marianne Teigen Tonje Vråle Linda Engstrøm Cecilie Gjersum |
IF Sturla | 9:51.84 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Sara Kibuuka Siri Eritsland Alvilde Ossum Sigvor Melve |
SK Vidar | 2:15.86 | |
| Trine Sjaastad Tai Stilson Ellen Strøm Stine Meland Tomb |
Trondheim Friidrett | 2:15.94 | |
| Anne Kathrine Bones Kjersti Oslandsbotten Mari Bones Linda Røstad |
Ranheim IL | 2:16.07 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Anne Gerd Eieland | Iveland IL | 1.90 | |
| Thale Glomsrød | Fredrikstad IF | 1.76 | |
| Stine Kufaas | Trondheim Friidrett | 1.76 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Margrethe Renstrøm | Søgne IL | 6.26 | |
| Cecilie Rise | Gloppen FIL | 6.03 | |
| Maria Høgheim | Lysekloster IL | 5.85 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Elin Dølør | IL i BUL | 3.25 | |
| Margit Katrine Strand | IK Tjalve | 3.20 | |
| Trude Martinsen | Minerva | 2.90 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Cecilie Rise | Gloppen FIL | 13.26 | |
| Line Fiskerstrand Blekeli | IL Norna-Salhus | 12.58 | |
| Nina Johannessen | IK Tjalve | 12.48 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Grethe Kleggetveit | Iveland IL | 48.03 | |
| Bodil Hjelmeset | Gloppen FIL | 46.03 | |
| Merete Knudsen | BFG Fana | 46.00 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Grete Etholm | IK Tjalve | 56.96 | |
| Elin Isane | Gloppen FIL | 51.76 | |
| Britt Helen Thon | Skrautvål IL | 45.39 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Tania Longe | Fredrikstad IF | 13.79 | |
| Grethe Kleggetveit | Iveland IL | 13.27 | |
| Elin Isane | Gloppen FIL | 12.99 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Eva Danielsen | IK Tjalve | 56.70 | |
| Mona Holm | IL Norna-Salhus | 55.75 | |
| Hanne Johannessen | IL Norna-Salhus | 50.38 |
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng |
|---|---|---|---|
| Rannveig Kvalvik | Moss IL | 5094 | |
| Turid Teigen | IK Tjalve | 4547 | |
| Kristine Marvik | Sandnes IL | 4232 |
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aham Okeke | IK Tjalve | 10.35 | |
| Martin Rypdal | IL i BUL Tromsø | 10.61 | |
| Anders Kristiansen | IL Gular | 10.75 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| John Ertzgaard | Raufoss IL | 21.27 | |
| Morten Sand | Lillehammer IF | 21.33 | |
| Martin Rypdal | IL i BUL Tromsø | 21.91 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Morten Sand | Lillehammer IF | 46.89 | |
| Einar Inge Aasen | IF Hellas | 48.03 | |
| Karl Henrik Felde | IL Gular | 49.04 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Stig Vervik Ellingsen | IL Tyrving | 1:51.38 | |
| Kjetil Hodnekvam | FIL AKS-77 | 1:51.47 | |
| Tor Øivind Ødegård | Fredrikstad IF | 1:51.68 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Marius Bakken | IL Runar | 3:49.40 | |
| Bård Kvalheim | IK Tjalve | 3:49.62 | |
| Odd Morten Brekke | Gjesdal IL | 3:50.21 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Marius Bakken | IL Runar | 13:46.74 | |
| Endre Evensen | IK Tjalve | 14:07.43 | |
| Karl Johan Rasmussen | Haugesund IL | 14:08.91 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Karl Johan Rasmussen | Haugesund IL | 30:03.63 | |
| Henrik Sandstad | SK Vidar | 30:44.57 | |
| Svein Inge Buhaug | Gjesdal IL | 31:00.29 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Henrik Sandstad | SK Vidar | 1:06:41 | |
| Carlos Silva de Brito | SK Vidar | 1:07:18 | |
| Henrik Grøseth | Gjesdal IL | 1:08:06 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kristen Aaby | SK Vidar | 2:29:55 | |
| Egil Skarpsno | FIK Ren-Eng | 2:31:11 | |
| Gudmund Høst | IL Heming | 2:33:03 |
3 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Trond Idland | Gjesdal IL | 09:03 | |
| Knut Erik Rame | Gjesdal IL | 09:04 | |
| Kjetil Ramstad | Haugesund IL | 09:07 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Karl Johan Rasmussen | Haugesund IL | 33:42 | |
| Anders Aukland | Tønsberg FIK | 34:04 | |
| Henrik Grøseth | Gjesdal IL | 34:13 |
Terrengstafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Tom Erik Olsen | IL Norna-Salhus | 14.35 | |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 14.51 | |
| Kjetil Myrmel | IL Gular | 15.10 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ragnar Bergheim | IL Norna-Salhus | 51.09 | |
| Atle McAdam | IK Tjalve | 52.18 | |
| Michael Tomala | Minerva | 52.31 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jim Svenøy | SK Vidar | 8:43.95 | |
| Øyvind Sylta | SK Vidar | 9:11.72 | |
| Terje Aggvin | Gjesdal IL | 9:15.55 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kjetil Myrmel Raymond Mandal Karl Henrik Felde Quincy Douglas |
IL Gular | 3:16.03 | |
| Ragnar Bergheim Roald Bergheim Yngve Sundsfjord Steinar Bergheim |
IL Norna-Salhus | 3:16.07 | |
| Kristoffer Nyhuus Heini Hatun Thomas Schibbye Anders Nyhuus |
SK Vidar | 3:17.59 |
4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Tord Indredavik Geir Skaten Bjarte Bogstad Lars Røttingen |
IL Gular | 16:22.62 | |
| Ingar Nystrøm Geir Berg Jon Preststulen Tom Erik Lukkedal |
IL i BUL | 16:22.70 | |
| Tom Albertsen Jan Chr. Kaltenborn Vegar Imsland Pål Solbu |
IK Tjalve | 16:43.90 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Jon Sigurd Utgårdsløkken | Aurskog-Høland | 2.13 | |
| Andreas Aune Viken | Fredrikstad IF | 2.10 | |
| Kenneth Hoffmann | Nesbyen IL | 2.00 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Thomas Mellin-Olsen | IL Gular | 7.68 | |
| Bjarte Holmelid | IL Gular | 7.43 | |
| Hans Olav Uldal | IK Grane | 7.33 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Ketil Rønneberg | IL i BUL | 5.10 | |
| Tom Erik Olsen | IL Norna-Salhus | 5.00 | |
| Geir O. Rasmussen | Fredrikstad IF | 4.80 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Trond Erik Nilsen | Ask IL | 15.48 | |
| Lars Ytterhaug | IK Tjalve | 15.32 | |
| Arjan Bos | IK Tjalve | 15.20 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Andreas Thorkildsen | SK Vidar | 76.04 | |
| Ronny Nilsen | IL Norna-Salhus | 74.71 | |
| Paul Solberg | IL Norna-Salhus | 68.81 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Gjøran Sørli | IK Tjalve | 60.75 | |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 58.03 | |
| Svein Inge Valvik | IK Tjalve | 56.12 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Gjøran Sørli | IK Tjalve | 19.11 | |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 18.24 | |
| Jan Sagedal | IK Tjalve | 17.16 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Bjørn Henning Bøe | Vestre Slidre IL | 60.27 | |
| Bjørnar Halvorsen | Fri IL | 59.47 | |
| Anders Halvorsen | IL Norna-Salhus | 58.81 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Ove Lindekleiv | Sandnes IL | 6479 | |
| Lukas Udelhoven | Søgne IL | 6082 | |
| Jon Olav Bjorhusdal | Sandnes IL | 5264 |
Medaljeoversikt
[rediger | rediger kilde]| Hovedmesterskap | Stafetter | Mangekamp | Maratonøvelser | Terrengløp | Sammenlagt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | ||||||||||||||||||
| IK Tjalve | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| SK Vidar | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| IL Norna-Salhus | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| Haugesund IL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| IL Gular | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| IL i BUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Fredrikstad IF | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Gjesdal IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Gloppen FIL | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| IL Runar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Iveland IL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| IL Tyrving | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| IL Korlevoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| IF Hellas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Trondheim Friidrett | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lillehammer IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Søgne IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Steinkjer FIK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Moss IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandnes IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Skjalg IL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ask IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raufoss IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vestre Slidre IL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aurskog-Høland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BFG Fana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IL i BUL Tromsø | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osterøy IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIK Ren-Eng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kvæfjord IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fri IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIL AKS-77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minerva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fræna FIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GTI Stavanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tønsberg FIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lysekloster IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skrautvål IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IK Grane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nesbyen IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IF Sturla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gaular IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IL Heming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ranheim IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- friidrett.no: Norske mesterskap
- Egil Svendsby (red.) Sportsboken 2003, s. 248-51. Schibsted. ISBN 978-82-516-2054-3.