Midtuntunnelen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
nb>Tholme |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 19. jan. 2026 kl. 19:45
| Midtuntunnelen | |||
|---|---|---|---|
| Andre navn | Midttun miljøtunnel | ||
| Åpnet | 2003 | ||
| Kjørehøyde | 4,5 m | ||
| Bredde | 9 | ||
Midtuntunnelen er en miljøtunnel på fylkesvei 587 i Midttun i Bergen.
Trafikkutvikling
[rediger | rediger kilde]Årsdøgntrafikken i tunnelen siden 2010.
| År | ÅDT | Bemerkning |
|---|---|---|
| 2010 | 14 652 | |
| 2011 | 14 950 | |
| 2012 | 15 224 | |
| 2013 | 15 413 | |
| 2014 | 15 733 | |
| 2015 | 16 964 | |
| 2016 | 17 243 | |
| 2017 | 16 574 | |
| 2018 | 16 561 | |
| 2019 | 16 036 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Vegvesenets vegkart
Autoritetsdata