Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke kvinner kvalifisering

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Kvalifisering Hopp normalbakke kvinner under Ski-VM 2025 ble arrangert 27. februar 2025. De 40 beste kvalifiserte seg for å kunne starte i selve rennet 28. februar.[1]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Kvalifiseringen startet kl. 20:30.[2]

# Startnr. Navn Land Meter Poeng Note
1 60 Nika Prevc Slovenias flagg Slovenia 99,5 147,6 Q
2 53 Anna Odine Strøm NorgeNorge Norge 101,5 139,7 Q
3 57 Jacqueline Seifriedsberger ØsterrikeØsterrike Østerrike 95,0 137,1 Q
4 56 Eirin Maria Kvandal NorgeNorge Norge 95,0 135,6 Q
5 55 Lisa Eder ØsterrikeØsterrike Østerrike 92,5 129,3 Q
6 58 Selina Freitag Tysklands flagg Tyskland 92,0 129,1 Q
7 49 Agnes Reisch Tysklands flagg Tyskland 95,0 125,1 Q
8 54 Eva Pinkelnig ØsterrikeØsterrike Østerrike 92,0 124,2 Q
9 52 Ema Klinec Slovenias flagg Slovenia 93,0 124,0 Q
10 48 Yuki Ito JapanJapan Japan 93,5 123,2 Q
11 42 Nozomi Maruyama JapanJapan Japan 94,0 120,9 Q
11 50 Sara Takanashi JapanJapan Japan 95,5 120,9 Q
13 46 Abigail Strate CanadaCanada Canada 93,5 120,4 Q
14 51 Alexandria Loutitt CanadaCanada Canada 92,0 117,5 Q
15 38 Heidi Dyhre Traaserud NorgeNorge Norge 99,0 116,8 Q
16 43 Ingvild Synnøve Midtskogen NorgeNorge Norge 94,5 116,0 Q
17 47 Lara Malsiner Italia Italia 91,0 115,1 Q
18 40 Julia Mühlbacher ØsterrikeØsterrike Østerrike 92,0 112,1 Q
19 44 Juliane Seyfarth Tysklands flagg Tyskland 90,5 110,9 Q
20 32 Anna Twardosz Polen Polen 94,5 110,8 Q
21 34 Liu Qi KinaKina Kina 99.0 110.0 Q
22 39 Joséphine Pagnier Frankrike Frankrike 89.0 109.7 Q
23 31 Paige Jones USAUSA USA 91.5 107.4 Q
24 36 Annika Belshaw USAUSA USA 90.0 106.6 Q
25 59 Katharina Schmid Tysklands flagg Tyskland 80.0 106.4 Q
26 35 Nicole Maurer CanadaCanada Canada 93.5 105.0 Q
27 45 Yūka Setō JapanJapan Japan 87.0 104.5 Q
28 29 Tina Erzar Slovenias flagg Slovenia 88.0 103.9 Q
29 37 Annika Sieff Italia Italia 91.0 103.2 Q
30 33 Julia Kykkänen FinlandFinland Finland 91.0 102.4 Q
31 28 Emma Chervet Frankrike Frankrike 89.0 101.5 Q
32 24 Weng Yangning KinaKina Kina 92.0 100.1 Q
33 25 Katra Komar Slovenias flagg Slovenia 90.0 100.0 Q
34 41 Jenny Rautionaho FinlandFinland Finland 85.5 99.2 Q
35 21 Karolína Indráčková TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 89.0 99.1 Q
36 30 Luisa Görlich Tysklands flagg Tyskland 93.0 98.5 Q
37 12 Frida Westman SverigeSverige Sverige 88.0 95.2 Q
38 27 Martina Ambrosi Italia Italia 86.5 94.2 Q
38 1 Veronika Jenčová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 86.0 94.2 Q
40 23 Anežka Indráčková TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 86.5 93.7 Q
41 7 Jessica Malsiner Italia Italia 84.5 92.7
42 9 Klára Ulrichová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 86.5 91.2
43 20 Daniela Haralambie RomaniaRomania Romania 86.0 90.8
44 26 Dong Bing KinaKina Kina 85.5 86.4
45 8 Kira Mária Kapustíková SlovakiaSlovakia Slovakia 85.5 84.9
46 11 Zhanna Hlukhova UkrainaUkraina Ukraina 82.5 83.3
47 22 Josie Johnson USAUSA USA 81.5 82.5
48 16 Sina Arnet SveitsSveits Sveits 81.5 81.5
49 3 Nicole Konderla Polen Polen 79.5 79.5
50 19 Zhou Shiyu KinaKina Kina 79.0 76.5
51 15 Tamara Mesiková SlovakiaSlovakia Slovakia 77.0 76.1
52 17 Rea Kindlimann SveitsSveits Sveits 79.5 74.6
53 5 Jenny Forsberg SverigeSverige Sverige 80.0 73.6
54 4 Aljona Sviridenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 76.5 67.9
55 10 Sandra Sproch USAUSA USA 75.5 65.2
56 18 Pola Bełtowska Polen Polen 71.5 62.6
57 13 Tetjana Pylyptsjuk UkrainaUkraina Ukraina 71.5 55.2
58 6 Veronika Sjisjkina KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 68.0 51.2
59 14 Anastasija Gorunova KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 62.5 34.3
60 2 Viktorija Ruleva KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 60.0 33.6

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. «Qualification start list» (PDF). fis-ski.com. 26. februar 2025. Besøkt 3. mars 2025. 
  2. «Qualification results» (PDF). fis-ski.com. 27. februar 2025. Besøkt 3. mars 2025.