Ski-VM 2025 – 10 kilometer klassisk kvinner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

10 kilometer klassisk kvinner under Ski-VM 2025 ble arrangert 4. mars 2025.[1][2]

Medaljevinnere
Ebba Andersson Therese Johaug Frida Karlsson
Sveriges flagg Sverige Norges flagg Norge Sveriges flagg Sverige

Resultater[rediger | rediger kilde]

Rennet startet kl. 15:30.[3]

Plass Startnr. Utøver Land Tid Diff.
1 34 Ebba Andersson SverigeSverige Sverige 30:19.8
2 36 Therese Johaug NorgeNorge Norge 30:21.1 +1.3
3 42 Frida Karlsson SverigeSverige Sverige 30:31.9 +12.1
4 58 Teresa Stadlober ØsterrikeØsterrike Østerrike 30:34.8 +15.0
5 56 Heidi Weng NorgeNorge Norge 30:46.1 +26.3
6 40 Astrid Øyre Slind NorgeNorge Norge 30:49.0 +29.2
7 44 Katharina Hennig Tysklands flagg Tyskland 30:49.7 +29.9
8 25 Nadja Kälin SveitsSveits Sveits 30:50.8 +31.0
9 52 Kerttu Niskanen FinlandFinland Finland 31:20.7 +1:00.9
10 30 Johanna Matintalo FinlandFinland Finland 31:25.6 +1:05.8
11 48 Pia Fink Tysklands flagg Tyskland 31:26.6 +1:06.8
12 32 Moa Ilar SverigeSverige Sverige 31:38.8 +1:19.0
13 38 Silje Theodorsen NorgeNorge Norge 31:49.8 +1:30.0
14 50 Victoria Carl Tysklands flagg Tyskland 31:53.4 +1:33.6
15 27 Caterina Ganz Italia Italia 32:03.2 +1:43.4
16 54 Katherine Sauerbrey Tysklands flagg Tyskland 32:06.5 +1:46.7
17 46 Krista Pärmäkoski FinlandFinland Finland 32:14.7 +1:54.9
18 28 Emma Ribom SverigeSverige Sverige 32:17.8 +1:58.0
19 21 Kaidy Kaasiku EstlandEstland Estland 32:19.9 +2:00.1
20 20 Anna Comarella Italia Italia 32:22.6 +2:02.8
21 23 Anja Mandeljc Slovenias flagg Slovenia 32:44.4 +2:24.6
22 29 Rosie Brennan USAUSA USA 32:49.0 +2:29.2
23 26 Marina Kälin SveitsSveits Sveits 32:51.7 +2:31.9
23 45 Anna Marie Jaklová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 32:51.7 +2:31.9
25 17 Gina del Rio AndorraAndorra Andorra 33:06.4 +2:46.6
26 24 Martina Di Centa Italia Italia 33:06.5 +2:46.7
27 60 Katherine Stewart-Jones CanadaCanada Canada 33:08.7 +2:48.9
28 13 Barbora Havlíčková TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 33:09.2 +2:49.4
29 22 Masae Tsuchiya JapanJapan Japan 33:16.0 +2:56.2
30 19 Jasmin Kähärä FinlandFinland Finland 33:16.6 +2:56.8
31 18 Mélissa Gal Frankrike Frankrike 33:24.0 +3:04.2
32 16 Chika Kobayashi JapanJapan Japan 33:33.2 +3:13.4
33 12 Alayna Sonnesyn USAUSA USA 33:46.5 +3:26.7
34 15 Nadine Laurent Italia Italia 33:54.4 +3:34.6
35 4 Sonjaa Schmidt CanadaCanada Canada 33:58.6 +3:38.8
36 11 Chika Honda JapanJapan Japan 34:00.6 +3:40.8
37 9 Rosie Fordham AustraliaAustralia Australia 34:15.6 +3:55.8
38 43 Sophia Tsu Velicer Kinesisk TaipeiKinesisk Taipei Kinesisk Taipei 34:19.7 +3:59.9
39 10 Izabela Marcisz Polen Polen 34:29.6 +4:09.8
40 8 Olivia Bouffard-Nesbitt CanadaCanada Canada 34:32.9 +4:13.1
41 55 Ellen Søhol Lie AustraliaAustralia Australia 34:35.3 +4:15.5
42 61 Phoebe Cridland AustraliaAustralia Australia 34:35.5 +4:15.7
43 53 Aleksandra Kolodziej Polen Polen 34:36.8 +4:17.0
44 51 Tuva Bygrave AustraliaAustralia Australia 34:49.5 +4:29.7
45 6 Teesi Tuul EstlandEstland Estland 35:00.0 +4:40.2
46 64 Chen Lingshuang KinaKina Kina 35:03.7 +4:43.9
47 5 Angelina Shuryga KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 35:15.8 +4:56.0
47 7 Nadezhda Stepashkina KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 35:15.8 +4:56.0
49 39 Katya Galstyan ArmeniaArmenia Armenia 35:38.4 +5:18.6
50 63 Jialin Bayani KinaKina Kina 35:41.1 +5:21.3
51 1 Anna Milerská TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 35:46.0 +5:26.2
52 14 Shiori Yokohama JapanJapan Japan 35:47.2 +5:27.4
53 3 Kseniya Shalygina KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 35:48.8 +5:29.0
54 2 Lee Eui-jin Sør-KoreaSør-Korea Sør-Korea 35:50.2 +5:30.4
55 62 Yilamujiang Dinigeer KinaKina Kina 35:52.2 +5:32.4
56 35 Enkhbayaryn Ariuntungalag Mongolias flagg Mongolia 35:54.9 +5:35.1
57 57 Anastasiia Nikon UkrainaUkraina Ukraina 35:55.4 +5:35.6
58 37 Nina Riedener LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 35:57.5 +5:37.7
59 65 Meng Honglian KinaKina Kina 36:25.4 +6:05.6
60 41 Kitija Auziņa LatviaLatvia Latvia 36:26.0 +6:06.2
61 49 Sofiia Shkatula UkrainaUkraina Ukraina 36:47.5 +6:27.7
62 31 Lara Vanda Laczkó UngarnUngarn Ungarn 37:16.5 +6:56.7
63 59 Han Da-som Sør-KoreaSør-Korea Sør-Korea 37:25.2 +7:05.4
64 33 Sára Pónya UngarnUngarn Ungarn 38:04.3 +7:44.5
47 Viktoriia Olekh UkrainaUkraina Ukraina DNS

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. «Event schedule» (PDF). fis-ski.com. 23. februar 2025. Besøkt 4. mars 2025. 
  2. «Start list» (PDF). fis-ski.com. 3. mars 2025. Besøkt 4. mars 2025. 
  3. «Final results» (PDF). fis-ski.com. 4. mars 2025. Besøkt 4. mars 2025. 
Autoritetsdata