Ski-VM 2025 – 7,5 kilometer klassisk menn kvalifisering
Hopp til navigering
Hopp til søk
Øvelser under Ski-VM 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Langrenn![]() | |||||
Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
Individuelt | |||||
Sprint, para | Menn | Kvinner | |||
Sprint | Menn | Kvinner | |||
Intervallstart 10 km | Menn | Kvinner | |||
Skiatlon 20 km | Menn | Kvinner | |||
Fellesstart 50 km | Menn | Kvinner | |||
Lag | |||||
Stafett | Menn | Kvinner | |||
Lagsprint | Menn | Kvinner | |||
Skihopping![]() | |||||
Normalbakke | |||||
Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
Individuelt | Menn | Kvinner | |||
Lag | Kvinner | ||||
Stor bakke | |||||
Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
Individuelt | Menn | Kvinner | |||
Lag | Menn Mikslag | ||||
Kombinert![]() | |||||
Individuelt (Gunder-metoden) | |||||
Normalbakke | Kvinner | ||||
Stor bakke | Menn | ||||
Individuelt (Kompakt) | |||||
Normalbakke | Menn | ||||
Individuelt (Fellesstart) | |||||
Normalbakke | Kvinner | ||||
Lag (Gunder-metoden) | |||||
Lag / Stafett | Menn Mikslag | ||||
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser |
Kvalifisering 7,5 kilometer klassisk menn under Ski-VM 2025 ble arrangert 26. februar 2025. De 10 beste kvalifiserte seg for å kunne starte på 10 km klassisk senere i mesterskapet.
Resultater[rediger | rediger kilde]
# | Navn | Land | Tid | Diff. | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuerbanjiang Wuerkaixi | ![]() |
20:32.2 | – | Q |
2 | Liu Rongsheng | ![]() |
20:50.8 | +18.6 | Q |
3 | Micha Buechel | ![]() |
21:14.8 | +42.6 | Q |
4 | Joachim Weel Rosbo | ![]() |
21:26.7 | +54.5 | Q |
5 | Stevenson Savart | ![]() |
21:31.6 | +59.4 | Q |
6 | Astmar Helgi Kristinsson | ![]() |
21:39.0 | +1:06.8 | Q |
7 | Samuel Maes | ![]() |
21:45.9 | +1:13.7 | Q |
8 | Jan Adamov | ![]() |
21:47.3 | +1:15.1 | Q |
9 | Jekabs Skolnieks | ![]() |
21:56.5 | +1:24.3 | Q |
10 | Magnus Tobiassen | ![]() |
22:12.5 | +1:40.3 | Q |
11 | Davis Kalnins | ![]() |
22:13.1 | +1:40.9 | |
12 | Zolbayar Otgonlkhagva | ![]() |
22:14.2 | +1:42.0 | |
13 | Modestas Vaičiulis | ![]() |
22:15.2 | +1:43.0 | |
14 | Einar Arni Gislason | ![]() |
22:16.3 | +1:44.1 | |
15 | Aleksandar Grbović | ![]() |
22:27.5 | +1:55.3 | |
16 | Manex Silva | ![]() |
22:29.2 | +1:57.0 | |
17 | José Cabeça | ![]() |
22:33.8 | +2:01.6 | |
18 | Amed Oglago | ![]() |
22:46.5 | +2:14.3 | |
19 | Timo Juhani Grönlund | ![]() |
22:53.6 | +2:21.4 | |
20 | Apostolis Angelis | ![]() |
22:55.4 | +2:23.2 | |
21 | Bruno Krampe | ![]() |
22:58.6 | +2:26.4 | |
22 | Mateo Lorenzo Sauma | ![]() |
23:14.8 | +2:42.6 | |
23 | Indrikis Ints Circens | ![]() |
23:15.0 | +2:42.8 | |
24 | Liam Burton | ![]() |
23:16.6 | +2:44.4 | |
25 | Nikos Tsourekas | ![]() |
23:47.4 | +3:15.2 | |
26 | Emil Kristensen | ![]() |
23:55.4 | +3:23.2 | |
27 | Chieh-Han Lee | ![]() |
23:58.2 | +3:26.0 | |
28 | Rakan Alireza | ![]() |
24:02.8 | +3:30.6 | |
29 | Victor Santos | ![]() |
24:08.6 | +3:36.4 | |
30 | Matas Grazys | ![]() |
24:10.3 | +3:38.1 | |
31 | Daujotas Jonikas | ![]() |
24:15.7 | +3:43.5 | |
32 | Csongor Ferbar | ![]() |
24:21.0 | +3:48.8 | |
33 | Danyal Saveh Shemshaki | ![]() |
24:24.9 | +3:52.7 | |
34 | Rhaick Bomfim | ![]() |
24:35.4 | +4:03.2 | |
35 | Khuslen Ariunjargal | ![]() |
24:35.8 | +4:03.6 | |
36 | Mahdi Tir | ![]() |
24:54.1 | +4:21.9 | |
37 | Allan Corona | ![]() |
24:56.3 | +4:24.1 | |
38 | Matthew Smith | ![]() |
25:07.7 | +4:35.5 | |
39 | Stanzin Lundup | ![]() |
25:08.8 | +4:36.6 | |
40 | Theo Mallett | ![]() |
25:09.4 | +4:37.2 | |
41 | Andrija Tosic | ![]() |
25:10.0 | +4:37.8 | |
42 | Rafael Lundblad Toermae | ![]() |
25:18.0 | +4:45.8 | |
42 | Padma Namgail | ![]() |
25:18.0 | +4:45.8 | |
44 | Matija Stimac | ![]() |
25:23.6 | +4:51.4 | |
45 | Artur Saparbekov | ![]() |
25:26.2 | +4:54.0 | |
46 | Thanakorn Ngoeichai | ![]() |
25:27.2 | +4:55.0 | |
47 | Dylan Longridge | ![]() |
25:35.1 | +5:02.9 | |
48 | Seyed Ahmad Reza Seyd | ![]() |
25:41.7 | +5:09.5 | |
49 | Boris Stefancic | ![]() |
25:48.8 | +5:16.6 | |
50 | Ioannis Karamichos | ![]() |
25:51.8 | +5:19.6 | |
51 | Alireza Maghdid | ![]() |
25:52.2 | +5:20.0 | |
52 | Musa Rakhmanberdi Uulu | ![]() |
25:55.5 | +5:23.3 | |
53 | Shubam Parihar | ![]() |
25:56.7 | +5:24.5 | |
54 | Yonathan Fernández | ![]() |
25:58.2 | +5:26.0 | |
55 | Attila Mihaly Kertesz | ![]() |
25:58.9 | +5:26.7 | |
56 | Jaime Luis Huerta Osorio | ![]() |
26:07.0 | +5:34.8 | |
57 | Samer Tawk | ![]() |
26:15.4 | +5:43.2 | |
58 | Marcelino Tawk | ![]() |
26:23.4 | +5:51.2 | |
59 | Darko Damjanovski | ![]() |
26:28.0 | +5:55.8 | |
60 | Simon Sancet | ![]() |
26:36.7 | +6:04.5 | |
61 | Eldar Kadyrov | ![]() |
26:58.2 | +6:26.0 | |
62 | Juan Luis Uberuaga | ![]() |
26:58.4 | +6:26.2 | |
63 | Panagiotis Papasis | ![]() |
26:58.6 | +6:26.4 | |
64 | Ivano Pelko | ![]() |
27:01.6 | +6:29.4 | |
65 | Thanatip Bunrit | ![]() |
27:06.8 | +6:34.6 | |
66 | Pedro Montes De Oca | ![]() |
27:21.9 | +6:49.7 | |
67 | Guillermo Racero | ![]() |
27:28.7 | +6:56.5 | |
68 | Elie Tawk | ![]() |
28:00.9 | +7:28.7 | |
69 | Juan Carlos Ayala Zavaleta | ![]() |
28:04.1 | +7:31.9 | |
70 | Paul Keyrouz | ![]() |
28:04.6 | +7:32.4 | |
71 | Djordje Paunovic | ![]() |
28:14.7 | +7:42.5 | |
72 | Zolbayar Tserendendev | ![]() |
28:15.4 | +7:43.2 | |
73 | Tristan Monchablon | ![]() |
29:28.7 | +8:56.5 | |
74 | Klaus Jungbluth | ![]() |
29:30.6 | +8:58.4 | |
75 | Filipe Cabrita | ![]() |
29:30.9 | +8:58.7 | |
76 | Victor Domingo Olsgard | ![]() |
29:45.5 | +9:13.3 | |
77 | Dennis Moronge | ![]() |
29:50.0 | +9:17.8 | |
78 | Eduardo Arteaga | ![]() |
30:05.5 | +9:33.3 | |
79 | Antonio Pineyro | ![]() |
30:28.3 | +9:56.1 | |
80 | Nicholas Lau | ![]() |
31:28.4 | +10:56.2 | |
81 | Nicolas Cornejo | ![]() |
31:34.8 | +11:02.6 | |
82 | Frederick Arthur Crosetto | ![]() |
33:16.9 | +12:44.7 | |
– | Samuel Ikpefan | ![]() |
DNF | ||
– | Guilherme Pereira Santos | ![]() |
DNF | ||
– | Martin Flores | ![]() |
DNF | ||
– | Mauricio Valdes | ![]() |
DSQ | ||
– | Rodrigo Ideus | ![]() |
DSQ | ||
– | Samuel Jaramillo | ![]() |
DSQ | ||
– | Sebastian Santiago Kildebo | ![]() |
DSQ | ||
– | Jacob Weel Rosbo | ![]() |
DNS |
Kilder[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata