Ski-VM 2025 – 50 kilometer fri teknikk menn

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Ski-VM 2025 – 50 kilometer fri teknikk menn under Ski-VM 2025 ble arrangert lørdag 8. mars 2025.[1][2]

Medaljevinnere
Johannes Høsflot Klæbo William Poromaa Simen Hegstad Krüger
Norges flagg Norge Sveriges flagg Sverige Norges flagg Norge

Resultater[rediger | rediger kilde]

Start 11:30.[3]

Plass Startnr. Navn Land Tid Diff.
1 1 Johannes Høsflot Klæbo NorgeNorge Norge 1:57.47,1
2 11 William Poromaa SverigeSverige Sverige 1:57:49.2 +2,1
3 2 Simen Hegstad Krüger NorgeNorge Norge 1:57:55.6 +8,5
4 5 Martin Løwstrøm Nyenget NorgeNorge Norge 1:58:05.7 +18.6
5 4 Harald Østberg Amundsen NorgeNorge Norge 1:58:38.9 +51.8
6 12 Andrew Musgrave StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 1:59:48.3 +2:01.2
7 25 Remi Lindholm FinlandFinland Finland 1:59:50.8 +2:03.7
8 18 Gustaf Berglund SverigeSverige Sverige 2:01:17.1 +3:30.0
9 6 Mika Vermeulen ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:01:54.5 +4:07.4
10 22 Naoto Baba JapanJapan Japan 2:02:11.3 +4:24.2
11 17 Michal Novák TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2:02:41.1 +4:54.0
12 14 Jens Burman SverigeSverige Sverige 2:03:17.7 +5:30.6
13 15 Thomas Maloney Westgaard IrlandIrland Irland 2:04:07.0 +6:19.9
14 13 Arsi Ruuskanen FinlandFinland Finland 2:04:09.2 +6:22.1
15 9 Friedrich Moch Tysklands flagg Tyskland 2:04:15.9 +6:28.8
16 3 Hugo Lapalus Frankrike Frankrike 2:04:51.8 +7:04.7
17 31 Markus Vuorela FinlandFinland Finland 2:05:13.5 +7:26.4
18 28 Jason Rüesch SveitsSveits Sveits 2:05:25.2 +7:38.1
19 23 Alvar Johannes Alev EstlandEstland Estland 2:05:26.3 +7:39.2
20 16 Jules Lapierre Frankrike Frankrike 2:05:39.1 +7:52.0
21 30 Victor Lovera Frankrike Frankrike 2:05:39.9 +7:52.8
22 44 Kevin Bolger USAUSA USA 2:06:34.4 +8:47.3
23 21 Truls Gisselman SverigeSverige Sverige 2:06:38.1 +8:51.0
24 32 Olivier Léveillé CanadaCanada Canada 2:06:41.0 +8:53.9
25 38 Dominik Bury Polen Polen 2:06:42.4 +8:55.3
26 10 Gus Schumacher USAUSA USA 2:06:45.1 +8:58.0
27 8 Pål Golberg NorgeNorge Norge 2:06:57.8 +9:10.7
28 24 Martino Carollo Italia Italia 2:07:42.3 +9:55.2
29 29 Simone Daprà Italia Italia 2:07:43.4 +9:56.3
30 52 Imanol Rojo Spania Spania 2:07:43.9 +9:56.8
31 41 Andrew Young StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 2:07:44.1 +9:57.0
32 20 Irineu Esteve Altimiras AndorraAndorra Andorra 2:07:50.9 +10:03.8
33 57 Alexander Brandner ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:08:08.9 +10:21.8
34 33 Giovanni Ticco Italia Italia 2:08:26.5 +10:39.4
35 40 Adam Fellner TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2:08:33.8 +10:46.7
36 39 Haruki Yamashita JapanJapan Japan 2:08:40.3 +10:53.2
37 27 Paolo Ventura Italia Italia 2:08:52.7 +11:05.6
38 34 Candide Pralong SveitsSveits Sveits 2:09:03.5 +11:16.4
39 35 Ryo Hirose JapanJapan Japan 2:10:00.4 +12:13.3
40 56 Valeriy Gontar Slovenias flagg Slovenia 2:10:31.3 +12:44.2
41 48 Benjamin Moser ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:11:03.0 +13:15.9
42 54 James Clugnet StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 2:11:28.8 +13:41.7
43 26 Florian Notz Tysklands flagg Tyskland 2:11:37.4 +13:50.3
44 46 Yuito Habuki JapanJapan Japan 2:12:15.1 +14:28.0
45 47 Vladislav Kovaljov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 2:12:15.1 +14:28.0
46 49 Oleksandr Lisohor UkrainaUkraina Ukraina 2:12:37.9 +14:50.8
47 36 Martin Himma EstlandEstland Estland 2:13:02.2 +15:15.1
48 61 Franco Dal Farra ArgentinaArgentina Argentina 2:13:08.7 +15:21.6
49 43 Max Hollmann CanadaCanada Canada 2:16:05.7 +18:18.6
50 58 Seve de Campo AustraliaAustralia Australia 2:16:43.2 +18:56.1
51 60 Daniel Peshkov Bulgarias flagg Bulgaria 2:16:55.7 +19:08.6
52 50 Raimo Vīgants LatviaLatvia Latvia 2:17:20.7 +19:33.6
53 59 Dagur Benediktsson IslandIsland Island 2:17:35.9 +19:48.8
54 45 JC Schoonmaker USAUSA USA 2:17:59.8 +20:12.7
55 42 Miha Ličef Slovenias flagg Slovenia 2:18:39.8 +20:52.7
56 63 Gabriel Gledhill StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 2:19:25.3 +21:38.2
57 55 Jan Stölben Tysklands flagg Tyskland 2:19:35.1 +21:48.0
58 37 Luke Jager USAUSA USA 2:19:59.1 +22:12.0
59 51 Olzhas Klimin KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 2:23:05.5 +25:18.4
60 64 Phillip Bellingham AustraliaAustralia Australia 2:23:16.4 +25:29.3
61 71 Sebastian Endrestad ChileChile Chile LAP
62 75 Ján Adamov SlovakiaSlovakia Slovakia
63 72 Tautvydas Strolia LitauenLitauen Litauen
64 69 Silvestrs Švauksts LatviaLatvia Latvia
65 70 Bentley Walker-Broose AustraliaAustralia Australia
66 65 Fredrik Fodstad ColombiaColombia Colombia
67 68 Ádám Büki UngarnUngarn Ungarn
68 67 Ádám Kónya UngarnUngarn Ungarn
69 62 Lauris Kaparkalējs LatviaLatvia Latvia
70 73 Fedele de Campo AustraliaAustralia Australia
71 66 Mathis Poutot BelgiaBelgia Belgia
7 Mathis Desloges Frankrike Frankrike DNF
19 Jonas Baumann SveitsSveits Sveits
53 Vitalij Pukhkalo KasakhstanKasakhstan Kasakhstan
74 Stevenson Savart Haitis flagg Haiti

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. «Event schedule» (PDF) (på English). FIS. 23. februar 2025. Besøkt 23. februar 2025. 
  2. «Start list» (PDF) (på English). FIS. 7. mars 2025. Besøkt 7. mars 2025. 
  3. «Final results» (PDF) (på English). FIS. 8. mars 2025. Besøkt 8. mars 2025. 
Autoritetsdata