Ski-VM 2025 – 20 kilometer skiatlon kvinner
| Øvelser under Ski-VM 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langrenn | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | |||||
| Sprint, para | Menn | Kvinner | |||
| Sprint | Menn | Kvinner | |||
| Intervallstart 10 km | Menn | Kvinner | |||
| Skiatlon 20 km | Menn | Kvinner | |||
| Fellesstart 50 km | Menn | Kvinner | |||
| Lag | |||||
| Stafett | Menn | Kvinner | |||
| Lagsprint | Menn | Kvinner | |||
| Skihopping | |||||
| Normalbakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Kvinner | ||||
| Stor bakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Menn Mikslag | ||||
| Kombinert | |||||
| Individuelt (Gunder-metoden) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Stor bakke | Menn | ||||
| Individuelt (Kompakt) | |||||
| Normalbakke | Menn | ||||
| Individuelt (Fellesstart) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Lag (Gunder-metoden) | |||||
| Lag / Stafett | Menn Mikslag | ||||
| Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser | |||||
20 kilometer skiatlon kvinner under Ski-VM 2025 ble arrangert 2. mars 2025.
| Medaljevinnere | ||
| Therese Johaug | Ebba Andersson | Jonna Sundling |
Resultater
Rennet startet kl. 14:00.
| Plass | Startnr. | Utøver | Land | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ebba Andersson | 47:57.1 | – | ||
| 7 | Therese Johaug | 47:57.1 | – | ||
| 17 | Jonna Sundling | 48:07.3 | +10.2 | ||
| 4 | 16 | Frida Karlsson | 48:07.6 | +10.5 | |
| 5 | 6 | Heidi Weng | 48:08.1 | +11.0 | |
| 6 | 27 | Nadja Kälin | 49:13.2 | +1:16.1 | |
| 7 | 11 | Krista Pärmäkoski | 49:13.5 | +1:16.4 | |
| 8 | 2 | Astrid Øyre Slind | 49:23.7 | +1:26.6 | |
| 9 | 3 | Victoria Carl | 49:41.3 | +1:44.2 | |
| 10 | 9 | Kristin Austgulen Fosnæs | 49:41.9 | +1:44.8 | |
| 11 | 18 | Emma Ribom | 49:59.6 | +2:02.5 | |
| 12 | 15 | Helen Hoffmann | 49:59.9 | +2:02.8 | |
| 13 | 1 | Jessie Diggins | 49:59.9 | +2:02.8 | |
| 14 | 21 | Nadine Fähndrich | 50:01.0 | +2:03.9 | |
| 15 | 12 | Flora Dolci | 50:02.9 | +2:05.8 | |
| 16 | 5 | Teresa Stadlober | 50:05.1 | +2:08.0 | |
| 17 | 10 | Moa Ilar | 50:38.1 | +2:41.0 | |
| 18 | 13 | Kateřina Janatová | 51:02.2 | +3:05.1 | |
| 19 | 25 | Anja Weber | 51:02.3 | +3:05.2 | |
| 20 | 8 | Pia Fink | 51:03.2 | +3:06.1 | |
| 21 | 26 | Katherine Sauerbrey | 51:03.7 | +3:06.6 | |
| 22 | 33 | Anna Comarella | 51:16.0 | +3:18.9 | |
| 23 | 14 | Sophia Laukli | 51:16.8 | +3:19.7 | |
| 24 | 29 | Anja Mandeljc | 51:40.7 | +3:43.6 | |
| 25 | 30 | Masae Tsuchiya | 51:41.9 | +3:44.8 | |
| 26 | 22 | Julia Kern | 51:46.5 | +3:49.4 | |
| 27 | 35 | Jasmin Kähärä | 51:46.6 | +3:49.5 | |
| 28 | 32 | Vilma Ryytty | 51:48.6 | +3:51.5 | |
| 29 | 28 | Martina Di Centa | 51:55.3 | +3:58.2 | |
| 30 | 24 | Liliane Gagnon | 52:12.7 | +4:15.6 | |
| 31 | 36 | Keidy Kaasiku | 52:14.1 | +4:17.0 | |
| 32 | 34 | Maria Gismondi | 52:15.9 | +4:18.8 | |
| 33 | 23 | Marina Kälin | 52:17.9 | +4:20.8 | |
| 34 | 40 | Katharina Brudermann | 52:27.4 | +4:30.3 | |
| 35 | 31 | Kaidy Kaasiku | 52:48.1 | +4:51.0 | |
| 36 | 20 | Caterina Ganz | 52:55.4 | +4:58.3 | |
| 37 | 38 | Chika Kobayashi | 53:07.5 | +5:10.4 | |
| 38 | 47 | Rosie Fordham | 53:13.4 | +5:16.3 | |
| 39 | 37 | Gina del Rio | 53:19.8 | +5:22.7 | |
| 40 | 43 | Alayna Sonnesyn | 53:26.3 | +5:29.2 | |
| 41 | 39 | Katri Lylynperä | 53:26.6 | +5:29.5 | |
| 42 | 46 | Izabela Marcisz | 53:26.8 | +5:29.7 | |
| 43 | 45 | Chika Honda | 53:27.4 | +5:30.3 | |
| 44 | 44 | Alison Mackie | 53:34.1 | +5:37.0 | |
| 45 | 42 | Barbora Havlíčková | 54:34.4 | +6:37.3 | |
| 46 | 41 | Shiori Yokohama | 54:44.3 | +6:47.2 | |
| 47 | 19 | Katherine Stewart-Jones | 54:52.0 | +6:54.9 | |
| 48 | 56 | Sophia Tsu Velicer | 54:57.0 | +6:59.9 | |
| 49 | 50 | Sonjaa Schmidt | 55:41.2 | +7:44.1 | |
| 50 | 48 | Nadezjda Stepasjkina | 56:00.2 | +8:03.1 | |
| 51 | 54 | Tuva Bygrave | 56:00.2 | +8:03.1 | |
| 52 | 49 | Teesi Tuul | 56:25.3 | +8:28.2 | |
| 53 | 51 | Ksenija Sjalygina | LAP | ||
| 54 | 53 | Aleksandra Kolodziej | LAP | ||
| 55 | 57 | Katja Galstjan | LAP | ||
| 56 | 60 | Lara Vanda Laczko | LAP | ||
| 57 | 55 | Yelizaveta Nopriienko | LAP | ||
| 58 | 59 | Sára Pónya | LAP | ||
| – | 52 | Ellen Søhol Lie | DNF |
Kilder
Autoritetsdata