Ski-VM 2025 – Kombinert normalbakke/5 kilometer kvinner
| Øvelser under Ski-VM 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langrenn | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | |||||
| Sprint, para | Menn | Kvinner | |||
| Sprint | Menn | Kvinner | |||
| Intervallstart 10 km | Menn | Kvinner | |||
| Skiatlon 20 km | Menn | Kvinner | |||
| Fellesstart 50 km | Menn | Kvinner | |||
| Lag | |||||
| Stafett | Menn | Kvinner | |||
| Lagsprint | Menn | Kvinner | |||
| Skihopping | |||||
| Normalbakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Kvinner | ||||
| Stor bakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Menn Mikslag | ||||
| Kombinert | |||||
| Individuelt (Gunder-metoden) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Stor bakke | Menn | ||||
| Individuelt (Kompakt) | |||||
| Normalbakke | Menn | ||||
| Individuelt (Fellesstart) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Lag (Gunder-metoden) | |||||
| Lag / Stafett | Menn Mikslag | ||||
| Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser | |||||
Kombinert normalbakke/5 kilometer kvinner under Ski-VM 2025 ble arrangert 2. mars 2025.[1][2]
| Medaljevinnere | ||||||
| Gyda Westvold Hansen | Ida Marie Hagen | Lisa Hirner | ||||
Resultater
Skihopping
Hopprennet startet kl. 12:00.[3]
| # | Startnr. | Utøver | Land | Lengde | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ingrid Låte | 97.0 | 122.8 | ||
| 2 | 21 | Lisa Hirner | 98.0 | 110.2 | +0:50 | |
| 3 | 36 | Ida Marie Hagen | 94.5 | 106.6 | +1:05 | |
| 4 | 12 | Teja Pavec | 97.5 | 105.0 | +1:11 | |
| 5 | 34 | Gyda Westvold Hansen | 98.0 | 104.8 | +1:12 | |
| 6 | 31 | Jenny Nowak | 96.0 | 104.6 | +1:13 | |
| 7 | 37 | Haruka Kasai | 95.5 | 101.7 | +1:24 | |
| 8 | 30 | Maria Gerboth | 93.5 | 101.0 | +1:27 | |
| 9 | 35 | Yuna Kasai | 94.0 | 100.5 | +1:29 | |
| 10 | 23 | Annalena Slamik | 93.0 | 99.8 | +1:32 | |
| 11 | 3 | Kira Mária Kapustíková | 92.0 | 98.6 | +1:37 | |
| 12 | 18 | Ronja Loh | 91.5 | 95.7 | +1:48 | |
| 13 | 29 | Ema Volavšek | 89.5 | 93.9 | +1:56 | |
| 14 | 28 | Alexa Brabec | 91.0 | 93.7 | +1:56 | |
| 15 | 4 | Karina Kozlova | 88.0 | 93.3 | +1:58 | |
| 16 | 19 | Heta Hirvonen | 92.5 | 92.9 | +2:00 | |
| 17 | 27 | Claudia Purker | 87.5 | 92.5 | +2:01 | |
| 18 | 9 | Tia Malovrh | 88.0 | 91.2 | +2:06 | |
| 19 | 26 | Marte Leinan Lund | 89.5 | 88.9 | +2:16 | |
| 20 | 38 | Nathalie Armbruster | 87.0 | 88.3 | +2:18 | |
| 21 | 33 | Lena Brocard | 87.0 | 86.8 | +2:24 | |
| 22 | 24 | Yuzuki Kainuma | 84.0 | 85.9 | +2:28 | |
| 23 | 10 | Marion Droz Vincent | 86.0 | 82.0 | +2:43 | |
| 24 | 32 | Minja Korhonen | 86.0 | 80.2 | +2:50 | |
| 25 | 1 | Maša Likozar Brankovič | 84.0 | 80.1 | +2:51 | |
| 26 | 25 | Annika Malacinski | 83.5 | 79.1 | +2:55 | |
| 27 | 17 | Mille Marie Hagen | 84.0 | 78.2 | +2:58 | |
| 28 | 15 | Katharina Gruber | 79.0 | 72.4 | +3:22 | |
| 29 | 20 | Sana Azegami | 82.0 | 68.5 | +3:37 | |
| 30 | 14 | Veronica Gianmoena | 78.5 | 66.9 | +3:44 | |
| 31 | 7 | Anna Senoner | 77.0 | 63.8 | +3:56 | |
| 32 | 22 | Joanna Kil | 75.0 | 62.0 | +4:03 | |
| 33 | 13 | Daniela Dejori | 75.0 | 61.8 | +4:04 | |
| 34 | 5 | Haley Brabec | 75.7 | 53.8 | +4:36 | |
| 35 | 2 | Kai McKinnon | 70.5 | 48.7 | +4:56 | |
| 36 | 11 | Greta Pinzani | 70.5 | 47.6 | +5:01 | |
| 37 | 16 | Tereza Koldovská | 68.5 | 43.4 | +5:18 | |
| 38 | 6 | Jolana Hradilová | 66.0 | 39.4 | +5:34 |
Langrenn
Rennet startet kl. 15:59.[4]
| Plass | Startnr. | Utøver | Land | Starttid (min,sek) | Langrenns- tid |
Rangering, langrenn |
Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gyda Westvold Hansen | 1:12 | 12:30.9 | 3 | 13:42.9 | |||
| 3 | Ida Marie Hagen | 1:05 | 12:44.5 | 4 | 13:49.5 | +6.6 | ||
| 2 | Lisa Hirner | 0:50 | 13:00.4 | 8 | 13:50.4 | +7.5 | ||
| 4 | 1 | Ingrid Låte | 0:00 | 14:16.3 | 33 | 14:16.3 | +33.4 | |
| 5 | 6 | Jenny Nowak | 1:13 | 13:11.0 | 11 | 14:24.0 | +41.1 | |
| 6 | 9 | Yuna Kasai | 1:29 | 12:55.3 | 7 | 14:24.3 | +41.4 | |
| 7 | 7 | Haruka Kasai | 1:24 | 13:10.0 | 10 | 14:34.0 | +51.1 | |
| 8 | 20 | Nathalie Armbruster | 2:18 | 12:27.5 | 1 | 14:45.5 | +1:02.6 | |
| 9 | 19 | Marte Leinan Lund | 2:16 | 12:30.6 | 2 | 14:46.6 | +1:03.7 | |
| 10 | 13 | Ema Volavšek | 1:56 | 12:51.0 | 5 | 14:47.0 | +1:04.1 | |
| 11 | 14 | Alexa Brabec | 1:56 | 12:54.2 | 6 | 14:50.2 | +1:07.3 | |
| 12 | 4 | Teja Pavec | 1:11 | 13:47.9 | 25 | 14:58.9 | +1:16.0 | |
| 13 | 8 | Maria Gerboth | 1:27 | 13:44.9 | 23 | 15:11.9 | +1:29.0 | |
| 14 | 18 | Tia Malovrh | 2:06 | 13:15.0 | 12 | 15:21.0 | +1:38.1 | |
| 15 | 17 | Claudia Purker | 2:01 | 13:21.9 | 19 | 15:22.9 | +1:40.0 | |
| 16 | 16 | Heta Hirvonen | 2:00 | 13:45.1 | 24 | 15:45.1 | +2:02.2 | |
| 17 | 21 | Lena Brocard | 2:24 | 13:21.8 | 18 | 15:45.8 | +2:02.9 | |
| 18 | 10 | Annalena Slamik | 1:32 | 14:21.6 | 34 | 15:53.6 | +2:10.7 | |
| 19 | 24 | Minja Korhonen | 2:50 | 13:07.4 | 9 | 15:57.4 | +2:14.5 | |
| 20 | 12 | Ronja Loh | 1:48 | 14:13.3 | 31 | 16:01.3 | +2:18.4 | |
| 21 | 22 | Yuzuki Kainuma | 2:28 | 13:34.7 | 21 | 16:02.7 | +2:19.8 | |
| 22 | 25 | Maša Likozar Brankovič | 2:51 | 13:21.1 | 17 | 16:12.1 | +2:29.2 | |
| 23 | 27 | Mille Marie Hagen | 2:58 | 13:29.0 | 20 | 16:27.0 | +2:44.1 | |
| 24 | 26 | Annika Malacinski | 2:55 | 13:36.3 | 22 | 16:31.3 | +2:48.4 | |
| 25 | 23 | Marion Droz Vincent | 2:43 | 14:16.0 | 32 | 16:59.0 | +3:16.1 | |
| 26 | 30 | Veronica Gianmoena | 3:44 | 13:19.3 | 15 | 17:03.3 | +3:20.4 | |
| 27 | 28 | Katharina Gruber | 3:22 | 13:48.1 | 26 | 17:10.1 | +3:27.2 | |
| 28 | 32 | Joanna Kil | 4:03 | 13:16.2 | 13 | 17:19.2 | +3:36.3 | |
| 29 | 33 | Daniela Dejori | 4:04 | 13:19.9 | 16 | 17:23.9 | +3:41.0 | |
| 30 | 29 | Sana Azegami | 3:37 | 14:04.2 | 29 | 17:41.2 | +3:58.3 | |
| 31 | 15 | Karina Kozlova | 1:58 | 16:07.5 | 37 | 18:05.5 | +4:22.6 | |
| 32 | 35 | Kai McKinnon | 4:56 | 13:16.7 | 14 | 18:12.7 | +4:29.8 | |
| 33 | 31 | Anna Senoner | 3:56 | 14:26.3 | 35 | 18:22.3 | +4:39.4 | |
| 34 | 34 | Haley Brabec | 4:36 | 14:03.9 | 28 | 18:39.9 | +4:57.0 | |
| 35 | 36 | Greta Pinzani | 5:01 | 13:54.8 | 27 | 18:55.8 | +5:12.9 | |
| 36 | 37 | Tereza Koldovská | 5:18 | 14:06.6 | 30 | 19:24.6 | +5:41.7 | |
| 37 | 11 | Kira Mária Kapustíková | 1:37 | 18:44.7 | 38 | 20:21.7 | +6:38.8 | |
| 38 | 38 | Jolana Hradilová | 5:34 | 15:14.8 | 36 | 20:48.8 | +7:05.9 |
Referanser
- ↑ «Event schedule» (PDF). fis-ski.com. 23. februar 2025. Besøkt 4. mars 2025.
- ↑ «Start list» (PDF). fis-ski.com. 1. mars 2025. Besøkt 4. mars 2025.
- ↑ «Ski jumping results» (PDF). fis-ski.com. 2. mars 2025. Besøkt 4. mars 2025.
- ↑ «Final results» (PDF). fis-ski.com. 2. mars 2025. Besøkt 4. mars 2025.
Autoritetsdata