Litteraturåret 1949: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Én sideversjon ble importert |
|
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 18. apr. 2026 kl. 04:43
| Litteraturåret 1949 |
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| Humaniora og kultur Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Radio | Religion | Tegneserier | Teater | TV | |
| Samfunnsvitenskap og samfunn Avis | Konflikt | Politikk | Sport | Økonomi |
| Teknologi og vitenskap Polarhistorie | Meteorologi | Vitenskap |
| Land Danmark | Frankrike | Japan | Norge | Sverige | Sør-Korea | USA |
| Ledere Statsledere |
Litteraturåret 1949 er en oversikt over utgivelser, hendelser, prisvinnere og personer med tilknytning til litteratur i 1949.
Prisvinnere
- Nobelprisen i litteratur: William Faulkner
- De Nios Stora Pris: Fritiof Nilsson Piraten
- Se Boklotteriets stipendiater 1949
- Holberg-medaljen: Karen Blixen
Hendelser
Nye bøker
- 1984 – George Orwell
- Bryllupsbesvær – Stig Dagerman
- Den røde planeten – Robert A. Heinlein
- Det annet kjønn – Simone de Beauvoir
- Dårhushjonet – Lars Levi Læstadius (posthumt)
- Eld i håg – Stieg Trenter
- Figurer på mørk bunn – Cora Sandel
- Det store veiskillet – Kåre Holt
- Karius og Baktus – Thorbjørn Egner
- Kon-Tiki og jeg – Erik Hesselberg
- Løgneren – Martin A. Hansen
- Morder i huset (Crooked House) – Agatha Christie
- Nils Karlsson Pyssling – Astrid Lindgren
- Offerrök – Jan Fridegård
- Paa gjengrodde Stier – Knut Hamsun
- Stjernefyrstens sønn (The Star Kings) – Edmond Hamilton (opprinnelig som føljetong i 1947, utgitt på norsk i 1951)
- Utvandrarna – Vilhelm Moberg
Fødsler
Alderen på levende personer født i 1949 er enten: 76 eller 77 år.
| Måned | Dag | Navn | Nasjonalitet | Yrke | Alder | Dødsår | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12. | Haruki Murakami | forfatter og oversetter | 77 | - | ||
| 25. | Margaret Skjelbred | forfatter | 77 | - | |||
| Februar | 26. | Elizabeth George | forfatter | 77 | - | ||
| 24. | Erling Gjelsvik | forfatter og dramatiker | 77 | - | |||
| 25. | Amin Maalouf | forfatter og journalist | 77 | - | |||
| Mars | 10. | Larry Wall | programmerer, lingvist og forfatter | 77 | - | ||
| 10. | Edvard Hoem | forfatter, dikter, biograf, oversetter og dramatiker |
77 | - | [1] | ||
| 26. | Patrick Süskind | forfatter | 77 | - | |||
| April | 12. | Scott Turow | forfatter | 77 | - | ||
| Mai | 6. | Roland Vila | forfatter | 49 | 1998 | [2] | |
| 9. | Håkon With Andersen | historiker, forfatter | 76 | - | |||
| 13. | Eva Eriksson | kunstner, illustratør og forfatter | 76 | - | |||
| 21. | Björn Ranelid | forfatter | 76 | - | |||
| 27. | Harald Nordberg | illustratør og forfatter | 76 | - | |||
| Kjell Arild Pollestad | katolsk prest og forfatter | 76 | - | ||||
| Juni | 4. | Gwendolyn von Ambesser | forfatter, regissør og skuespiller | 76 | - | ||
| 5. | Ken Follett | forfatter | 76 | - | |||
| 13. | Simon Callow | skuespiller, regissør og forfatter | 76 | - | |||
| 24. | Toril Brekke | forfatter | 76 | - | |||
| Juli | 19. | Solveig Aareskjold | forfatter | 76 | - | ||
| August | 5. | May B. Lund | forfatter, lege og forsker | 76 | - | ||
| 9. | Jonathan Kellerman | klinisk psykolog og forfatter | 76 | - | |||
| 17. | Karin Sveen | forfatter | 76 | - | |||
| 25. | Martin Amis | forfatter, litteraturkritiker, essayist | 73 | 2023 | [3] | ||
| 27. | Liv Nysted | forfatter | 60 | 2010 | |||
| September | 2. | Knut Borge | programleder, journalist, komiker og forfatter |
67 | 2017 | [4] | |
| 26. | Minette Walters | forfatter | 76 | - | |||
| Oktober | 3. | Malena Ivarsson | sosionom, sexolog, forfatter og programleder på TV | 76 | - | ||
| 15. | Gudmund Vindland | forfatter | 76 | - | |||
| 23. | Kaj Skagen | forfatter | 76 | - | |||
| November | 16. | Rita Holst | manusforfatter og forfatter | 76 | - | ||
| 20. | Ulf Lundell | rockesanger, forfatter, bildekunstner og poet |
76 | - | |||
| 24. | Erwin Neutzsky-Wulff | forfatter | 76 | - | |||
| Desember | 6. | Terje Formoe | musiker, låtskriver og forfatter | 76 | - |
Dødsfall
| Måned | Dag | Navn | Nasjonalitet | Yrke | Alder | Fødselsår | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7. | Elin Wägner | forfatter, journalist og feminist | 66 | 1882 | [5] | |
| Mai | 6. | Maurice Maeterlinck | forfatter, nobelprisvinner | 86 | 1862 | ||
| Juni | 10. | Sigrid Undset | forfatter, nobelprisvinner | 67 | 1882 | [6] | |
| August | 16. | Margaret Mitchell | forfatter | 48 | 1900 |
Bildegalleri
-
Elin Wägner
(1882–1949) -
Sigrid Undset
(1882–1949) -
Edvard Hoem
(1949–) -
Martin Amis
(1949–2023)
Referanser
- ↑ (no) «Edvard Hoem» i Store norske leksikon
- ↑ Roland Vila i Prabook
- ↑ «Master stylist Martin Amis was the Mick Jagger of the literary world». The Independent (på English). 21. mai 2023. Besøkt 24. mai 2023.
- ↑ (no) «Knut Borge» i Store norske leksikon
- ↑ (no) «Elin Wägner» i Store norske leksikon
- ↑ (no) «Sigrid Undset» i Store norske leksikon
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata