Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke kvinner: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 8. apr. 2026 kl. 07:53
| Øvelser under Ski-VM 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langrenn | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | |||||
| Sprint, para | Menn | Kvinner | |||
| Sprint | Menn | Kvinner | |||
| Intervallstart 10 km | Menn | Kvinner | |||
| Skiatlon 20 km | Menn | Kvinner | |||
| Fellesstart 50 km | Menn | Kvinner | |||
| Lag | |||||
| Stafett | Menn | Kvinner | |||
| Lagsprint | Menn | Kvinner | |||
| Skihopping | |||||
| Normalbakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Kvinner | ||||
| Stor bakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Menn Mikslag | ||||
| Kombinert | |||||
| Individuelt (Gunder-metoden) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Stor bakke | Menn | ||||
| Individuelt (Kompakt) | |||||
| Normalbakke | Menn | ||||
| Individuelt (Fellesstart) | |||||
| Normalbakke | Kvinner | ||||
| Lag (Gunder-metoden) | |||||
| Lag / Stafett | Menn Mikslag | ||||
| Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser | |||||
Hopp normalbakke kvinner under Ski-VM 2025 i Trondheim ble arrangert 28. februar 2025.[1]
| Medaljevinnere | ||||||
| Nika Prevc | Selina Freitag | Anna Odine Strøm | ||||
Nika Prevc tok sitt første VM-gull, og ble med det andre slovenske skihopperen på kvinnesiden til å vinne individuelt VM-gull etter Ema Klinec, som tok gull i denne øvelsen i 2021. Tyske Selina Freitag tok sølv og norske Anna Odine Strøm tok sin andre strake bronse i denne øvelsen.
Tittelforsvarer var Katharina Schmid, som endte på 19. plass.
Resultater
Første omgang startet kl. 14:00 og finaleomgangen startet kl. 15:00.[2][3]
| Plass | Startnr. | Utøver | Land | 1. omgang | Finaleomgang | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde (m) | Poeng | Nr. | Lengde (m) | Poeng | Nr. | Poeng | ||||
| 40 | Nika Prevc | 98.0 | 129.8 | 1 | 100.0 | 129.4 | 1 | 259.2 | ||
| 38 | Selina Freitag | 99.0 | 127.5 | 3 | 103.5 | 123.3 | 2 | 250.8 | ||
| 33 | Anna Odine Strøm | 99.0 | 129.4 | 2 | 96.5 | 117.2 | 3 | 246.6 | ||
| 4 | 36 | Eirin Maria Kvandal | 98.5 | 126.4 | 6 | 101.5 | 116.5 | 4 | 242.9 | |
| 5 | 31 | Alexandria Loutitt | 101.0 | 127.5 | 3 | 95.5 | 109.2 | 7 | 236.7 | |
| 5 | 26 | Abigail Strate | 104.5 | 126.6 | 5 | 94.5 | 110.1 | 6 | 236.7 | |
| 7 | 34 | Eva Pinkelnig | 100.0 | 126.2 | 7 | 94.5 | 101.7 | 11 | 227.9 | |
| 8 | 37 | Jacqueline Seifriedsberger | 91.0 | 114.2 | 9 | 93.5 | 103.2 | 10 | 217.4 | |
| 9 | 28 | Yuki Ito | 97.0 | 117.6 | 8 | 90.0 | 96.6 | 15 | 214.2 | |
| 10 | 29 | Agnes Reisch | 92.0 | 106.2 | 13 | 99.0 | 107.4 | 8 | 213.6 | |
| 11 | 35 | Lisa Eder | 87.0 | 100.4 | 21 | 99.0 | 110.6 | 5 | 211.0 | |
| 12 | 19 | Joséphine Pagnier | 93.0 | 105.1 | 16 | 97.5 | 105.3 | 9 | 210.4 | |
| 13 | 32 | Ema Klinec | 92.5 | 110.2 | 10 | 91.0 | 98.0 | 14 | 208.2 | |
| 14 | 30 | Sara Takanashi | 90.5 | 104.4 | 17 | 97.5 | 100.8 | 12 | 205.2 | |
| 15 | 27 | Lara Malsiner | 94.5 | 109.3 | 11 | 90.0 | 91.5 | 18 | 200.8 | |
| 16 | 18 | Heidi Dyhre Traaserud | 94.5 | 106.5 | 12 | 89.0 | 93.4 | 17 | 199.9 | |
| 17 | 22 | Nozomi Maruyama | 92.5 | 100.6 | 20 | 92.5 | 95.0 | 16 | 195.6 | |
| 18 | 16 | Annika Belshaw | 94.0 | 103.0 | 19 | 92.0 | 90.3 | 20 | 193.3 | |
| 19 | 39 | Katharina Schmid | 90.0 | 105.8 | 14 | 86.5 | 85.0 | 24 | 190.8 | |
| 20 | 20 | Julia Mühlbacher | 92.0 | 103.4 | 18 | 87.0 | 86.4 | 22 | 189.8 | |
| 21 | 15 | Nicole Maurer | 89.0 | 89.1 | 29 | 95.0 | 98.6 | 13 | 187.7 | |
| 22 | 17 | Annika Sieff | 89.0 | 94.1 | 23 | 91.5 | 89.1 | 21 | 183.2 | |
| 22 | 14 | Liu Qi | 93.5 | 92.6 | 25 | 91.5 | 90.6 | 19 | 183.2 | |
| 24 | 25 | Yūka Setō | 96.0 | 105.6 | 15 | 80.5 | 72.7 | 29 | 178.3 | |
| 25 | 8 | Emma Chervet | 93.0 | 95.6 | 22 | 85.5 | 81.4 | 26 | 177.0 | |
| 26 | 11 | Paige Jones | 89.5 | 90.6 | 28 | 91.0 | 86.3 | 23 | 176.9 | |
| 27 | 24 | Juliane Seyfarth | 90.0 | 93.7 | 24 | 85.5 | 81.6 | 25 | 175.3 | |
| 28 | 1 | Veronika Jenčová | 88.5 | 91.3 | 27 | 89.0 | 80.9 | 27 | 172.2 | |
| 29 | 12 | Anna Twardosz | 88.5 | 91.7 | 26 | 85.5 | 76.7 | 28 | 168.4 | |
| 30 | 6 | Katra Komar | 89.5 | 86.9 | 30 | 77.5 | 63.0 | 30 | 149.9 | |
| 31 | 9 | Tina Erzar | 88.0 | 85.8 | 31 | DNQ | ||||
| 32 | 21 | Jenny Rautionaho | 85.5 | 83.4 | 32 | |||||
| 33 | 13 | Julia Kykkänen | 83.5 | 80.6 | 33 | |||||
| 34 | 2 | Frida Westman | 85.0 | 77.2 | 34 | |||||
| 35 | 3 | Karolína Indráčková | 80.5 | 74.1 | 35 | |||||
| 36 | 5 | Weng Yangning | 83.5 | 70.5 | 36 | |||||
| 37 | 4 | Anežka Indráčková | 79.5 | 67.6 | 37 | |||||
| 38 | 7 | Martina Ambrosi | 77.0 | 64.9 | 38 | |||||
| — | 23 | Ingvild Synnøve Midtskogen | DSQ | |||||||
| — | 10 | Luisa Görlich | DNS | |||||||
Referanser
- ↑ «Event schedule» (PDF). fis-ski.com. 23. februar 2025. Besøkt 3. mars 2025.
- ↑ «First round results» (PDF). fis-ski.com. 28. februar 2025. Besøkt 3. mars 2025.
- ↑ «Final results» (PDF). fis-ski.com. 28. februar 2025. Besøkt 3. mars 2025.
Autoritetsdata