Triangeln stasjon
Hopp til navigering
Hopp til søk
Triangeln | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Kommune / by | Malmö | ||
Arkitekt | KHR Arkitekter og Sweco | ||
Operatør(er) | DSB, Arriva | ||
Åpnet | 12. desember 2010 | ||
Tjenester | |||
Linje(r) | Øresundsbanen | ||
Plattform(er) | 2 | ||
Triangeln er en jernbanestasjon i Malmö. Den ble åpnet i 2010 da Øresundsforbindelsen via Citytunneln ble tatt i bruk. Den blir betjent av fjern- og regiontog på Øresundsbanen, Øresundstog til Göteborg, Kalmar og Karlskrona og av lokaltog i Malmöregionen.
Stasjonen er tegnet av det danske KHR Arkitekter i samarbeide med Sweco og ble tildelt Kasper Salin-prisen for 2011.[1]
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrige stasjon | Trafikverket | Neste stasjon | ||||||||
Øresundsbanen | Endestasjon
| |||||||||
Regionaltrafikk | ||||||||||
90 | Øresundstog København–Malmö–Karlskrona | |||||||||
93 | Øresundstog København–Malmö–Kristianstad | |||||||||
95 | Øresundstog Kalmar–Alvesta–Malmö–København | |||||||||
100 | Øresundstog Göteborg–Malmö–København | |||||||||
101 | Kystbanen Helsingør–København–Malmö | Endestasjon
| ||||||||
Lokaltog | ||||||||||
Endestasjon
| 93 | Pågatog Malmö–Höör–Kristianstad | ||||||||
108 | Pågatog Helsingborg–Malmö–Trelleborg | |||||||||
109 | Pågatog Helsingborg–Teckomatorp–Malmö | |||||||||
107 | Pågatog Lund–Simrishamn |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Här är vinnaren av Kasper Salin-priset Fastighetssverige.se