Tippeligaen 2000
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Avdelinger | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Lag | 14 | ||
| Nedrykk til | 1. divisjon 2001 | ||
| Statistikk | |||
| Kamper | 182 | ||
| Mål | 626 (3,44 per kamp) | ||
| Toppscorer | Thorstein Helstad, Brann, 18 mål | ||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Tippeligaen 2000 | ||
| Nivå 2 | 1. divisjon 2000 | ||
| Nivå 3 | 2. divisjon 2000 | ||
| Nivå 4 | 3. divisjon 2000 | ||
Tippeligaen 2000 startet 8. april og sluttet 22. oktober. Det ble spilt 26 runder.
Haugesund, Bryne, og Start rykket opp fra 1. divisjon før denne sesongen, Start etter å ha slått Strømsgodset 3-2 over to kvalifiseringskamper.
Haugesund, Start, og Vålerenga rykket ned etter sesongen, Vålerenga etter å ha tapt kvalifisering mot Sogndal som vant på bortemålsregelen etter sammenlagtresultatet 3-3.
Tabell
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 61–26 | 35 | 54 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 5 | 7 | 53–40 | 13 | 47 |
| 3 | Viking | 26 | 13 | 6 | 7 | 51–39 | 12 | 45 |
| 4 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 51–46 | 5 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 59–33 | 26 | 42 |
| 6 | Lillestrøm | 26 | 11 | 7 | 8 | 42–29 | 13 | 40 |
| 7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 46–47 | −1 | 40 |
| 8 | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 40–31 | 9 | 38 |
| 9 | Moss | 26 | 8 | 8 | 10 | 38–44 | −6 | 32 |
| 10 | Bodø/Glimt | 26 | 6 | 10 | 10 | 48–59 | −11 | 28 |
| 11 | Bryne | 26 | 7 | 6 | 13 | 32–60 | −28 | 27 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 5 | 9 | 12 | 32–44 | −12 | 24 |
| 13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 40–66 | −26 | 21 |
| 14 | Haugesund | 26 | 5 | 4 | 17 | 33–62 | −29 | 19 |
- 25. oktober: Sogndal – Vålerenga 1-1
- 30. oktober: Vålerenga – Sogndal 2-2 (sammenlagt 3-3, Sogndal rykket opp)
Toppscorere
[rediger | rediger kilde]- Thorstein Helstad, Brann, 18 mål
- Ríkharður Daðason, Viking, 15 mål
- Tryggvi Gudmundsson, Tromsø, 15 mål
- Magne Hoseth, Molde, 15 mål
- Tommy Bergersen, Bodø/Glimt, 13 mål
- Erik Nevland, Viking, 13 mål
- Bengt Sæternes, Bodø/Glimt, 13 mål
Se også
[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata