Tettsteder i Vestfold
Hopp til navigering
Hopp til søk
Dette er en liste over tettsteder i Vestfold slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2017[1] var det 48 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.

Foto: Egil Kvaleberg

Foto: Mahlum

Foto: Mahlum
Foto: Petter Nordby

Foto: Mahlum
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
Navn | Kommune(r) | Innbyggere | Areal (km²) |
Tetthet (per km²) |
Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Drammen | Totalt | 116 446 | 51,23 | 2 273 | 59°45′N 10°08′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Drammen | 66 877 | 23,85 | 2 804 | ||
Øvre Eiker | 8 697 | 6,22 | 1 398 | ||
Nedre Eiker | 24 140 | 10,56 | 2 286 | ||
Lier | 12 039 | 8,28 | 1 454 | ||
Røyken | 4 187 | 2,04 | 2 052 | ||
Sande | 506 | 0,28 | 1 807 | ||
Holmestrand | Holmestrand | 7 262 | 4,63 | 1 568 | 59°29′N 10°18′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Gullhaug | Holmestrand | 2 038 | 1,18 | 1 727 | 59°30′N 10°15′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Horten | Horten | 20 371 | 8,62 | 2 363 | 59°25′N 10°28′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tønsberg | Totalt | 51 571 | 26,35 | 1 957 | 59°16′N 10°26′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tønsberg | 34 335 | 16,05 | 2 139 | ||
Færder | 17 236 | 10,30 | 1 673 | ||
Vollen | Tønsberg | 508 | 0,33 | 1 539 | 59°19′N 10°30′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Sandefjord | Sandefjord | 43 595 | 24,05 | 1 813 | 59°08′N 10°13′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Hem | Larvik | 665 | 0,35 | 1 900 | 59°04′N 10°12′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Larvik | Larvik | 24 208 | 13,24 | 1 828 | 59°03′N 10°03′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tveteneåsen | Larvik | 844 | 0,37 | 2 281 | 59°02′N 09°59′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Stavern | Larvik | 5 628 | 3,71 | 1 517 | 59°00′N 10°02′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Berger | Totalt | 1 131 | 0,87 | 1 300 | 59°33′N 10°23′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Svelvik | 1 127 | 0,86 | 1 310 | ||
Sande | 4 | 0,01 | 400 | ||
Svelvik | Totalt | 3 955 | 2,31 | 1 712 | 59°37′N 10°24′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Hurum | 123 | 0,08 | 1 538 | ||
Svelvik | 3 832 | 2,23 | 1 718 | ||
Nesbygda | Svelvik | 987 | 0,67 | 1 473 | 59°41′N 10°21′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Selvik | Sande | 2 685 | 1,54 | 1 744 | 59°34′N 10°16′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Sande | Sande | 2 254 | 1,33 | 1 695 | 59°35′N 10°13′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Klevjer | Sande | 434 | 0,33 | 1 315 | 59°39′N 10°13′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Ekeberg | Sande | 412 | 0,30 | 1 373 | 59°39′N 10°14′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Hof | Holmestrand | 1 093 | 1,08 | 1 012 | 59°32′N 10°05′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Sundbyfoss | Holmestrand | 534 | 0,44 | 1 214 | 59°31′N 10°08′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Kirkevoll/Brekkeåsen | Re | 930 | 0,60 | 1 550 | 59°25′N 10°17′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Revetal/Bergsåsen | Re | 2 403 | 1,61 | 1 493 | 59°22′N 10°16′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Linnestad | Re | 323 | 0,33 | 979 | 59°21′N 10°19′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Solerød | Re | 363 | 0,34 | 1 068 | 59°22′N 10°22′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Nykirke | Horten | 726 | 0,54 | 1 344 | 59°25′N 10°23′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Skoppum | Horten | 1 673 | 1,13 | 1 481 | 59°23′N 10°24′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Åsgårdstrand | Totalt | 3 091 | 1,59 | 1 944 | 59°21′N 10°28′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Horten | 2 913 | 1,42 | 2 051 | ||
Tønsberg | 178 | 0,17 | 1 047 | ||
Kodal | Sandefjord | 1 004 | 0,62 | 1 619 | 59°13′N 10°08′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Andebu | Sandefjord | 2 207 | 1,80 | 1 226 | 59°18′N 10°11′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Høyjord | Sandefjord | 439 | 0,50 | 878 | 59°22′N 10°08′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Vear | Totalt | 3 642 | 2,29 | 1 590 | 59°16′N 10°22′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tønsberg | 3 483 | 2,19 | 1 590 | ||
Sandefjord | 159 | 0,10 | 1 590 | ||
Melsomvik | Sandefjord | 2 113 | 1,35 | 1 565 | 59°13′N 10°20′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Stokke | Sandefjord | 3 631 | 2,11 | 1 721 | 59°13′N 10°18′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Fossnes | Sandefjord | 548 | 0,37 | 1 481 | 59°17′N 10°15′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Sem | Totalt | 2 481 | 1,96 | 1 266 | 59°17′N 10°20′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tønsberg | 2 417 | 1,91 | 1 265 | ||
Sandefjord | 64 | 0,05 | 1 280 | ||
Barkåker | Tønsberg | 1 725 | 1,03 | 1 675 | 59°19′N 10°24′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Kjøpmannsskjær | Færder | 421 | 0,46 | 915 | 59°11′N 10°23′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Årøysund | Færder | 1 624 | 1,30 | 1 249 | 59°11′N 10°26′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Glomstein | Færder | 788 | 0,76 | 1 037 | 59°12′N 10°24′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Tjøme | Færder | 2 945 | 2,44 | 1 207 | 59°07′N 10°24′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Hvasser | Færder | 482 | 0,59 | 817 | 59°05′N 10°27′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Lauve/Viksjord | Larvik | 1 790 | 1,37 | 1 307 | 59°03′N 10°08′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Helgeroa/Nevlunghamn | Larvik | 1 788 | 1,71 | 1 046 | 58°59′N 09°52′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Verningen | Larvik | 950 | 0,84 | 1 131 | 59°06′N 10°06′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Kvelde | Larvik | 1 027 | 0,76 | 1 351 | 59°12′N 09°58′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Svarstad | Larvik | 634 | 0,65 | 975 | 59°24′N 09°58′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Skjeggestadåsen | Re | 344 | 0,23 | 1 496 | 59°21′N 10°18′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Brunstad | Sandefjord | 289 | 0,33 | 876 | 59°14′N 10°22′Ø ⧼validator-fatal-error⧽ |
Navn | Kommune(r) | Innbyggere | Areal (km²) |
Tetthet (per km²) |
Koordinater |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Befolkning og areal i tettsteder». Besøkt 19. desember 2017.