Tettsteder i Rogaland

Fra wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en liste over tettsteder i Rogaland slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2025[1] var det 68 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.

Nummer Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater
4501 Egersund Eigersund 11 902 7,01 1 698 58°27′N 06°00′Ø
4502 Hellvik Eigersund 909 0,75 1 212 58°29′N 05°53′Ø
4512 Vatne Sandnes 916 0,56 1 636 58°52′N 05°48′Ø
4514 Hommersåk Sandnes 6 863 2,24 3 064 58°55′N 05°51′Ø
4515 Sviland Sandnes 742 0,32 2 319 58°50′N 05°49′Ø
4516 Høle Sandnes 438 0,35 1 251 58°54′N 06°01′Ø
4522 Stavanger/Sandnes Tilsammen 241 644 80,13 3 016 58°55′N 05°42′Ø
4522 Stavanger/Sandnes Sandnes 67 919 23,13 2 936 58°51′N 05°44′Ø
4522 Stavanger/Sandnes Stavanger 139 358 41,61 3 349 58°58′N 05°44′Ø
4522 Stavanger/Sandnes Sola 24 064 11,88 2 026 58°54′N 05°37′Ø
4522 Stavanger/Sandnes Randaberg 10 303 3,52 2 927 59°00′N 05°37′Ø
4523 Krossberg Stavanger 400 0,12 3 333 58°58′N 05°39′Ø
4524 Vassøy Stavanger 650 0,32 2 031 59°00′N 05°47′Ø
4532 Haugesund Tilsammen 47 346 21,42 2 210 59°24′N 05°17′Ø
4532 Haugesund Haugesund 37 613 15,54 2 420 59°24′N 05°17′Ø
4532 Haugesund Karmøy 9 733 5,88 1 655 59°22′N 05°17′Ø
4541 Hauge Sokndal 2 404 1,86 1 292 58°21′N 06°17′Ø
4551 Moi Lund 2 019 1,62 1 246 58°27′N 06°33′Ø
4561 Vikeså Bjerkreim 1 075 0,85 1 265 58°38′N 06°06′Ø
4571 Nærbø 7 736 3,15 2 456 58°40′N 05°39′Ø
4572 Varhaug 3 391 1,52 2 231 58°37′N 05°39′Ø
4573 Vigrestad 2 159 1,19 1 814 58°34′N 05°41′Ø
4574 Brusand 451 0,19 2 374 58°32′N 05°45′Ø
4575 Sirevåg 782 0,69 1 133 58°30′N 05°48′Ø
4576 Ogna 382 0,26 1 469 58°31′N 05°48′Ø
4577 Hæen 877 0,53 1 655 58°34′N 05°44′Ø
4578 Nærland 310 0,16 1 938 58°41′N 05°34′Ø
4583 Pollestad Klepp 827 0,46 1 798 58°43′N 05°34′Ø
4585 Kleppe/Verdalen Klepp 10 092 3,26 3 096 58°47′N 05°38′Ø
4591 Bryne Tilsammen 13 459 5,70 2 361 58°44′N 05°39′Ø
4591 Bryne Klepp 2 161 1,21 1 786 58°44′N 05°38′Ø
4591 Bryne Time 11 298 4,49 2 516 58°44′N 05°39′Ø
4592 Kvernaland Tilsammen 8 103 4,55 1 781 58°47′N 05°43′Ø
4592 Kvernaland Sandnes 42 0,44 95 58°48′N 05°44′Ø
4592 Kvernaland Klepp 4 450 2,76 1 612 58°47′N 05°42′Ø
4592 Kvernaland Time 3 611 1,35 2 675 58°47′N 05°43′Ø
4593 Undheim Time 635 0,41 1 549 58°41′N 05°46′Ø
4594 Lyefjell Time 2 380 0,94 2 532 58°44′N 05°44′Ø
4601 Ålgård/Figgjo Tilsammen 12 164 5,30 2 295 58°46′N 05°51′Ø
4601 Ålgård/Figgjo Sandnes 2 290 1,03 2 223 58°47′N 05°49′Ø
4601 Ålgård/Figgjo Gjesdal 9 874 4,28 2 307 58°46′N 05°50′Ø
4602 Oltedal Gjesdal 1 013 0,58 1 747 58°50′N 06°03′Ø
4603 Gilja Gjesdal 390 0,31 1 258 58°48′N 06°15′Ø
4614 Hålandsmarka Sola 889 0,17 5 229 58°51′N 05°34′Ø
4615 Stenebyen Sola 990 0,40 2 475 58°51′N 05°36′Ø
4617 Kolnes Sola 475 1,04 457 58°53′N 05°37′Ø
4618 Malmheim Sandnes 360 0,23 1 565 58°50′N 05°40′Ø
4631 Jørpeland Strand 7 815 4,16 1 879 59°01′N 06°02′Ø
4632 Tau Strand 3 505 2,29 1 531 59°04′N 05°55′Ø
4641 Hjelmelandsvågen Hjelmeland 639 0,73 875 59°14′N 06°10′Ø
4651 Sand Suldal 1 245 1,04 1 197 59°29′N 06°15′Ø
4661 Sauda Sauda 4 227 4,07 1 039 59°39′N 06°21′Ø
4671 Judaberg Stavanger 936 0,79 1 185 59°10′N 05°52′Ø
4681 Ydstebøhamn Kvitsøy 424 0,41 1 034 59°04′N 05°24′Ø
4691 Førre Tilsammen 5 710 3,68 1 552 59°25′N 05°24′Ø
4691 Førre Tysvær 4 166 2,72 1 532 59°25′N 05°24′Ø
4691 Førre Karmøy 1 544 0,96 1 608 59°24′N 05°22′Ø
4692 Aksdal Tysvær 837 0,45 1 860 59°25′N 05°27′Ø
4693 Nedstrand Tysvær 271 0,37 732 59°21′N 05°51′Ø
4694 Østenstad Tysvær 304 0,32 950 59°25′N 05°38′Ø
4695 Padlene Tysvær 299 0,17 1 759 59°23′N 05°28′Ø
4696 Slåttevik Tysvær 304 0,20 1 520 59°19′N 05°28′Ø
4697 Grinde Tysvær 946 0,60 1 577 59°26′N 05°28′Ø
4699 Høie Tysvær 226 0,13 1 738 59°22′N 05°23′Ø
4702 Åkrehamn Karmøy 8 202 4,37 1 877 59°16′N 05°12′Ø
4703 Sandve Karmøy 329 0,39 844 59°11′N 05°12′Ø
4705 Skudeneshavn Karmøy 3 360 2,55 1 318 59°09′N 05°15′Ø
4706 Kopervik Karmøy 12 006 7,82 1 535 59°17′N 05°16′Ø
4708 Avaldsnes Karmøy 2 876 3,23 890 59°21′N 05°17′Ø
4731 Skjold Vindafjord 997 1,02 977 59°30′N 05°35′Ø
4732 Sandeid Vindafjord 762 0,63 1 210 59°32′N 05°52′Ø
4733 Vikedal Vindafjord 518 0,76 682 59°30′N 05°54′Ø
4741 Vikevåg Stavanger 1 008 0,62 1 626 59°06′N 05°42′Ø
4742 Østhusvik Stavanger 677 0,42 1 612 59°06′N 05°46′Ø
4743 Askje Stavanger 637 0,27 2 359 59°04′N 05°42′Ø
4745 Vestre Åmøy Stavanger 306 0,21 1 457 59°02′N 05°42′Ø
4763 Ferkingstad Karmøy 723 0,79 915 59°14′N 05°11′Ø
4771 Forsand Sandnes 559 0,81 690 58°54′N 06°06′Ø
4781 Bokn Bokn 304 0,32 950 59°13′N 05°27′Ø
5021 Ølen Vindafjord 1 410 1,11 1 270 59°36′N 05°49′Ø
5022 Ølensvåg Vindafjord 487 0,41 1 188 59°36′N 05°45′Ø
Nummer Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater

Referanser

  1. «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 27. oktober 2025. Besøkt 23. november 2025.