Tettsteder i Hordaland
Dette er en liste over tettsteder i Hordaland slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2018[1] var det 109 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.
Navn | Kommune(r) | Innbyggere | Areal (km²) |
Tetthet (per km²) |
Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergen | Bergen | 255 464 | 87,55 | 2 918 | 22|N|05|18|E|type:city(254235)_region:NO-12 |
}
|-
| Arna
| Bergen
| align="right" | 9 905
| align="right" | 4,41
| align="right" | 2 246
| 60°26′N 05°28′Ø{{#coordinates:60|26|N|05|28|E|type:city(9753)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fanahammeren
| Bergen
| align="right" | 3 863
| align="right" | 2,23
| align="right" | 1 732
| 60°16′N 05°20′Ø{{#coordinates:60|16|N|05|20|E|type:city(3873)_region:NO-12||
|}}
|-
| Etne
| Etne
| align="right" | 1 247
| align="right" | 1,18
| align="right" | 1 057
| 59°40′N 05°56′Ø{{#coordinates:59|40|N|05|56|E|type:city(1259)_region:NO-12||
|}}
|-
| Skånevik
| Etne
| align="right" | 577
| align="right" | 0,91
| align="right" | 634
| 59°44′N 05°56′Ø{{#coordinates:59|44|N|05|56|E|type:city(580)_region:NO-12||
|}}
|-
| Sveio
| Sveio
| align="right" | 1 487
| align="right" | 0,94
| align="right" | 1 582
| 59°33′N 05°21′Ø{{#coordinates:59|33|N|05|21|E|type:city(1478)_region:NO-12||
|}}
|-
| Rophus
| Sveio
| align="right" | 347
| align="right" | 0,23
| align="right" | 1 509
| 59°30′N 05°18′Ø{{#coordinates:59|30|N|05|18|E|type:city(362)_region:NO-12||
|}}
|-
| Langevåg
| Bømlo
| align="right" | 786
| align="right" | 1,22
| align="right" | 644
| 59°36′N 05°13′Ø{{#coordinates:59|36|N|05|13|E|type:city(767)_region:NO-12||
|}}
|-
| Mosterhamn
| Bømlo
| align="right" | 1 387
| align="right" | 1,80
| align="right" | 771
| 59°42′N 05°22′Ø{{#coordinates:59|42|N|05|22|E|type:city(1379)_region:NO-12||
|}}
|-
| Rubbestadneset
| Bømlo
| align="right" | 1 235
| align="right" | 1,10
| align="right" | 1 123
| 59°49′N 05°16′Ø{{#coordinates:59|49|N|05|16|E|type:city(1192)_region:NO-12||
|}}
|-
| Svortland
| Bømlo
| align="right" | 2 856
| align="right" | 2,55
| align="right" | 1 120
| 59°48′N 05°11′Ø{{#coordinates:59|48|N|05|11|E|type:city(2788)_region:NO-12||
|}}
|-
| Melandsvågen (utgått pr. 1.1. 2018)
| Bømlo
| align="right" | 655
| align="right" | 0,86
| align="right" | 762
| 59°46′N 05°11′Ø{{#coordinates:59|46|N|05|11|E|type:city(655)_region:NO-12||
|}}
|-
| Foldrøy
| Bømlo
| align="right" | 375
| align="right" | 0,35
| align="right" | 1 071
| 59°48′N 05°18′Ø{{#coordinates:59|48|N|05|18|E|type:city(366)_region:NO-12||
|}}
|-
| Steinvåg
| Bømlo
| align="right" | 419
| align="right" | 0,45
| align="right" | 931
| 59°44′N 05°14′Ø{{#coordinates:59|44|N|05|14|E|type:city(434)_region:NO-12||
|}}
|-
| Leirvik
| Stord
| align="right" | 14 161
| align="right" | 9,76
| align="right" | 1 451
| 59°47′N 05°30′Ø{{#coordinates:59|47|N|05|30|E|type:city(14171)_region:NO-12||
|}}
|-
| Sagvåg
| Stord
| align="right" | 3 435
| align="right" | 2,61
| align="right" | 1 316
| 59°47′N 05°24′Ø{{#coordinates:59|47|N|05|24|E|type:city(3444)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fitjar
| Fitjar
| align="right" | 1 757
| align="right" | 1,44
| align="right" | 1 220
| 59°55′N 05°19′Ø{{#coordinates:59|55|N|05|19|E|type:city(1709)_region:NO-12||
|}}
|-
| Rosendal
| Kvinnherad
| align="right" | 776
| align="right" | 1,15
| align="right" | 675
| 59°59′N 06°00′Ø{{#coordinates:59|59|N|06|00|E|type:city(752)_region:NO-12||
|}}
|-
| Seimsfoss
| Kvinnherad
| align="right" | 371
| align="right" | 0,37
| align="right" | 1 003
| 59°58′N 06°00′Ø{{#coordinates:59|58|N|06|00|E|type:city(373)_region:NO-12||
|}}
|-
| Dimmelsvik
| Kvinnherad
| align="right" | 453
| align="right" | 0,43
| align="right" | 1 053
| 59°57′N 05°59′Ø{{#coordinates:59|57|N|05|59|E|type:city(436)_region:NO-12||
|}}
|-
| Uskedal
| Kvinnherad
| align="right" | 746
| align="right" | 0,75
| align="right" | 995
| 59°56′N 05°52′Ø{{#coordinates:59|56|N|05|52|E|type:city(769)_region:NO-12||
|}}
|-
| Herøysund
| Kvinnherad
| align="right" | 523
| align="right" | 0,47
| align="right" | 1 113
| 59°55′N 05°48′Ø{{#coordinates:59|55|N|05|48|E|type:city(496)_region:NO-12||
|}}
|-
| Husnes
| Kvinnherad
| align="right" | 2 193
| align="right" | 2,55
| align="right" | 860
| 59°52′N 05°45′Ø{{#coordinates:59|52|N|05|45|E|type:city(2210)_region:NO-12||
|}}
|-
| Sunde/Valen
| Kvinnherad
| align="right" | 2 301
| align="right" | 1,94
| align="right" | 1 186
| 59°50′N 05°45′Ø{{#coordinates:59|50|N|05|45|E|type:city(2317)_region:NO-12||
|}}
|-
| Sæbøvik
| Kvinnherad
| align="right" | 481
| align="right" | 0,62
| align="right" | 776
| 59°48′N 05°43′Ø{{#coordinates:59|48|N|05|43|E|type:city(479)_region:NO-12||
|}}
|-
| Jondal
| Ullensvang
| align="right" | 400
| align="right" | 0,61
| align="right" | 656
| 60°17′N 06°15′Ø{{#coordinates:60|17|N|06|15|E|type:city(399)_region:NO-12||
|}}
|-
| Skarde
| Ullensvang
| align="right" | 331
| align="right" | 0,32
| align="right" | 1 034
| 59°56′N 06°36′Ø{{#coordinates:59|56|N|06|36|E|type:city(334)_region:NO-12||
|}}
|-
| Odda
| Ullensvang
| align="right" | 4 954
| align="right" | 2,82
| align="right" | 1 757
| 60°04′N 06°33′Ø{{#coordinates:60|04|N|06|33|E|type:city(5089)_region:NO-12||
|}}
|-
| Tyssedal
| Ullensvang
| align="right" | 609
| align="right" | 0,61
| align="right" | 998
| 60°07′N 06°34′Ø{{#coordinates:60|07|N|06|34|E|type:city(639)_region:NO-12||
|}}
|-
| Røldal
| Ullensvang
| align="right" | 356
| align="right" | 0,66
| align="right" | 539
| 59°50′N 06°49′Ø{{#coordinates:59|50|N|06|49|E|type:city(359)_region:NO-12||
|}}
|-
| Lofthus
| Ullensvang
| align="right" | 520
| align="right" | 0,57
| align="right" | 912
| 60°19′N 06°40′Ø{{#coordinates:60|19|N|06|40|E|type:city(516)_region:NO-12||
|}}
|-
| Kinsarvik
| Ullensvang
| align="right" | 557
| align="right" | 0,69
| align="right" | 807
| 60°22′N 06°44′Ø{{#coordinates:60|22|N|06|44|E|type:city(553)_region:NO-12||
|}}
|-
| Eidfjord
| Eidfjord
| align="right" | 563
| align="right" | 0,73
| align="right" | 771
| 60°28′N 07°04′Ø{{#coordinates:60|28|N|07|04|E|type:city(539)_region:NO-12||
|}}
|-
| Ulvik
| Ulvik
| align="right" | 529
| align="right" | 0,62
| align="right" | 853
| 60°34′N 06°55′Ø{{#coordinates:60|34|N|06|55|E|type:city(528)_region:NO-12||
|}}
|-
| Vossevangen
| Voss
| align="right" | 6 598
| align="right" | 4,01
| align="right" | 1 645
| 60°38′N 06°26′Ø{{#coordinates:60|38|N|06|26|E|type:city(6461)_region:NO-12||
|}}
|-
| Skulestadmoen
| Voss
| align="right" | 1 448
| align="right" | 1,11
| align="right" | 1 305
| 60°39′N 06°26′Ø{{#coordinates:60|39|N|06|26|E|type:city(1443)_region:NO-12||
|}}
|-
| Mønshaugen-Bjørgum
| Voss
| align="right" | 837
| align="right" | 0,53
| align="right" | 1 579
| 60°37′N 06°32′Ø{{#coordinates:60|37|N|06|32|E|type:city(841)_region:NO-12||
|}}
|-
| Ålvik
| Kvam
| align="right" | 479
| align="right" | 0,71
| align="right" | 675
| 60°26′N 06°26′Ø{{#coordinates:60|26|N|06|26|E|type:city(479)_region:NO-12||
|}}
|-
| Øystese
| Kvam
| align="right" | 2 054
| align="right" | 1,81
| align="right" | 1 135
| 60°23′N 06°12′Ø{{#coordinates:60|23|N|06|12|E|type:city(2013)_region:NO-12||
|}}
|-
| Norheimsund
| Kvam
| align="right" | 2 290
| align="right" | 1,95
| align="right" | 1 174
| 60°22′N 06°09′Ø{{#coordinates:60|22|N|06|09|E|type:city(2281)_region:NO-12||
|}}
|-
| Oma
| Kvam
| align="right" | 234
| align="right" | 0,29
| align="right" | 807
| 60°13′N 05°58′Ø{{#coordinates:60|13|N|05|58|E|type:city(228)_region:NO-12||
|}}
|-
| Ploganes
| Kvam
| align="right" | 382
| align="right" | 0,97
| align="right" | 394
| 60°16′N 06°01′Ø{{#coordinates:60|16|N|06|01|E|type:city(379)_region:NO-12||
|}}
|-
| Vikøy
| Kvam
| align="right" | 381
| align="right" | 0,51
| align="right" | 747
| 60°21′N 06°11′Ø{{#coordinates:60|21|N|06|11|E|type:city(378)_region:NO-12||
|}}
|-
| Eikelandsosen
| Bjørnafjorden
| align="right" | 561
| align="right" | 0,73
| align="right" | 768
| 60°15′N 05°45′Ø{{#coordinates:60|15|N|05|45|E|type:city(532)_region:NO-12||
|}}
|-
| Haga
| Samnanger
| align="right" | 1 066
| align="right" | 0,90
| align="right" | 11 184
| 60°23′N 05°46′Ø{{#coordinates:60|23|N|05|46|E|type:city(1087)_region:NO-12||
|}}
|-
| Søfteland
| Bjørnafjorden
| align="right" | 1 827
| align="right" | 0,99
| align="right" | 1 845
| 60°14′N 05°27′Ø{{#coordinates:60|14|N|05|27|E|type:city(1717)_region:NO-12||
|}}
|-
| Søre Øyane
| Bjørnafjorden
| align="right" | 1 042
| align="right" | 1,04
| align="right" | 1 002
| 60°09′N 05°22′Ø{{#coordinates:60|09|N|05|22|E|type:city(1030)_region:NO-12||
|}}
|-
| Osøyro
| Bjørnafjorden
| align="right" | 13 822
| align="right" | 8,90
| align="right" | 1 553
| 60°11′N 05°27′Ø{{#coordinates:60|11|N|05|27|E|type:city(13601)_region:NO-12||
|}}
|-
| valign="top" rowspan="3" | Søvik
| Totalt
| align="right" | 1 591
| align="right" | 1,24
| align="right" | 1 283
| valign="top" rowspan="3" | 60°13′N 05°23′Ø{{#coordinates:60|13|N|05|23|E|type:city(1582)_region:NO-12||
|}}
|-
| Bergen
| align="right" | 381
| align="right" | 0,31
| align="right" | 1 229
|-
| Bjørnafjorden
| align="right" | 1 201
| align="right" | 0,96
| align="right" | 1 251
|-
| Klokkarvik
| Øygarden
| align="right" | 728
| align="right" | 0,67
| align="right" | 1 087
| 60°13′N 05°09′Ø{{#coordinates:60|13|N|05|09|E|type:city(764)_region:NO-12||
|}}
|-
| Hammarsland
| Øygarden
| align="right" | 937
| align="right" | 0,57
| align="right" | 1 644
| 60°15′N 05°04′Ø{{#coordinates:60|15|N|05|04|E|type:city(918)_region:NO-12||
|}}
|-
| Tælavåg
| Øygarden
| align="right" | 575
| align="right" | 0,81
| align="right" | 710
| 60°16′N 04°59′Ø{{#coordinates:60|16|N|04|59|E|type:city(584)_region:NO-12||
|}}
|-
| Forland
| Øygarden
| align="right" | 681
| align="right" | 0,70
| align="right" | 973
| 60°11′N 05°06′Ø{{#coordinates:60|11|N|05|06|E|type:city(661)_region:NO-12||
|}}
|-
| Glesnes
| Øygarden
| align="right" | 336
| align="right" | 0,42
| align="right" | 800
| 60°12′N 05°02′Ø{{#coordinates:60|12|N|05|02|E|type:city(337)_region:NO-12||
|}}
|-
| Skogsvågen
| Øygarden
| align="right" | 569
| align="right" | 0,45
| align="right" | 1 264
| 60°16′N 05°05′Ø{{#coordinates:60|16|N|05|05|E|type:city(568)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fardalen
| Øygarden
| align="right" | 440
| align="right" | 0,23
| align="right" | 1 913
| 60°11′N 05°08′Ø{{#coordinates:60|11|N|05|08|E|type:city(429)_region:NO-12||
|}}
|-
| Skoge/Møvik
| Øygarden
| align="right" | 846
| align="right" | 0,45
| align="right" | 1 880
| 60°20′N 05°01′Ø{{#coordinates:60|20|N|05|01|E|type:city(830)_region:NO-12||
|}}
|-
| Ågotnes
| Øygarden
| align="right" | 4 108
| align="right" | 3,56
| align="right" | 1 154
| 60°25′N 05°00′Ø{{#coordinates:60|25|N|05|00|E|type:city(3988)_region:NO-12||
|}}
|-
| Knappskog
| Øygarden
| align="right" | 1 603
| align="right" | 0,92
| align="right" | 1 742
| 60°23′N 05°03′Ø{{#coordinates:60|23|N|05|03|E|type:city(1584)_region:NO-12||
|}}
|-
| Askøy
| Askøy
| align="right" | 23 438
| align="right" | 14,79
| align="right" | 1 585
| 60°26′N 05°12′Ø{{#coordinates:60|26|N|05|12|E|type:city(23194)_region:NO-12||
|}}
|-
| Hanøy
| Askøy
| align="right" | 717
| align="right" | 1,01
| align="right" | 710
| 60°27′N 05°06′Ø{{#coordinates:60|27|N|05|06|E|type:city(703)_region:NO-12||
|}}
|-
| Ramsøy
| Askøy
| align="right" | 232
| align="right" | 0,14
| align="right" | 1 657
| 60°26′N 05°03′Ø{{#coordinates:60|26|N|05|03|E|type:city(234)_region:NO-12||
|}}
|-
| Davanger
| Askøy
| align="right" | 328
| align="right" | 0,34
| align="right" | 965
| 60°28′N 05°07′Ø{{#coordinates:60|28|N|05|07|E|type:city(323)_region:NO-12||
|}}
|-
| Frommereid
| Askøy
| align="right" | 1 000
| align="right" | 1,03
| align="right" | 971
| 60°30′N 05°05′Ø{{#coordinates:60|30|N|05|05|E|type:city(989)_region:NO-12||
|}}
|-
| Vaksdal
| Vaksdal
| align="right" | 1 003
| align="right" | 0,68
| align="right" | 1 475
| 60°29′N 05°45′Ø{{#coordinates:60|29|N|05|45|E|type:city(1009)_region:NO-12||
|}}
|-
| Stanghelle
| Vaksdal
| align="right" | 783
| align="right" | 0,39
| align="right" | 2 008
| 60°33′N 05°44′Ø{{#coordinates:60|33|N|05|44|E|type:city(769)_region:NO-12||
|}}
|-
| Dale
| Vaksdal
| align="right" | 1 218
| align="right" | 0,72
| align="right" | 1 692
| 60°35′N 05°49′Ø{{#coordinates:60|35|N|05|49|E|type:city(1209)_region:NO-12||
|}}
|-
| Hausvik
| Osterøy
| align="right" | 600
| align="right" | 0,37
| align="right" | 1 622
| 60°27′N 05°30′Ø{{#coordinates:60|27|N|05|30|E|type:city(611)_region:NO-12||
|}}
|-
| Lonevåg
| Osterøy
| align="right" | 881
| align="right" | 0,91
| align="right" | 968
| 60°31′N 05°30′Ø{{#coordinates:60|31|N|05|30|E|type:city(872)_region:NO-12||
|}}
|-
| Valestrandfossen
| Osterøy
| align="right" | 1 290
| align="right" | 0,94
| align="right" | 1 372
| 60°30′N 05°26′Ø{{#coordinates:60|30|N|05|26|E|type:city(1240)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fotlandsvåg
| Osterøy
| align="right" | 301
| align="right" | 0,40
| align="right" | 753
| 60°36′N 05°31′Ø{{#coordinates:60|36|N|05|31|E|type:city(303)_region:NO-12||
|}}
|-
| Haugo
| Osterøy
| align="right" | 684
| align="right" | 0,55
| align="right" | 1 244
| 60°31′N 05°28′Ø{{#coordinates:60|31|N|05|28|E|type:city(650)_region:NO-12||
|}}
|-
| Hamre
| Osterøy
| align="right" | 212
| align="right" | 0,24
| align="right" | 883
| 60°33′N 05°21′Ø{{#coordinates:60|33|N|05|21|E|type:city(218)_region:NO-12||
|}}
|-
| Haugland
| Radøy
| align="right" | 435
| align="right" | 0,74
| align="right" | 588
| 60°42′N 04°56′Ø{{#coordinates:60|42|N|04|56|E|type:city(432)_region:NO-12||
|}}
|-
| Manger
| Radøy
| align="right" | 1 162
| align="right" | 1,05
| align="right" | 1 107
| 60°38′N 05°02′Ø{{#coordinates:60|38|N|05|02|E|type:city(1142)_region:NO-12||
|}}
|-
| Austmarka
| Radøy
| align="right" | 384
| align="right" | 0,23
| align="right" | 1 670
| 60°37′N 05°11′Ø{{#coordinates:60|37|N|05|11|E|type:city(383)_region:NO-12||
|}}
|-
| Lindås
| Lindås
| align="right" | 1 395
| align="right" | 1,02
| align="right" | 1 368
| 60°44′N 05°10′Ø{{#coordinates:60|44|N|05|10|E|type:city(1373)_region:NO-12||
|}}
|-
| Knarvik
| Lindås
| align="right" | 6 005
| align="right" | 3,66
| align="right" | 1 641
| 60°34′N 05°16′Ø{{#coordinates:60|34|N|05|16|E|type:city(5721)_region:NO-12||
|}}
|-
| Leknes
| Lindås
| align="right" | 1 053
| align="right" | 0,77
| align="right" | 1 368
| 60°35′N 05°22′Ø{{#coordinates:60|35|N|05|22|E|type:city(1038)_region:NO-12||
|}}
|-
| Seim
| Lindås
| align="right" | 409
| align="right" | 0,37
| align="right" | 1 105
| 60°37′N 05°16′Ø{{#coordinates:60|37|N|05|16|E|type:city(417)_region:NO-12||
|}}
|-
| Kaland
| Austrheim
| align="right" | 514
| align="right" | 0,91
| align="right" | 500
| 60°48′N 05°00′Ø{{#coordinates:60|48|N|05|00|E|type:city(480)_region:NO-12||
|}}
|-
| Årås
| Austrheim
| align="right" | 671
| align="right" | 0,68
| align="right" | 987
| 60°47′N 04°56′Ø{{#coordinates:60|47|N|04|56|E|type:city(654)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fedje
| Fedje
| align="right" | 426
| align="right" | 0,63
| align="right" | 676
| 60°47′N 04°43′Ø{{#coordinates:60|47|N|04|43|E|type:city(446)_region:NO-12||
|}}
|-
| Våge
| Tysnes
| align="right" | 768
| align="right" | 1,06
| align="right" | 725
| 60°03′N 05°31′Ø{{#coordinates:60|03|N|05|31|E|type:city(733)_region:NO-12||
|}}
|-
| Uggdalseidet
| Tysnes
| align="right" | 308
| align="right" | 0,42
| align="right" | 733
| 60°00′N 05°30′Ø{{#coordinates:60|00|N|05|30|E|type:city(309)_region:NO-12||
|}}
|-
| Granvin
| Granvin
| align="right" | 469
| align="right" | 0,70
| align="right" | 670
| 60°31′N 06°43′Ø{{#coordinates:60|31|N|06|43|E|type:city(465)_region:NO-12||
|}}
|-
| Storebø
| Austevoll
| align="right" | 1 559
| align="right" | 1,71
| align="right" | 912
| 60°06′N 05°14′Ø{{#coordinates:60|06|N|05|14|E|type:city(1438)_region:NO-12||
|}}
|-
| Bekkjarvik
| Austevoll
| align="right" | 594
| align="right" | 0,74
| align="right" | 803
| 60°01′N 05°12′Ø{{#coordinates:60|01|N|05|12|E|type:city(585)_region:NO-12||
|}}
|-
| Frekhaug
| Meland
| align="right" | 2 931
| align="right" | 1,42
| align="right" | 2 064
| 60°31′N 05°14′Ø{{#coordinates:60|31|N|05|14|E|type:city(2848)_region:NO-12||
|}}
|-
| Krossneset
| Meland
| align="right" | 471
| align="right" | 0,53
| align="right" | 889
| 60°32′N 05°16′Ø{{#coordinates:60|32|N|05|16|E|type:city(507)_region:NO-12||
|}}
|-
| Holme
| Meland
| align="right" | 939
| align="right" | 0,55
| align="right" | 1 707
| 60°32′N 05°09′Ø{{#coordinates:60|32|N|05|09|E|type:city(927)_region:NO-12||
|}}
|-
| Dalemarka
| Meland
| align="right" | 243
| align="right" | 0,08
| align="right" | 3 038
| 60°31′N 05°12′Ø{{#coordinates:60|31|N|05|12|E|type:city(245)_region:NO-12||
|}}
|-
| Moldekleiv
| Meland
| align="right" | 587
| align="right" | 0,34
| align="right" | 1 726
| 60°33′N 05°13′Ø{{#coordinates:60|33|N|05|13|E|type:city(587)_region:NO-12||
|}}
|-
| Vikebø
| Meland
| align="right" | 341
| align="right" | 0,41
| align="right" | 815
| 60°34′N 05°03′Ø{{#coordinates:60|34|N|05|03|E|type:city(341)_region:NO-12||
|}}
|-
| Vikavågen
| Øygarden
| align="right" | 668
| align="right" | 0,47
| align="right" | 1 421
| 60°28′N 04°57′Ø{{#coordinates:60|28|N|04|57|E|type:city(672)_region:NO-12||
|}}
|-
| Torsteinsvik
| Øygarden
| align="right" | 1 767
| align="right" | 1,34
| align="right" | 1 319
| 60°30′N 04°55′Ø{{#coordinates:60|30|N|04|55|E|type:city(1765)_region:NO-12||
|}}
|-
| Rossnes
| Øygarden
| align="right" | 372
| align="right" | 0,32
| align="right" | 1 163
| 60°34′N 04°52′Ø{{#coordinates:60|34|N|04|52|E|type:city(366)_region:NO-12||
|}}
|-
| Flesland
| Bergen
| align="right" | 346
| align="right" | 0,44
| align="right" | 805
| 60°18′N 05°13′Ø{{#coordinates:60|18|N|05|13|E|type:city(368)_region:NO-12||
|}}
|-
| Krokeidet
| Bergen
| align="right" | 384
| align="right" | 0,51
| align="right" | 753
| 60°14′N 05°18′Ø{{#coordinates:60|14|N|05|18|E|type:city(395)_region:NO-12||
|}}
|-
| Hordnes
| Bergen
| align="right" | 346
| align="right" | 0,31
| align="right" | 1 116
| 60°16′N 05°18′Ø{{#coordinates:60|16|N|05|18|E|type:city(351)_region:NO-12||
|}}
|-
| Li
| Fjell
| align="right" | 427
| align="right" | 0,36
| align="right" | 1 186
| 60°18′N 05°08′Ø{{#coordinates:60|18|N|05|08|E|type:city(432)_region:NO-12||
|}}
|-
| Knarrevik/Straume
| Fjell
| align="right" | 11 282
| align="right" | 6,99
| align="right" | 1 614
| 60°22′N 05°08′Ø{{#coordinates:60|22|N|05|08|E|type:city(10988)_region:NO-12||
|}}
|-
| Misje
| Fjell
| align="right" | 310
| align="right" | 0,25
| align="right" | 1 240
| 60°27′N 04°58′Ø{{#coordinates:60|27|N|04|58|E|type:city(308)_region:NO-12||
|}}
|-
| Fjell
| Fjell
| align="right" | 432
| align="right" | 0,27
| align="right" | 1 600
| 60°20′N 05°04′Ø{{#coordinates:60|20|N|05|04|E|type:city(433)_region:NO-12||
|}}
|-
| Sekkingstad
| Fjell
| align="right" | 567
| align="right" | 0,54
| align="right" | 1 050
| 60°21′N 04°59′Ø{{#coordinates:60|21|N|04|59|E|type:city(531)_region:NO-12||
|}}
|-
| Haganes
| Fjell
| align="right" | 274
| align="right" | 0,24
| align="right" | 1 142
| 60°17′N 05°07′Ø{{#coordinates:60|17|N|05|07|E|type:city(273)_region:NO-12||
|}}
|-
| Eidsvik
| Kvinnherad
| align="right" | 440
| align="right" | 0,46
| align="right" | 957
| 59°48′N 05°41′Ø{{#coordinates:59|48|N|05|41|E|type:city(446)_region:NO-12||
|}}
|-
| Espeland
| Bergen
| align="right" | 2 447
| align="right" | 1,59
| align="right" | 1 539
| 60°22′N 05°28′Ø{{#coordinates:60|22|N|05|28|E|type:city(2384)_region:NO-12||
|}}
|-
| Blomvåg
| Øygarden
| align="right" | 449
| align="right" | 0,55
| align="right" | 816
| 60°32′N 04°53′Ø{{#coordinates:60|32|N|04|53|E|type:city(464)_region:NO-12||
|}}
|- class="sortbottom"
! Navn
! Kommune(r)
! Innbyggere
! Areal
(km²)
! Tetthet
(per km²)
! Koordinater
|}
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Befolkning og areal i tettsteder». Besøkt 19. desember 2017.