Tettsteder i Østfold
Dette er en liste over tettsteder i Østfold slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2017[1] var det 56 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.
Navn | Kommune(r) | Innbyggere | Areal (km²) |
Tetthet (per km²) |
Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halden | Halden | 25 300 | 14,21 | 1 780 | 08|N|11|24|E|type:city(25300)_region:NO-01 |
}
|-
| Sponvika
| Halden
| align="right" | 526
| align="right" | 0,40
| align="right" | 1 315
| 59°06′N 11°14′Ø{{#coordinates:59|06|N|11|14|E|type:city(526)_region:NO-01||
|}}
|-
| Isebakke
| Halden
| align="right" | 869
| align="right" | 1,47
| align="right" | 591
| 59°07′N 11°19′Ø{{#coordinates:59|07|N|11|19|E|type:city(869)_region:NO-01||
|}}
|-
| Hasle
| Sarpsborg
| align="right" | 675
| align="right" | 0,64
| align="right" | 1 055
| 59°19′N 11°10′Ø{{#coordinates:59|19|N|11|10|E|type:city(675)_region:NO-01||
|}}
|-
| Stikkaåsen
| Sarpsborg
| align="right" | 228
| align="right" | 0,14
| align="right" | 1 629
| 59°20′N 11°01′Ø{{#coordinates:59|20|N|11|01|E|type:city(228)_region:NO-01||
|}}
|-
| valign="top" rowspan="3" | Fredrikstad/Sarpsborg
| Totalt
| align="right" | 111 267
| align="right" | 58,22
| align="right" | 1 911
| valign="top" rowspan="3" | 59°15′N 11°01′Ø{{#coordinates:59|15|N|11|01|E|type:city(111267)_region:NO-01||
|}}
|-
| Sarpsborg
| align="right" | 45 852
| align="right" | 23,91
| align="right" | 1 918
|-
| Fredrikstad
| align="right" | 65 415
| align="right" | 34,31
| align="right" | 1 907
|-
| valign="top" rowspan="4" | Moss
| Totalt
| align="right" | 46 618
| align="right" | 21,75
| align="right" | 2 143
| valign="top" rowspan="4" | 59°27′N 10°40′Ø{{#coordinates:59|27|N|10|40|E|type:city(46618)_region:NO-01||
|}}
|-
| Tidl. Moss
| align="right" | 31 855
| align="right" | 13,49
| align="right" | 2 361
|-
| Tidl. Rygge
| align="right" | 8 701
| align="right" | 4,46
| align="right" | 1 951
|-
| Vestby
| align="right" | 6 062
| align="right" | 3,80
| align="right" | 1 595
|-
| Såstadbråten
| Moss
| align="right" | 425
| align="right" | 0
| align="right" | 1 574
| 59°24′N 10°44′Ø{{#coordinates:59|24|N|10|44|E|type:city(425)_region:NO-01||
|}}
|-
| Skjærhalden
| Hvaler
| align="right" | 881
| align="right" | 0
| align="right" | 1 013
| 59°02′N 11°02′Ø{{#coordinates:59|02|N|11|02|E|type:city(881)_region:NO-01||
|}}
|-
| Rød
| Hvaler
| align="right" | 611
| align="right" | 0
| align="right" | 1 651
| 59°04′N 10°57′Ø{{#coordinates:59|04|N|10|57|E|type:city(611)_region:NO-01||
|}}
|-
| Hauge
| Hvaler
| align="right" | 392
| align="right" | 0
| align="right" | 933
| 59°06′N 10°52′Ø{{#coordinates:59|06|N|10|52|E|type:city(392)_region:NO-01||
|}}
|-
| Utgård
| Hvaler
| align="right" | 303
| align="right" | 0
| align="right" | 977
| 59°05′N 10°53′Ø{{#coordinates:59|05|N|10|53|E|type:city(303)_region:NO-01||
|}}
|-
| Norderhaug
| Hvaler
| align="right" | 530
| align="right" | 0
| align="right" | 1 128
| 59°06′N 10°55′Ø{{#coordinates:59|06|N|10|55|E|type:city(530)_region:NO-01||
|}}
|-
| valign="top" rowspan="3" | Skivika
| Totalt
| align="right" | 1 060
| align="right" | 0,48
| align="right" | 2 208
| valign="top" rowspan="3" | 59°13′N 11°04′Ø{{#coordinates:59|13|N|11|04|E|type:city(1060)_region:NO-01||
|}}
|-
| Sarpsborg
| align="right" | 23
| align="right" | 0,01
| align="right" | 2 300
|-
| Fredrikstad
| align="right" | 1 037
| align="right" | 0,47
| align="right" | 2 206
|-
| Glosli
| Fredrikstad
| align="right" | 752
| align="right" | 0,55
| align="right" | 1 367
| 59°11′N 11°02′Ø{{#coordinates:59|11|N|11|02|E|type:city(752)_region:NO-01||
|}}
|-
| Ise
| Sarpsborg
| align="right" | 749
| align="right" | 0,63
| align="right" | 1 189
| 59°18′N 11°13′Ø{{#coordinates:59|18|N|11|13|E|type:city(749)_region:NO-01||
|}}
|-
| Skjeberg
| Sarpsborg
| align="right" | 1 400
| align="right" | 0,89
| align="right" | 1 573
| 59°13′N 11°12′Ø{{#coordinates:59|13|N|11|12|E|type:city(1400)_region:NO-01||
|}}
|-
| Høysand
| Sarpsborg
| align="right" | 769
| align="right" | 0,85
| align="right" | 905
| 59°12′N 11°11′Ø{{#coordinates:59|12|N|11|11|E|type:city(769)_region:NO-01||
|}}
|-
| Ørje
| Marker
| align="right" | 1 852
| align="right" | 1,70
| align="right" | 1 089
| 59°29′N 11°40′Ø{{#coordinates:59|29|N|11|40|E|type:city(1852)_region:NO-01||
|}}
|-
| Skjønhaug
| Indre Østfold
| align="right" | 2 039
| align="right" | 1,72
| align="right" | 1 185
| 59°38′N 11°19′Ø{{#coordinates:59|38|N|11|19|E|type:city(2039)_region:NO-01||
|}}
|-
| Hamnås
| Indre Østfold
| align="right" | 202
| align="right" | 0,24
| align="right" | 842
| 59°37′N 11°25′Ø{{#coordinates:59|37|N|11|25|E|type:city(202)_region:NO-01||
|}}
|-
| Heiås
| Indre Østfold
| align="right" | 837
| align="right" | 0,82
| align="right" | 1 021
| 59°42′N 11°18′Ø{{#coordinates:59|42|N|11|18|E|type:city(837)_region:NO-01||
|}}
|-
| Spydeberg
| Indre Østfold
| align="right" | 5 824
| align="right" | 0
| align="right" | 1 618
| 59°37′N 11°04′Ø{{#coordinates:59|37|N|11|04|E|type:city(5824)_region:NO-01||
|}}
|-
| Askim
| Indre Østfold
| align="right" | 14 259
| align="right" | 7,41
| align="right" | 1 924
| 59°35′N 11°10′Ø{{#coordinates:59|35|N|11|10|E|type:city(14259)_region:NO-01||
|}}
|-
| Mysen
| Indre Østfold
| align="right" | 6 513
| align="right" | 4,78
| align="right" | 1 363
| 59°33′N 11°20′Ø{{#coordinates:59|33|N|11|20|E|type:city(6513)_region:NO-01||
|}}
|-
| Slitu
| Indre Østfold
| align="right" | 749
| align="right" | 0,66
| align="right" | 1 135
| 59°35′N 11°16′Ø{{#coordinates:59|35|N|11|16|E|type:city(749)_region:NO-01||
|}}
|-
| Trømborg
| Indre Østfold
| align="right" | 269
| align="right" | 0,22
| align="right" | 1 223
| 59°30′N 11°22′Ø{{#coordinates:59|30|N|11|22|E|type:city(269)_region:NO-01||
|}}
|-
| Finnestad
| Indre Østfold
| align="right" | 200
| align="right" | 0,19
| align="right" | 1 053
| 59°31′N 11°18′Ø{{#coordinates:59|31|N|11|18|E|type:city(200)_region:NO-01||
|}}
|-
| Jansberg
| Indre Østfold
| align="right" | 249
| align="right" | 0,17
| align="right" | 1 465
| 59°31′N 11°21′Ø{{#coordinates:59|31|N|11|21|E|type:city(249)_region:NO-01||
|}}
|-
| Skiptvet
| Skiptvet
| align="right" | 1 728
| align="right" | 1,14
| align="right" | 1 516
| 59°28′N 11°10′Ø{{#coordinates:59|28|N|11|10|E|type:city(1728)_region:NO-01||
|}}
|-
| Rakkestad
| Rakkestad
| align="right" | 4 634
| align="right" | 3,46
| align="right" | 1 339
| 59°26′N 11°21′Ø{{#coordinates:59|26|N|11|21|E|type:city(4634)_region:NO-01||
|}}
|-
| Degernes
| Rakkestad
| align="right" | 319
| align="right" | 0,32
| align="right" | 997
| 59°21′N 11°25′Ø{{#coordinates:59|21|N|11|25|E|type:city(319)_region:NO-01||
|}}
|-
| Jelsnes
| Sarpsborg
| align="right" | 310
| align="right" | 0,21
| align="right" | 1 476
| 59°23′N 11°10′Ø{{#coordinates:59|23|N|11|10|E|type:city(310)_region:NO-01||
|}}
|-
| Rostadneset
| Fredrikstad
| align="right" | 280
| align="right" | 0,14
| align="right" | 2 000
| 59°18′N 11°00′Ø{{#coordinates:59|18|N|11|00|E|type:city(280)_region:NO-01||
|}}
|-
| Alshus
| Fredrikstad
| align="right" | 1 401
| align="right" | 0,78
| align="right" | 1 796
| 59°11′N 10°56′Ø{{#coordinates:59|11|N|10|56|E|type:city(1401)_region:NO-01||
|}}
|-
| Buskogen
| Fredrikstad
| align="right" | 366
| align="right" | 0,24
| align="right" | 1 525
| 59°10′N 10°56′Ø{{#coordinates:59|10|N|10|56|E|type:city(366)_region:NO-01||
|}}
|-
| Trolldalen
| Fredrikstad
| align="right" | 454
| align="right" | 0,37
| align="right" | 1 227
| 59°09′N 10°56′Ø{{#coordinates:59|09|N|10|56|E|type:city(454)_region:NO-01||
|}}
|-
| Øyenkilen
| Fredrikstad
| align="right" | 313
| align="right" | 0,39
| align="right" | 803
| 59°10′N 10°51′Ø{{#coordinates:59|10|N|10|51|E|type:city(313)_region:NO-01||
|}}
|-
| Slevik
| Fredrikstad
| align="right" | 1 033
| align="right" | 0,77
| align="right" | 1 342
| 59°12′N 10°50′Ø{{#coordinates:59|12|N|10|50|E|type:city(1033)_region:NO-01||
|}}
|-
| Lervik
| Fredrikstad
| align="right" | 2 991
| align="right" | 2,30
| align="right" | 1 300
| 59°16′N 10°45′Ø{{#coordinates:59|16|N|10|45|E|type:city(2991)_region:NO-01||
|}}
|-
| valign="top" rowspan="3" | Saltnes
| Totalt
| align="right" | 2 265
| align="right" | 1,61
| align="right" | 1 407
| valign="top" rowspan="3" | 59°18′N 10°46′Ø{{#coordinates:59|18|N|10|46|E|type:city(2265)_region:NO-01||
|}}
|-
| Fredrikstad
| align="right" | 96
| align="right" | 0,12
| align="right" | 800
|-
| Råde
| align="right" | 2 169
| align="right" | 1,49
| align="right" | 1 456
|-
| Karlshus
| Råde
| align="right" | 2 233
| align="right" | 1,95
| align="right" | 1 145
| 59°21′N 10°52′Ø{{#coordinates:59|21|N|10|52|E|type:city(2233)_region:NO-01||
|}}
|-
| Missingmyr
| Råde
| align="right" | 827
| align="right" | 0,79
| align="right" | 1 047
| 59°21′N 10°56′Ø{{#coordinates:59|21|N|10|56|E|type:city(827)_region:NO-01||
|}}
|-
| Tomb
| Råde
| align="right" | 261
| align="right" | 0,39
| align="right" | 669
| 59°19′N 10°48′Ø{{#coordinates:59|19|N|10|48|E|type:city(261)_region:NO-01||
|}}
|-
| valign="top" rowspan="3" | Ryggebyen
| Totalt
| align="right" | 2 515
| align="right" | 1,71
| align="right" | 1 471
| valign="top" rowspan="3" | 59°23′N 10°46′Ø{{#coordinates:59|23|N|10|46|E|type:city(2515)_region:NO-01||
|}}
|-
| Råde
| align="right" | 86
| align="right" | 0,15
| align="right" | 573
|-
| Moss
| align="right" | 2 429
| align="right" | 1,56
| align="right" | 1 557
|-
| Larkollen
| Moss
| align="right" | 1 602
| align="right" | 1,60
| align="right" | 1 001
| 59°20′N 10°41′Ø{{#coordinates:59|20|N|10|41|E|type:city(1602)_region:NO-01||
|}}
|-
| Kirkegrenda
| Moss
| align="right" | 349
| align="right" | 0,30
| align="right" | 1 163
| 59°23′N 10°44′Ø{{#coordinates:59|23|N|10|44|E|type:city(349)_region:NO-01||
|}}
|-
| Fuglevik
| Moss
| align="right" | 478
| align="right" | 0,36
| align="right" | 1 328
| 59°23′N 10°39′Ø{{#coordinates:59|23|N|10|39|E|type:city(478)_region:NO-01||
|}}
|-
| Møvik
| Moss
| align="right" | 274
| align="right" | 0,24
| align="right" | 1 142
| 59°20′N 10°43′Ø{{#coordinates:59|20|N|10|43|E|type:city(274)_region:NO-01||
|}}
|-
| Kirkebygden
| Våler
| align="right" | 1 370
| align="right" | 0,95
| align="right" | 1 442
| 59°29′N 10°52′Ø{{#coordinates:59|29|N|10|52|E|type:city(1370)_region:NO-01||
|}}
|-
| Våk
| Våler
| align="right" | 927
| align="right" | 0,50
| align="right" | 1 854
| 59°28′N 10°48′Ø{{#coordinates:59|28|N|10|48|E|type:city(927)_region:NO-01||
|}}
|-
| Svinndal
| Våler
| align="right" | 447
| align="right" | 0,41
| align="right" | 1 090
| 59°26′N 11°01′Ø{{#coordinates:59|26|N|11|01|E|type:city(447)_region:NO-01||
|}}
|-
| Rød
| Våler
| align="right" | 741
| align="right" | 0,28
| align="right" | 2 646
| 59°28′N 10°47′Ø{{#coordinates:59|28|N|10|47|E|type:city(741)_region:NO-01||
|}}
|-
| Tomter
| Indre Østfold
| align="right" | 1 804
| align="right" | 1,02
| align="right" | 1 769
| 59°40′N 11°00′Ø{{#coordinates:59|40|N|11|00|E|type:city(1804)_region:NO-01||
|}}
|-
| Ringvoll
| Indre Østfold
| align="right" | 548
| align="right" | 0,44
| align="right" | 1 245
| 59°33′N 10°51′Ø{{#coordinates:59|33|N|10|51|E|type:city(548)_region:NO-01||
|}}
|-
| Holm
| Fredrikstad
| align="right" | 217
| align="right" | 0,23
| align="right" | 943
| 59°11′N 11°04′Ø{{#coordinates:59|11|N|11|04|E|type:city(217)_region:NO-01||
|}}
|- class="sortbottom"
! Navn
! Kommune(r)
! Innbyggere
! Areal
(km²)
! Tetthet
(per km²)
! Koordinater
|}
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Befolkning og areal i tettsteder». Besøkt 19. desember 2017.