Tessennano
Hopp til navigering
Hopp til søk
Comune di Tessennano | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | |||
Status | Kommune |
Tessennano er en bosetning og en kommune i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italia. Den har innbyggere i 2025.
Befolkningsutvikling[rediger | rediger kilde]
Befolkningsutviklingen i Tessennano 1871–2021[1] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1871 | 475 | - % | ||
1881 | 587 | 23,6% | ||
1901 | 579 | −1,4% | ||
1911 | 598 | 3,3% | ||
1921 | 638 | 6,7% | ||
1931 | 692 | 8,5% | ||
1936 | 700 | 1,2% | ||
1951 | 814 | 16,3% | ||
1961 | 771 | −5,3% | ||
1971 | 611 | −20,8% | ||
1981 | 470 | −23,1% | ||
1991 | 472 | 0,4% | ||
2001 | 420 | −11,0% | ||
2011 | 350 | −16,7% | ||
2021 | 288 | −17,7% | ||
Kilder: [2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Statistiche I.Stat - registrerte innbyggere ISTAT URL consultato in data 28-12-2012.
- ↑ Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anno 2021 hos ISTAT, søk med Ripartizione: Centro, Regione: Lazio, Provincia: Viterbo, Comune: Tessennano
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata