Tasos Bakasetas
Hopp til navigering
Hopp til søk
Tasos Bakasetas | |||
---|---|---|---|
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Panathinaikos | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Asteras Tripoli | |||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2010–2015 | Asteras Tripoli | 42 (4) | |
2010–2011 | → Thrasyvoulos (lån) | 10 (1) | |
2013–2014 | → Aris (lån) | 10 (3) | |
2015–2016 | Panionios | 43 (12) | |
2016–2019 | AEK Athen | 66 (13) | |
2019–2021 | Alanyaspor | 53 (17) | |
2021–2024 | Trabzonspor | 98 (26) | |
2024– | Panathinaikos | 5 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011–2012 | Hellas U19 | 19 (4) | |
2012–2015 | Hellas U21 | 4 (0) | |
2016– | Hellas | 33 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 20. november 2020 [1]. |
Tasos Bakasetas (gresk: Τάσος Μπακασέτας; født 1993) er en gresk fotballspiller som spiller for Panathinaikos.
Landslaget[rediger | rediger kilde]
Den 4. juni 2016 fikk han sin første landskamp for Hellas mot Australia.[2]
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata
Kategorier:
- Artikler som ikke er koblet til Wikidata
- Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata
- Greske fotballspillere
- Fotballspillere for Asteras Tripoli
- Fotballspillere for Thrasyvoulos FC
- Fotballspillere for Aris Thessaloniki FC
- Fotballspillere for Panionios GSS
- Fotballspillere for AEK Athen
- Fotballspillere for Alanyaspor
- Fotballspillere for Trabzonspor
- Fotballspillere for Panathinaikos AO
- Fødsler i 1993