Sebastian Giovinco
Hopp til navigering
Hopp til søk
Sebastian Giovinco | |||
---|---|---|---|
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1996–2006 | Juventus | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2006–2015 | Juventus | 93 (14) | |
2007–2008 | → Empoli (lån) | 35 (6) | |
2010–2012 | → Parma (lån) | 66 (22) | |
2015–2019 | Toronto | 114 (68) | |
2019–2021 | Al-Hilal | 57 (12) | |
2022 | Sampdoria | 2 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2003 | Italia U16 | 7 (4) | |
2003–2004 | Italia U17 | 7 (1) | |
2005 | Italia U18 | 4 (0) | |
2006 | Italia U19 | 1 (1) | |
2006–2007 | Italia U20 | 4 (0) | |
2007–2009 | Italia U21 | 20 (1) | |
2008 | Italia OL | 4 (1) | |
2011–2015 | Italia | 23 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 12. mars 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 13. oktober 2015. |
Sebastian Giovinco (født 26. januar 1987 i Torino) er en italiensk tidligere fotballspiller.
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
Kategorier:
- Artikler som ikke er koblet til Wikidata
- Alle spirer
- Normale spirer
- Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata
- Italienske fotballspillere
- Spillere i Fotball-EM 2012
- Deltakere for Italia under Sommer-OL 2008
- Fotballspillere under Sommer-OL 2008
- Fotballspillere for Juventus FC
- Fotballspillere for Empoli FC
- Fotballspillere for Parma FC
- Fotballspillere for Toronto FC
- Fotballspillere for Al-Hilal SFC
- Fotballspillere for UC Sampdoria
- Personer fra Torino