Rúben Semedo
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Rúben Semedo | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Al-Duhail | ||
| Draktnr. | 35 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2006–2007 | Sacavenense | ||
| 2007–2010 | Futebol Benfica | ||
| 2010–2013 | Sporting CP | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2013–2014 | Sporting CP B | 23 (1) | |
| 2014–2017 | Sporting CP | 38 (0) | |
| 2014–2015 | → Reus (lån) | 16 (0) | |
| 2015–2016 | → Vitória Setúbal (lån) | 15 (0) | |
| 2017–2019 | Villarreal | 4 (0) | |
| 2018–2019 | → Huesca (lån) | 11 (0) | |
| 2019 | → Rio Ave (lån) | 14 (2) | |
| 2019–2022 | Olympiakos | 43 (2) | |
| 2022 | → Porto (lån) | 1 (0) | |
| 2022– | Al-Duhail | 6 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2014 | Portugal U20 | 4 (1) | |
| 2016–2017 | Portugal U21 | 10 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 7. september 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 20. juni 2017. | |||
Rúben Afonso Borges Semedo (født 4. april 1994) er en portugisisk fotballspiller som spiller for den qatarske klubben Al-Duhail.[1]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «35 Rúben Semedo». Arkivert fra originalen 1. november 2022. Besøkt 1. november 2022.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata