Moisåna
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Moisåna | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Fylke | Rogaland | ||
| Kommune | Lund | ||
| Lengde hovedløp | 3,8 km[1] | ||
| Lengde totalt | 37,1 km[2] | ||
| Nedbørfelt | 208,94 km²[2] | ||
| Middelvannføring | 13,92 m³/s[2] | ||
| Start | Hovsvatnet | ||
| – Høyde | 62 moh. | ||
| – Koord. | 58°28′30″N 6°31′10″Ø{{#coordinates:58.47496|6.51940||||||| |}} | ||
| Fjerneste kilde | Tjern på Røynesheia | ||
| – Høyde | 682 moh. | ||
| – Koord. | 58°37′51″N 6°35′45″Ø{{#coordinates:58.6307|6.5958||||||| |}} | ||
| – Vannstreng | Rusdalsåna - Rusdalsvatnet - Storåna - Hovsvatnet - Moisåna | ||
| Munning | Lundevatnet i Moi | ||
| – Høyde | 48,5–44 moh. | ||
| – Koord. | 58°27′05″N 6°33′17″Ø{{#coordinates:58.45145|6.55468||||||| |}} | ||
| Sideelver | Brekkebekken, Hauklandsbekken | ||
Moisåna er ei elv i Lund kommune i Rogaland. Den har utspring fra Hovsvatnet og munner ut i Lundevatnet i sentrum av Moi.
Referanser
- ↑ «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 28. juni 2016
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Sidenedbørfelt. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 28. juni 2016
Autoritetsdata