Magnesia
Hopp til navigering
Hopp til søk
Trenger oppdatering: Prefekturene ble erstattet av periferienheter 1. januar 2011, artikkelen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon. Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den. |
| Magnesia prefektur | |||
|---|---|---|---|
| Νομός Μαγνησίας | |||
| Land | |||
| Periferi | Thessalia | ||
| Status | Prefektur | ||
| Hovedstad | Volos | ||
| Areal – Totalt | Rangert som nr. 21 2 636 km² | ||
| Befolkning – Totalt | Rangert som nr. 8 206 995 (2001ref) | ||
| Bef.tetthet | 78,5 innb./km² | ||
| Provinser | 3 | ||
| Bykommuner | 22 | ||
| Landkommuner | 4 | ||
- Denne artikkelen er om et prefektur i Hellas. For andre betydninger av ordet, se Magnesia (andre betydninger).
Magnesia (gresk Μαγνησία, Magnisía) var et prefektur i Hellas i periferien Thessalia. Hovedstaden i prefekturet er Volos. Det moderne prefekturet ble opprettet i 1947 ut av Larissa prefektur. Omtrent 70 % av innbyggerne bor i storbyområdet rundt Volos, som er den nest største byen i Thessalia og den tredje travleste havnebyen i Hellas.
Prefekturet inkluderer blant annet øyene Skiathos og Skopelos.
Grunnstoffene magnesium og mangan, og begrepet magnetisme er kalt opp etter Magnesia.
Geografi
[rediger | rediger kilde]Magnesia grenser til prefekturene Fthiotis i sørvest, Larissa i vest og nord og til Egeerhavet i øst. Lagunen til Voiviissjøen eller Karla ligger i nord og er omgitt av jordbruksområder i vest og fjell i øst.
Kommuner
[rediger | rediger kilde]| Bykommune | YPES-kode | Sete (om forskjellig) | Postnummer | Retningsnr. |
|---|---|---|---|---|
| Afetes | 3708 | Neokhori | 370 10 | 24230- |
| Agria | 3701 | 373 00 | 24280- | |
| Aisonia | 3702 | Dimini | 385 00 | 24210 |
| Almyros | 3703 | 371 00 | 24220- | |
| Alonissos | 3704 | 370 05 | 24240- | |
| Argalasti | 3706 | 370 06 | 24230- | |
| Artemida | 3707 | Ano Lekhonia | 385 00 | 24280- |
| Feres | 3726 | Velestino | 375 00 | 24250- |
| Iolkos | 3711 | 385 00 | 24210- | |
| Karla | 3712 | Stefanovikeio | 375 00 | 24250- |
| Milies | 3715 | 370 10 | 24230- | |
| Mouresi | 3716 | Tsagkarada | 370 12 | 24260- |
| Nea Ankhialos | 3717 | 374 00 | 24280- | |
| Nea Ionia | 3718 | 383 & 384 | 24210 | |
| Portaria | 3719 | 370 11 | 24280- | |
| Pteleos | 3720 | 370 07 | 24220- | |
| Sipiada | 3721 | Lafkos | 370 06 | 24230- |
| Skiathos | 3722 | 370 03 | 24240- | |
| Skopelos | 3723 | 370 03 | 24240- | |
| Sourpi | 3724 | 370 08 | 24220- | |
| Volos | 3709 | 380-382 | 24210 | |
| Zagora | 3710 | 370 01 | 24260- | |
| Landkommune | YPES-kode | Sete (om forskjellig) | Postnummer | Retningsnr. |
| Anavra | 3705 | 350 10 | 22320-9 | |
| Keramidi | 3713 | 385 00 | 24280-7 | |
| Makrinitsa | 3714 | 370 11 | 24280-99 | |
| Trikeri | 3725 | 370 09 | 24230-91 |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Prefectures of Greece www.geogreece.gr
Autoritetsdata