Lukáš Rosol
Hopp til navigering
Hopp til søk
Lukáš Rosol | |||
---|---|---|---|
Høyde | 193 cm | ||
Bosted | Praha, Tsjekkia | ||
Proff siden | 2004 | ||
Spiller | Høyrehendt (tohånds backhand) | ||
Prispenger | $4 227 276 | ||
Singel | |||
Seiere/tap | 121-154 (44%) | ||
Titler | 2 | ||
Høyeste rangering | Nr. 26 (22. september 2014) | ||
Beste Grand Slam-resultater i singel | |||
Australian Open | 3R (2016) | ||
French Open | 3R (2011, 2015) | ||
Wimbledon | 3R (2018) | ||
US Open | 2R (2015) | ||
Dobbel | |||
Seiere/tap | 75-90 (45%) | ||
Titler | 3 | ||
Høyeste rangering | Nr. 37 (13. oktober 2014) | ||
Beste Grand Slam-resultater i dobbel | |||
Australian Open | 1R (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) | ||
French Open | QF (2015) | ||
Wimbledon | 2R (2012, 2013, 2014, 2016) | ||
US Open | 2R (2014) |
Lukáš Rosol (født 24. juli 1985 i Brno) er en tsjekkisk tennisspiller.
Han representerte Tsjekkia under Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, der han ble utslått i første runde i singel.[1]
Rosol har vunnet to titler på ATP-touren, og har nådd 3. runde fire ganger i Grand Slam-turneringer i singel. I dobbel har nådde han kvartfinalen i 2015.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Official Results Book – Rio2016: Tennis» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 26. februar 2017. Besøkt 25. september 2016.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata