Lérez
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Lérez | |||
|---|---|---|---|
| Rio Lérez | |||
Lérez ved San Xurxo de Sacos, Cotobade | |||
| Land | |||
| Region | Galicia | ||
| Lengde | 57[1] km | ||
| Nedbørfelt | 449,5[1] km² | ||
| Middelvannføring | 21,3 m³/s | ||
| Start | Serra do Candán | ||
| – Høyde | 900[1] moh. | ||
| – Koord. | 42°36′28″N 8°16′46″V Kritisk feil: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed. | ||
| Munning | Atlanterhavet ved Pontevedra | ||
| – Høyde | 0 moh. | ||
| – Koord. | 42°25′04″N 8°40′26″V Kritisk feil: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed. | ||
Lérez er en elv i Galicia i Spania. Den munner ut i Atlanterhavet ved Pontevedra, der den danner en ria. Elvens lengde er 57 km, og den springer ut i Serra do Candán i fjellet San Bieito i Forcarei. Elven renner gjennom Forcarei, Cerdedo, Campo Lameiro, Cotobade og, til slutt, Pontevedra.
Dens viktigste sideelver er Salgueiro, Cabaleiros, Rio Grande, Rio do Castro, Quireza, Tenorio og Almofrei.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ 1,0 1,1 1,2 (es) guias.masmar.net Arkivert 24. september 2013 hos Wayback Machine.
Autoritetsdata
