Idrettslaget Heming
Hopp til navigering
Hopp til søk
Heming | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrettslaget Heming | |||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Hemingbanen | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon, avdeling 2 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Daglig leder | Einar Eide-Fredriksen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Idrettslaget Heming (stiftet 25. januar 1916 som Idrættslaget Heming) er et fleridrettslag med over 5 000 medlemmer fordelt på åtte avdelinger innenfor sommer- og vinteridretter.[trenger referanse] IL Heming holder til på Slemdal i Bydel Vestre Aker i Oslo.
Blant stifterne var Lars og Henry Gleditsch og Simonsen-guttene. Klubben er mest kjent for sine skigrupper, som inkluderer alpint, freeski, hopp, kombinert og langrenn. I tillegg har klubben også grupper innen fotball, friidrett, orientering og tennis. Tidligere arrangerte klubben Galdhøpiggrennet.
Klubben har eget anlegg på Gråkammen, med hoppbakke, fotballbaner, idrettbane, tennisbane, idretthall og trampolinehall med grop.
Tabell[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullern 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 73–35 | 38 | 54 | |
2 | Årvoll | 22 | 14 | 6 | 2 | 60–29 | 31 | 48 | |
3 | Holmlia | 22 | 13 | 5 | 4 | 75–41 | 34 | 44 | |
4 | Heming | 22 | 12 | 3 | 7 | 80–45 | 35 | 39 | |
5 | Stovner | 22 | 12 | 3 | 7 | 44–34 | 10 | 39 | |
6 | Fagerborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 57–45 | 12 | 32 | |
7 | Lyn 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53–50 | 3 | 28 | |
8 | Christiania | 22 | 8 | 4 | 10 | 36–36 | 0 | 28 | |
9 | Kolbotn | 22 | 7 | 5 | 10 | 51–50 | 1 | 26 | |
10 | Rilindja | 22 | 7 | 4 | 11 | 38–58 | −20 | 25 | |
11 | Veitvet | 22 | 2 | 3 | 17 | 27–76 | −49 | 9 | |
12 | Nesodden | 22 | 1 | 0 | 21 | 22–117 | −95 | 3 | |
Kilde · |
Kjente utøvere[rediger | rediger kilde]
- Astrid Sandvik, alpinist og mottaker av Holmenkollmedaljen i 1963.
- Astrid Sunde, tennisspiller
- Astrid Uhrenholdt Jacobsen, langrennsløper
- Fanny Horn Birkeland, orienteringsløper (og skiskytter)
- Halldor Skard jr., kombinertløper
- Harald Maartmann, langrennsløper
- Kasper Fosser, orienteringsløper
- Lasse Arnesen, alpinist
- Marius Eriksen, alpinist
- Stella Dybwad, alpinist og skuespiller
- Thorleif Schjelderup, skihopper
- Kristoffer Askildsen, fotballspiller
- Morten Thorsby, fotballspiller
- Kristian Arnstad, fotballspiller
- Mats Nordby, fotballspiller
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Hemingbanen - Nordic Stadiums
Autoritetsdata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Kategorier:
- Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata
- Idrettslag i Oslo
- Idrettslag etablert i 1916 i Norge
- Fotballag i Oslo
- Fotballag etablert i 1916
- Orienteringsklubber i Norge
- Skiklubber i Norge
- Sport i bydel Vestre Aker
- Tennisklubber i Norge
- Tidligere bandyklubber i Norge
- Tidligere ishockeyklubber i Norge
- Alle spirer
- Normale spirer