EM i friidrett 2010 – Kulestøt menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Øvelser under EM i friidrett 2010 under EM i friidrett 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | kvinner | ||
| 5000 m | menn | kvinner | ||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||
| 100 meter hekk | kvinner | |||
| 110 meter hekk | menn | |||
| 400 meter hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
| 4 x 100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4 x 400 m stafett | menn | kvinner | ||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | kvinner | ||
| 20 kilometer kappgang | menn | kvinner | ||
| 50 kilometer kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | kvinner | ||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | kvinner | ||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | kvinner | ||
| Mangekamp | ||||
| Sjukamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
Kulestøt herrer under EM i friidrett 2010 fant sted den 20. og 31. juli 2010 på Estadi Olímpic Lluís Companys i Barcelona.
Medaljevinnere[rediger | rediger kilde]
| Gull | Polen |
| Sølv | Tyskland |
| Bronse | Latvia |
Rekorder[rediger | rediger kilde]
| Gjeldende rekorder før europamersterskapet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verdensrekord | 23,12 | Westwood, USA | 20. mai 1990 | |
| Europarekord | 23,06 | Chania, Hellas | 22. mai 1988 | |
| Mesterskapsrekord | 22,22 | Stuttgart, Vest-Tyskland | 28. august 1986 | |
| Årsbeste i verden | 22,41 | Eugene, USA | 3. juli 2010 | |
| Årsbeste i Europa | 22,09 | Minsk, Belarus | 14. juli 2010 | |
Program[rediger | rediger kilde]
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| 30. juli 2010 | 11:30 | Kvalifisering |
| 31. juli 2010 | 18:30 | Finale |
Resultater[rediger | rediger kilde]
Kvalifisering[rediger | rediger kilde]
Kvalifikasjon: Utøvere som kastet likt eller over direktekvalifiseringsgrensen på 20,00 m eller som hadde et resultat blant de 12 lengste kastene fikk videre til finalen.
| Plassering | Gruppe | Utøver | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Pavel Lyzhyn | x | 19,43 | 20,42 | 20,42 | Direktekvalifisert til finalen | |
| 2 | A | Ralf Bartels | 20,37 | 20,37 | ||||
| 3 | A | Tomasz Majewski | 20,36 | 20,36 | ||||
| 4 | B | David Storl | 19,74 | x | 20,24 | 20,24 | ||
| 5 | B | Māris Urtāns | 18,55 | 19,17 | 20,19 | 20,19 | ||
| 6 | A | Nedzad Mulabegovic | 20,01 | 20,01 | ||||
| 7 | A | Antonín Žalský | 19,93 | 19,78 | 19,74 | 19,93 | Kvalifisert til finalen på resultat | |
| 8 | B | Asmir Kolasinac | x | 19,75 | 19,83 | 19,83 | ||
| 9 | A | Carl Myerscough | 19,34 | x | 19,81 | 19,81 | ||
| 10 | B | Jakub Giza | 19,44 | 18,90 | 19,69 | 19,69 | ||
| 11 | B | Borja Vivas | 19,14 | 19,21 | 19,51 | 19,51 | ||
| 12 | B | Marco Fortes | 19,24 | 19,48 | 18,70 | 19,48 | ||
| 13 | A | Taavi Peetre | 19,42 | x | x | 19,42 | ||
| 14 | A | Andrij Semenov | 19,31 | x | x | 19,31 | ||
| 15 | A | Lajos Kürthy | x | 19,15 | x | 19,15 | ||
| 16 | A | Niklas Arrhenius | 18,93 | x | x | 18,93 | ||
| 17 | A | Milan Jotanovic | 18,81 | 18,38 | 18,42 | 18,81 | ||
| 18 | B | Mihaíl Stamatóyiannis | 18,15 | 18,28 | 18,58 | 18,58 | ||
| 19 | A | Miran Vodovnik | x | 18,42 | x | 18,42 | ||
| 20 | B | Georgi Ivanov | 18,18 | 18,28 | x | 18,28 | ||
| 21 | B | Georgios Arestis | x | 18,23 | 17,76 | 18,23 | ||
| 22 | B | Kim Juhl Christensen | 17,36 | 18,20 | x | 18,20 | ||
| 23 | A | Manuel Martínez | 18,08 | x | 17,73 | 18,08 | ||
| B | Ódinn Björn Thorsteinsson | x | x | x | – | Ikke noe gyldig resultat | ||
| B | Yves Niaré | x | x | x | – | |||
| A | Diskvalifisert | |||||||
| B | Diskvalifisert |
Finale[rediger | rediger kilde]
| Plassering | Utøver | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Majewski | 20,66 | 20,83 | 20,78 | 21,00 | 20,96 | 20,59 | 21,00 | |||
| Ralf Bartels | 20,23 | 20,22 | 20,40 | 20,22 | 20,65 | 20,93 | 20,93 | |||
| Māris Urtāns | 19,81 | 20,12 | x | 20,56 | 20,72 | 20,64 | 20,72 | |||
| 4 | David Storl | 20,24 | 20,24 | x | 20,28 | x | 20,57 | 20,57 | ||
| 5 | Nedzad Mulabegovic | 20,56 | x | 20,33 | 19,90 | 20,50 | 20,37 | 20,56 | Personlig rekord | |
| 6 | Pavel Lyzhyn | x | 19,93 | 20,11 | x | x | x | 20,11 | ||
| 7 | Antonín Žalský | 20,01 | x | x | 19,58 | x | x | 20,01 | ||
| 8 | Asmir Kolašinac | 19,61 | x | 19,77 | 19,77 | |||||
| 9 | Jakub Giza | 18,63 | 19,04 | 19,73 | 19,73 | |||||
| 10 | Borja Vivas | 19,04 | 18,94 | 19,12 | 19,12 | |||||
| 11 | Carl Myerscough | x | x | 18,19 | 18,19 | |||||
| Diskvalifisert |
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata