Canberra internasjonale lufthavn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Canberra internasjonale lufthavn Canberra International Airport | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
IATA: CBR – ICAO: YSCB | |||
Basisdata | |||
Operatør | Australia Pacific Airports Corporation Limited | ||
Betjener | Canberra, Australian Capital Territory, Australia | ||
Høyde | 575 m / 1888 ft | ||
Rullebane(r) | |||
Retning | Lengde | Banedekke | |
m | ft | ||
17/35 | 3 273 | 10 738 | Asfalt |
12/30 | 1 679 | 5 509 | Asfalt |
Statistikk (2011) | |||
Passasjerer | 3 206 103 | ||
Flybevegelse | 43 316 | ||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer |
Canberra internasjonale lufthavn (engelsk: Canberra Airport) er en flyplass i Australia tilhørende hovedstaden, Canberra.
Ruter[rediger | rediger kilde]
- Brindabella Airlines (Albury, Newcastle)
- Qantas (Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney)
- QantasLink (Brisbane, Melbourne, Sydney)
- Tiger Airways Australia (Adelaide, Melbourne)
- Virgin Blue (Adelaide, Brisbane, Gold Coast, Hobart, Melbourne, Sydney, Townsville)


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata