Calcata
Hopp til navigering
Hopp til søk
Cargàta Comune di Calcata | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | |||
Status | Kommune |
Calcata (lokal dialekt; Cargàta) er en bosetning og en kommune i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italia. Den har innbyggere i 2025.
Befolkningsutvikling[rediger | rediger kilde]
Befolkningsutviklingen i Calcata 1871–2021[1] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1871 | 508 | - % | ||
1881 | 559 | 10,0% | ||
1901 | 851 | 52,2% | ||
1911 | 837 | −1,6% | ||
1921 | 864 | 3,2% | ||
1931 | 878 | 1,6% | ||
1936 | 836 | −4,8% | ||
1951 | 753 | −9,9% | ||
1961 | 698 | −7,3% | ||
1971 | 585 | −16,2% | ||
1981 | 690 | 17,9% | ||
1991 | 886 | 28,4% | ||
2001 | 846 | −4,5% | ||
2011 | 905 | 7,0% | ||
2021 | 915 | 1,1% | ||
Kilder: [2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ Statistiche I.Stat - registrerte innbyggere ISTAT URL consultato in data 28-12-2012.
- ↑ Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anno 2021 hos ISTAT, søk med Ripartizione: Centro, Regione: Lazio, Provincia: Viterbo, Comune: Calcata
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata