Bandırma
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Bandırma | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Balıkesir | ||
| Areal | 713,38 km² | ||
| Befolkning – Totalt – Metropol | 122 010 (2012 [1]) 139 874 | ||
| Bef.tetthet | 171,03 innb./km² | ||
| Høyde o.h. | 20 meter | ||
Bandırma er en by og et distrikt i provinsen Balıkesir i Marmararegionen i Tyrkia. Byen ligger 20 meter over havet og hadde 122 010 innbyggere på slutten av 2012. Distriktet hadde til sammen 139 874 innbyggere i 2012 og et areal på 713,38 kvadratkilometer.[2]
Referanser
Eksterne lenker
Autoritetsdata