3. divisjon fotball for kvinner 2024
Hopp til navigering
Hopp til søk
Pågående: Denne artikkelen omhandler en pågående eller nylig avsluttet sportssesong. Opplysningene kan være utdatert. Det kan også komme flere raske endringer i teksten underveis i arrangementet eller kort tid etterpå. |
Avdelinger | 11 | ||
---|---|---|---|
Opprykk til | 2. divisjon 2025 | ||
Nedrykk til | 4. divisjon 2025 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Toppserien 2024 | ||
Nivå2 | 1. divisjon 2024 | ||
Nivå3 | 2. divisjon 2024 | ||
Nivå4 | 3. divisjon 2024 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2024 | ||
Nivå6 | 5. divisjon 2024 | ||
3. divisjon fotball for kvinner 2024 er det fjerde høyeste nivået i norsk fotball 2024.
Opprykk[rediger | rediger kilde]
Det er totalt seks opprykksplasser fordelt på fem regioner samt et kvalifiseringssystem laget av forbundet (NFF)
Region | Lag |
---|---|
Øst Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland |
' |
Sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder |
' |
Vest Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane |
' |
Midt Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Trøndelag |
' |
Nord Nordland, Hålogaland, Troms, Finnmark |
' |
Nasjonal Region: Øst, Vest, Midt |
' |
Avdelingene[rediger | rediger kilde]
Øst[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss | 8 | 8 | 0 | 0 | 39–6 | 33 | 24 | |
2 | Skeid | 8 | 6 | 1 | 1 | 27–11 | 16 | 19 | |
3 | Brumunddal | 9 | 5 | 1 | 3 | 18–17 | 1 | 16 | |
4 | Kolbotn 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14–16 | −2 | 15 | |
5 | Elverum | 9 | 4 | 2 | 3 | 17–16 | 1 | 14 | |
6 | Grorud | 8 | 4 | 1 | 3 | 18–14 | 4 | 13 | |
7 | Fredrikstad | 8 | 3 | 1 | 4 | 14–13 | 1 | 10 | |
8 | Storhamar | 8 | 3 | 1 | 4 | 17–19 | −2 | 10 | |
9 | Øvrevoll Hosle 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18–22 | −4 | 9 | |
10 | Ottestad/HamKam 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13–15 | −2 | 8 | |
11 | Ullensaker/Kisa | 8 | 1 | 0 | 7 | 13–29 | −16 | 3 | |
12 | Ås | 8 | 0 | 0 | 8 | 7–37 | −30 | 0 | |
Sist oppdatert: 15. juni 2024 · Kilde · |
Sør[rediger | rediger kilde]
Lag fra Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandefjord | 9 | 9 | 0 | 0 | 42–1 | 41 | 27 | |
2 | Strømsgodset | 9 | 9 | 0 | 0 | 42–5 | 37 | 27 | |
3 | Snøgg | 9 | 6 | 2 | 1 | 26–13 | 13 | 20 | |
4 | Pors | 9 | 5 | 1 | 3 | 15–13 | 2 | 16 | |
5 | Flint | 9 | 4 | 1 | 4 | 14–13 | 1 | 13 | |
6 | Hei | 9 | 3 | 2 | 4 | 11–23 | −12 | 11 | |
7 | Skarphedin | 9 | 2 | 4 | 3 | 13–15 | −2 | 10 | |
8 | Hønefoss 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9–19 | −10 | 10 | |
9 | Stathelle | 9 | 2 | 3 | 4 | 17–27 | −10 | 9 | |
10 | Gimletroll | 9 | 2 | 0 | 7 | 14–26 | −12 | 6 | |
11 | Randesund/Start 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6–22 | −16 | 4 | |
12 | Runar | 9 | 0 | 1 | 8 | 4–36 | −32 | 1 | |
Sist oppdatert: 9. juni 2024 · Kilde · |
Vest[rediger | rediger kilde]
Rogaland Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21–7 | 14 | 19 | |
2 | Sola | 8 | 5 | 1 | 2 | 22–12 | 10 | 16 | |
3 | Staal Jørpeland | 8 | 3 | 3 | 2 | 15–14 | 1 | 12 | |
4 | Viking 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23–23 | 0 | 12 | |
5 | Sandnes Ulf | 8 | 3 | 1 | 4 | 16–23 | −7 | 10 | |
6 | Hinna | 8 | 3 | 0 | 4 | 14–17 | −3 | 9 | |
7 | Egersund | 7 | 2 | 2 | 3 | 13–11 | 2 | 8 | |
8 | Åkra | 8 | 2 | 1 | 5 | 9–20 | −11 | 7 | |
9 | Vidar | 8 | 1 | 3 | 4 | 16–22 | −6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 20. juni 2024 · Kilde · |
Hordaland/Sogn og Fjordane Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyngbø | 13 | 12 | 1 | 0 | 58–11 | 47 | 34 | |
2 | Brann 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41–15 | 26 | 27 | |
3 | Askøy | 12 | 6 | 4 | 2 | 18–14 | 4 | 22 | |
4 | Os | 12 | 5 | 3 | 4 | 25–27 | −2 | 18 | |
5 | Bjarg | 12 | 5 | 2 | 5 | 24–22 | 2 | 17 | |
6 | Bremnes | 12 | 5 | 2 | 5 | 17–20 | −3 | 17 | |
7 | Voss | 12 | 5 | 2 | 5 | 23–34 | −11 | 17 | |
8 | Førde | 12 | 5 | 1 | 6 | 28–23 | 5 | 16 | |
9 | Åsane 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22–29 | −7 | 15 | |
10 | Arna-Bjørnar 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 22–33 | −11 | 14 | |
11 | Fyllingsdalen 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22–25 | −3 | 13 | |
12 | Sotra | 11 | 3 | 0 | 8 | 33–38 | −5 | 9 | |
13 | Nymark | 13 | 2 | 3 | 8 | 17–38 | −21 | 9 | |
14 | Loddefjord | 9 | 0 | 2 | 7 | 12–36 | −24 | 2 | |
Sist oppdatert: 17. juni 2024 · Kilde · |
Sogn og Fjordane Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
Vår[rediger | rediger kilde]
|
|
Høst[rediger | rediger kilde]
Mal:3. divisjon Sogn og Fjordane høst kvinner 2024 tabell
Midt[rediger | rediger kilde]
Sunnmøre Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35–9 | 26 | 24 | |
2 | Hødd | 10 | 7 | 1 | 2 | 17–9 | 8 | 22 | |
3 | Herd | 9 | 4 | 3 | 2 | 25–15 | 10 | 15 | |
4 | Blindheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 23–19 | 4 | 11 | |
5 | Volda | 9 | 2 | 0 | 7 | 12–27 | −15 | 6 | |
6 | Aksla/Guard | 8 | 0 | 0 | 8 | 3–36 | −33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 15. juni 2024 · Kilde · |
Høst[rediger | rediger kilde]
Mal:3. divisjon Sunnmøre kvinner 2024 høsttabell
Nordmøre og Romsdal/Sunnmøre Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
Mal:3. divisjon Møre og Romsdal kvinner 2024 tabell
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansund BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 43–6 | 37 | 18 | |
2 | Molde | 6 | 5 | 0 | 1 | 30–7 | 23 | 15 | |
3 | Clausenengen/Frei | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–17 | −3 | 9 | |
4 | Åndalsnes/Langfjorden | 6 | 3 | 0 | 3 | 13–17 | −4 | 9 | |
5 | Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden | 6 | 2 | 0 | 4 | 13–19 | −6 | 6 | |
6 | Sunndal | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–13 | −6 | 6 | |
7 | Kvass/Ulvungen/Tingvoll | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–45 | −41 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
Høst[rediger | rediger kilde]
Mal:3. divisjon Nordmøre og Romsdal kvinner 2024 høsttabell
Trøndelag Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tynset | 10 | 7 | 3 | 0 | 29–13 | 16 | 24 | |
2 | Tiller 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24–12 | 12 | 24 | |
3 | Ranheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 37–16 | 21 | 22 | |
4 | Vestbyen | 10 | 7 | 0 | 3 | 28–15 | 13 | 21 | |
5 | Malvik | 10 | 5 | 4 | 1 | 27–15 | 12 | 19 | |
6 | Strindheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–17 | 2 | 16 | |
7 | Utleira | 10 | 4 | 0 | 6 | 19–18 | 1 | 12 | |
8 | Nardo | 9 | 4 | 0 | 5 | 17–21 | −4 | 12 | |
9 | Gimse/Melhus | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–18 | −7 | 9 | |
10 | Orkla | 10 | 2 | 1 | 7 | 16–28 | −12 | 7 | |
11 | NTNUI | 10 | 2 | 0 | 8 | 9–25 | −16 | 6 | |
12 | Levanger | 10 | 0 | 0 | 10 | 8–46 | −38 | 0 | |
Sist oppdatert: 17. juni 2024 · Kilde · |
Nord[rediger | rediger kilde]
Nordland Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26–3 | 23 | 15 | |
2 | Bossmo & Ytteren | 6 | 5 | 0 | 1 | 21–6 | 15 | 15 | |
3 | Halsøy | 6 | 3 | 0 | 3 | 16–15 | 1 | 9 | |
4 | Sandnessjøen/Brønnøysund | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–6 | 1 | 6 | |
5 | Grand Bodø | 5 | 1 | 1 | 3 | 11–22 | −11 | 4 | |
6 | Bossmo & Ytteren 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–14 | −11 | 1 | |
7 | Innstranda | 5 | 0 | 1 | 4 | 2–20 | −18 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 12. juni 2024 · Kilde · |
Hålogaland Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sortland | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–6 | 5 | 10 | |
2 | Medkila 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–4 | 13 | 9 | |
3 | Melbo | 4 | 3 | 0 | 1 | 15–4 | 11 | 9 | |
4 | Landsås | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | 4 | 9 | |
5 | Hardhaus/Mjølner | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–10 | 2 | 6 | |
6 | Svolvær | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–28 | −24 | 1 | |
7 | Leknes | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–16 | −11 | 0 | |
Sist oppdatert: 15. juni 2024 · Kilde · |
Troms og Finnmark[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta | 12 | 11 | 0 | 1 | 81–9 | 72 | 33 | |
2 | Tromsdalen | 12 | 8 | 1 | 3 | 42–16 | 26 | 25 | |
3 | TIL 2020 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26–26 | 0 | 22 | |
4 | Senja/Finnsnes | 12 | 7 | 0 | 5 | 32–30 | 2 | 21 | |
5 | Bardufoss | 12 | 4 | 0 | 8 | 25–42 | −17 | 12 | |
6 | Hammerfest | 12 | 2 | 2 | 8 | 15–48 | −33 | 8 | |
7 | Skarp | 12 | 1 | 0 | 11 | 7–57 | −50 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
Kvalifisering til 2. divisjon fotball for kvinner 2025[rediger | rediger kilde]
Referanser[rediger | rediger kilde]