Baye Djiby Fall
| Baye Djiby Fall | |||
|---|---|---|---|
| Født | 20. april 1985 (40 år) Thiès, Senegal | ||
| Høyde | 186 cm | ||
| Posisjon | Angrep | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| Saint-Louis Center | |||
| Auxerre | |||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2006 | Vitré | 16 (8) | |
| 2006–2007 | Randers | 30 (14) | |
| 2007–2008 | Al-Ain | 3 (1) | |
| 2008–2009 | OB | 31 (18) | |
| 2009–2012 | Lokomotiv Moskva | 15 (0) | |
| 2010 | → Molde (lån) | 28 (16) | |
| 2011–2012 | → OB (lån) | 10 (2) | |
| 2012 | Lokeren | 7 (5) | |
| 2012–2013 | Greuther Fürth | 2 (0) | |
| 2013–2015 | Randers | 37 (10) | |
| 2015–2016 | Karşıyaka | 15 (1) | |
| 2016–2017 | Irtysh Pavlodar | 25 (2) | |
| 2017 | Cincinnati | 24 (12) | |
| 2018 | Hobro | 6 (0) | |
| 2006–2018 | Totalt | 249 (89) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2009 | Senegal | 2 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 11. august 2018. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 26. oktober 2019. | |||
Baye Djiby Fall (født 20. april 1985) er en senegalesisk tidligere fotballspiller.
I 2010 var han utlånt til Molde, hvor han ble toppscorer i Eliteserien.
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
Kategorier:
- Spirer 2023-11
- Senegalesiske fotballspillere
- Toppscorere i Eliteserien i fotball for menn
- Fotballspillere for Randers FC
- Fotballspillere for Odense BK
- Fotballspillere for FK Lokomotiv Moskva
- Fotballspillere for Molde FK
- Fotballspillere for K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen
- Fotballspillere for SpVgg Greuther Fürth
- Personer fra regionen Thiès
- Fødsler i 1985
