Premier League 2024/25
Pågående: Denne artikkelen omhandler en pågående eller nylig avsluttet sportssesong. Opplysningene kan være utdatert. Det kan også komme flere raske endringer i teksten underveis i arrangementet eller kort tid etterpå. |
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | EFL Championship 2025–2026 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | Premier League 2024/25 | ||
Nivå 2 | EFL Championship 2024/25 | ||
Nivå 3 | EFL League One 2024/25 | ||
Nivå 4 | EFL League Two 2024/25 | ||
Nivå 5 | National League 2024/25 | ||
Nivå 6 | National League North 2024/25 og National League South 2024/25 | ||
Premier League 2024/25 er den 33. sesongen av Premier League. Sesongen begynte 16. august 2024 og avsluttes 25. mai 2025. Regjerende mestere er Manchester City. Nyopprykkede lag er Ipswich, Leicester og Southampton. Southampton rykket ned etter 31. runde, Leicester etter 33. runde, Ipswich 26. april, etter 34. runde. For annen sesong på rad rykket alle ryopprykkede lag ned igjen. Liverpool vant gull 27. april, etter 34. runde.
Tabell[rediger | rediger kilde]
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool (M) | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | +45 | 83 | Champions League ligaspill |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | +34 | 71 | |
3 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | +22 | 66 | |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 | |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | +9 | 66 | Europa League ligaspill |
6 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 65 | |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 65 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | +4 | 58 | |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | +9 | 55 | |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | +2 | 54 | |
11 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | +12 | 53 | |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | −2 | 49 | |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | −3 | 45 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | −13 | 41 | |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | −18 | 40 | |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | −12 | 39 | |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 | |
18 | Leicester City (N) | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | −45 | 25 | Nedrykk til Championship |
19 | Ipswich Town (N) | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | −44 | 22 | |
20 | Southampton (N) | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | −59 | 12 |
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål. 4) Play-off (kun for å avgjøre mester, lag til nedrykk eller kvalifisering til UEFA-turneringer).
(M) Mester; (N) Nedrykk
Plassering etter runde[rediger | rediger kilde]
Kval til Champions League | |
Kval til Europa League | |
Nedrykk |
Klubbinfo[rediger | rediger kilde]
Trenerbytter[rediger | rediger kilde]
Klubb | Avgående hovedtrener | Årsak til avgang | Avgangsdato | Plassering | Erstatter | Ansettelsesdato |
---|---|---|---|---|---|---|
Brighton | ![]() |
Gjensidig oppsigelse | [21] | 19. mai 2024Før sesong | ![]() |
[22] | 15. juni 2024
Liverpool | ![]() |
Gikk av | [23] | 19. mai 2024![]() |
[24] | 1. juni 2024|
West Ham | ![]() |
Kontrakt utgått | [25] | 19. mai 2024![]() |
[26] | 1. juli 2024|
Chelsea | ![]() |
Gjensidig oppsigelse | [27] | 21. mai 2024![]() |
[28] | 3. juni 2024|
Leicester | ![]() |
Signert av Chelsea | [29] | 3. juni 2024![]() |
[30] | 20. juni 2024|
Manchester United | ![]() |
Sparket | 28. oktober 2024 | 14 | ![]() |
28. oktober 2024 |
![]() |
Midlertidige stilling over | 11. november 2024 | 13 | ![]() |
11. november 2024 | |
Leicester | ![]() |
Sparket | 24. november 2024 | 16 | ![]() |
29. november 2024 |
Wolverhampton | ![]() |
15. desember 2024 | 19 | |||
Southampton | ![]() |
20 |
Terminliste[rediger | rediger kilde]
Innhold: Topp 1. Ipswich – Liverpool 0–2
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. |
Resultattabell[rediger | rediger kilde]
Hjemme \ Borte | ARS | AVL | BOU | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NFO | SOU | TOT | WHU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | — | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | ||
Aston Villa | 0–2 | — | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |||||
Bournemouth | 2–0 | 0–1 | — | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |||
Brentford | 1–3 | 0–1 | 3–2 | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 4–3 | 0–2 | 2–2 | 4–3 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 5–3 | ||||
Brighton | 1–1 | 0–3 | — | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | |||||
Chelsea | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | — | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | ||||||
Crystal Palace | 1–5 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | ||||||
Everton | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | — | 1–1 | 2–2 | 4–0 | a | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |||
Fulham | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | ||
Ipswich | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | — | 0–2 | 0–6 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | |||
Leicester | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | — | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | ||
Liverpool | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | — | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | |
Manchester City | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | — | 1–2 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 1–0 | |
Manchester United | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | — | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | |
Newcastle | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 3–3 | 4–1 | — | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | |||||
Nottingham Forest | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | — | 3–2 | 1–1 | |||||||
Southampton | 0–3 | 1–3 | 0–5 | 0–4 | 1–5 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | — | 0–5 | 1–2 | |||||
Tottenham | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 3–4 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–6 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | — | 2–2 | ||
West Ham | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 4–1 | 0–5 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | — | 2–1 | |||
Wolverhampton | 0–1 | 2–0 | 2–4 | 0–2 | 2–6 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | — |
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
For fremtidige kamper, en "a" indikerer at det finnes en artikkel om kampen.
Statistikk[rediger | rediger kilde]
Utdypende artikkel: Statistikk for Premier League 2024/25
Målscorere[rediger | rediger kilde]{{#section:Statistikk for Premier League 2024/25|Målscorere}} |
| style="width: 33.33%;text-align: left; vertical-align: top; " |
Målgivende[rediger | rediger kilde]
{{#section:Statistikk for Premier League 2024/25|Assists}} |- |align="center"|7 |align="center" colspan=2| 47 spillere |align="center"|1 |} | style="width: 33.33%;text-align: left; vertical-align: top; " |
Holdt nullen[rediger | rediger kilde]
{{#section:Statistikk for Premier League 2024/25|Nullen}} |} |}
Gule kort[rediger | rediger kilde]{{#section:Statistikk for Premier League 2024/25|Gule}} |
| style="width: 50%;text-align: left; vertical-align: top; " |
Røde kort[rediger | rediger kilde]
Røde kort | Spiller | Klubb |
---|---|---|
1 | ![]() |
Everton |
![]() |
Newcastle |
|}
Utmerkelser[rediger | rediger kilde]
Månedens manager og spiller[rediger | rediger kilde]
Måned | Månedens manager | Månedens spiller | Månedens mål | Månedens redning | Ref[31] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager | Klubb | Spiller | Klubb | Målscorer | Klubb | Spiller | Klubb | ||
August | ![]() |
Brighton | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Chelsea | ![]() |
Arsenal | [32][33][34][35] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Emirates Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Villa Park information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Vitality Staduym information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Brentford Community Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Amex Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Stamford Bridge information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Selhurst Park information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Goodison Park information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Craven Cottage information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Portman Road information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «King Power Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Anfield information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Etihad Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Old Trafford information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «St James’ Park information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «City Ground information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «St. Mary’s Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Tottenham Hotspur Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «London Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «Molineux Stadium information» (på English). Premier League. Besøkt 13. juni 2024.
- ↑ «De Zerbi to leave Albion after Manchester United match» (på English). Brighton. 18. mai 2024.
- ↑ «Albion appoint Hürzeler as new head coach» (på English). Brighton. 15. juni 2024.
- ↑ «Jürgen Klopp announces decision to step down as Liverpool manager at end of season» (på English). Liverpool. 26. januar 2024.
- ↑ «ANNOUNCEMENTArne Slot to become Liverpool FC's new head coach» (på English). Liverpool. 20. mai 2024.
- ↑ «Club Statement – David Moyes» (på English). West Ham. 6. mai 2024.
- ↑ «Julen Lopetegui appointed West Ham United Head Coach» (på English). West Ham. 23. mai 2024.
- ↑ «Club Statement: Mauricio Pochettino» (på English). Chelsea. 21. mai 2024.
- ↑ «Enzo Maresca to become Chelsea Men’s Head Coach» (på English). Chelsea. 3. juni 2024.
- ↑ «Enzo Maresca Departs Leicester City» (på English). Leicester. 3. juni 2024.
- ↑ «Leicester City Appoint Steve Cooper As First Team Manager» (på English). Leicester. 20. juni 2024.
- ↑ «Premier League Awards». Premier League.
- ↑ «Hurzeler makes history with Barclays Manager of the Month award» (på English). Premier League. 13. september 2024.
- ↑ «Haaland voted EA SPORTS Player of the Month» (på English). Premier League. 13. september 2024.
- ↑ «Palmer lob voted Guinness Goal of the Month» (på English). Premier League. 13. september 2024.
- ↑ «Raya wins Premier League Save of the Month award» (på English). Premier League. 13. september 2024.