Oroville (California)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Oroville | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Butte County | ||
Oroville er en amerikansk by som ligger i Butte County i California.
Byen hadde 20 042 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 35,91 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 2 429 | — | |
1870 | 1 425 | −41,3 % | |
1880 | 1 743 | 22,3 % | |
1890 | 1 787 | 2,5 % | |
1910 | 3 859 | — | |
1920 | 3 340 | −13,4 % | |
1930 | 3 698 | 10,7 % | |
1940 | 4 421 | 19,6 % | |
1950 | 5 387 | 21,9 % | |
1960 | 6 115 | 13,5 % | |
1970 | 7 536 | 23,2 % | |
1980 | 8 683 | 15,2 % | |
1990 | 11 960 | 37,7 % | |
2000 | 13 004 | 8,7 % | |
2010 | 15 546 | 19,5 % | |
2020 | 20 042 | 28,9 % | |
U.S. Decennial Census[2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in California: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata