Olympiakos Nikosia
Hopp til navigering
Hopp til søk
Olympiakos Nikosia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmebane | Makario Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Kypriotisk 2. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2023/24: 4. plass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Olympiakos Nikosia, gresk: Ολυμπιακός Λευκωσίας (stiftet 1931) er en kypriotisk idrettsklubb fra Nikosia
Meritter[rediger | rediger kilde]
- Kypriotisk 1. divisjon: (3) 1966–67, 1968–69, 1970–71
- Den kypriotiske fotballcupen: (1) 1976–77
Sesonger[rediger | rediger kilde]
Sesong | Nivå | Liga | Plass | Eksterne lenker | |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 2. | Second Division | 10. | [1] | |
2015/16 | 2. | Second Division | 4. | [2] | |
2016/17 | 2. | Second Division | 3. | [3] | |
2017/18 | 1. | First Division | 12. | [4] | |
2018/19 | 2. | Second Division | 2. | [5] | |
2019/20 | 1. | First Division | p. | [6] | pandemin |
2020/21 | 1. | First Division | 6. | [7] | |
2021/22 | 1. | First Division | 9. | [8] | |
2022/23 | 1. | First Division | 14. | [9] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2015.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2016.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2017.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2018.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2019.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2020.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2021.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2022.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesc/cyp2023.html
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata