Mal:Toppserien 2025 resultater
Fra Wikisida.no
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Hjemme \ Borte | B/G | BRA | HØN | KOL | LSK | LYN | RBK | RØA | STB | VIF | B/G | BRA | HØN | KOL | LSK | LYN | RBK | RØA | STB | VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø/Glimt | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 0–4 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | |||||||
| Brann | 4–0 | 2–0 | 7–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 2–0 | 9–0 | 2–1 | 3–0 | ||||||
| Hønefoss | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 3–2 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | ||||||
| Kolbotn | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | 0–1 | 1–6 | 1–5 | 1–2 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | |||||||
| LSK Kvinner | 4–0 | 0–3 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–5 | 4–3 | 4–0 | |||||||
| Lyn | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 6–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 4–2 | 0–3 | |||||||
| Rosenborg | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 8–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | ||||||
| Røa | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | |||||||
| Stabæk | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 4–1 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–4 | |||||||
| Vålerenga | 4–0 | 0–3 | 7–0 | 6–0 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–4 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 |
Oppdatert per kamp(er) spilt 15. november 2025. Kilde: Norges Fotballforbund
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.