Mal:OBOS-ligaen 2023 resultater
Fra wikisida.no
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Hjemme \ Borte | BRY | FFK | HØD | JER | KFU | KIL | KBK | MIF | MOS | RAN | RAU | ULF | SKE | SOG | STA | ÅSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryne | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | |
| Fredrikstad | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | |
| Hødd | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |
| Jerv | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | |
| KFUM Oslo | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 6–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | |
| Kongsvinger | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
| Kristiansund | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
| Mjøndalen | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | |
| Moss | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
| Ranheim | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 4–2 | 1–4 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 0–5 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | |
| Raufoss | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 4–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |
| Sandnes Ulf | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | |
| Skeid | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–5 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–4 | 1–4 | 1–3 | |
| Sogndal | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
| Start | 2–0 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Åsane | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 2–2 |
Kilde: nifs.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.