Mal:Mizunoligaen menn 2018/19 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
1 | Koll | 14 | 13 | 1 | 40 | 9 | 31 | 1186 | 984 | 202 | 37 |
2 | TIF Viking | 14 | 11 | 3 | 36 | 13 | 23 | 1177 | 1007 | 170 | 33 |
3 | Førde | 14 | 9 | 5 | 31 | 18 | 13 | 1160 | 1029 | 131 | 27 |
4 | Randaberg | 14 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 1225 | 1154 | 71 | 25 |
5 | BK Tromsø | 14 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 1169 | 1170 | -1 | 25 |
6 | Askim | 14 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 1090 | 1238 | -148 | 9 |
7 | Stod | 14 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 1056 | 1188 | -132 | 9 |
8 | TVN | 14 | 1 | 13 | 6 | 40 | -34 | 841 | 1134 | -293 | 3 |
Sist oppdatert: 1. mars 2019 kl. 18:00 (CEST) · Kilde · Rediger |