Mal:Kalender Sommer-OL 2020
Hopp til navigering
Hopp til søk
- Alle tider er lokaltider i Japan (UTC+9)
| OC | Åpningsseremoni | ● | Øvelser | 1 | Gullmedaljeøvelser | EG | Oppvisningsgalla | CC | Avslutningsseremoni |
| Juli/August | 21. Ons |
22. Tors |
23. Fre |
24. Lør |
25. Søn |
26. Man |
27. Tirs |
28. Ons |
29. Tors |
30. Fre |
31. Lør |
1. Søn |
2. Man |
3. Tirs |
4. Ons |
5. Tors |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
Øvelser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | — | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
| Basketball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 48 | |||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| Gymnastikk | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Padling | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
| Sykling | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| Volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| Daglige medaljeøvelser | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 22 | 19 | 26 | 22 | 24 | 17 | 28 | 22 | 34 | 13 | 339 | ||||
| Øvelser totalt | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 134 | 153 | 179 | 201 | 225 | 242 | 270 | 292 | 326 | 339 | |||||
| Juli/August | 21. Ons |
22. Tors |
23. Fre |
24. Lør |
25. Søn |
26. Man |
27. Tirs |
28. Ons |
29. Tors |
30. Fre |
31. Lør |
1. Søn |
2. Man |
3. Tirs |
4. Ons |
5. Tors |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
Totalt øvelser | |