Mal:Fotball-VM 2026 kvalik UEFA tabeller
Hopp til navigering
Hopp til søk
Gruppe A
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 6–0 | 3–1 | 4–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 12 | Videre til playoff | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | −12 | 0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 |
Gruppe B
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 4–0 | 3–0 | 4–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | Videre til playoff | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | −5 | 4 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | −8 | 2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 |
Gruppe C
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | Videre til playoff | 0–0 | 3–1 | 2–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | 3–2 | 0–3 | 5–1 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | −13 | 2 | 0–2 | 0–6 | 0–0 |
Gruppe D
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 10 | Videre til playoff | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 2–2 | 3–5 | 5–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 |
Gruppe E
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | Videre til playoff | 0–6 | 4–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 | 0–4 | 2–3 | 3–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | 0–3 | 1–6 | 2–1 |
Kilde: FIFA, UEFA
(X) Sikret playoff basert på UEFA Nations League-rangering, men kan fortsatt kvalifisere direkte til VM
(X) Sikret playoff basert på UEFA Nations League-rangering, men kan fortsatt kvalifisere direkte til VM
Gruppe F
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 1–0 | 2–2 | 9–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | Videre til playoff | 2–0 | 2–2 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | 2–3 | 2–3 | 2–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | 0–5 | 2–1 | 0–1 |
Gruppe G
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 8–0 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | Videre til playoff | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 10 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | ||||
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | −9 | 3 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | ||||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | −15 | 5 | 0–4 | 2–3 | 0–1 | 0–0 |
Gruppe H
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 10–0 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | Videre til playoff | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 7–1 | ||||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | −37 | 0 | 0–4 | 0–6 | 1–5 | 0–4 |
Gruppe I
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 3–0 | 5–0 | 4–1 | 11–1 | |||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | Videre til playoff | 1–4 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | −1 | 12 | 2–4 | 4–5 | 2–1 | 4–1 | ||||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | −13 | 4 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | −27 | 1 | 0–5 | 0–2 | 0–4 | 2–3 |
Gruppe J
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 4–3 | 0–0 | 6–0 | 7–0 | |||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | Videre til playoff | 2–4 | 7–1 | 3–1 | 3–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | ||||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 8 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | −31 | 0 | 0–6 | 0–1 | 0–3 | 0–2 |
Gruppe K
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | |||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | Videre til playoff | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 | 0–5 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | ||||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 | 0–5 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | −13 | 1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 |
Gruppe L
[rediger kilde]
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | Kvalifisert til Fotball-VM 2026 | 5–1 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | |||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | Videre til playoff | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 6–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | ||||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 9 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 | 0–7 | 0–4 | 0–1 | 1–2 |