Mal:Eliteserien i ishockey for kvinner 2023/24 resultater

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjemme \ Borte BER FUR LIK NID STA STO VIF BER FUR LIK NID STA STO VIF
Bergen 1–4 1–8 3–8 0–8 1–0 OT 1–2 1–5 0–3 0–3 1–6 3–1 1–5
Furuset 5–3 6–7 OT 3–6 1–7 3–0 3–1 4–3 OT 3–2 SO 4–2 3–4 2–4 1–2
Lillehammer 6–1 5–0 8–1 5–4 OT 3–1 3–0 7–2 2–1 7–0 5–0 5–3 3–0
Nidaros 6–2 2–5 1–3 1–3 4–3 2–3 4–1 1–4 1–2 OT 1–4 5–3 1–2 SO
Stavanger 4–1 7–1 2–4 4–1 1–0 3–0 2–1 6–1 0–4 4–0 2–1 2–1
Storhamar 8–2 0–4 0–6 5–3 5–4 0–6 4–2 0–3 1–7 2–4 4–2 5–3
Vålerenga 5–1 3–2 0–2 1–4 3–2 SO 4–5 7–0 1–2 OT 3–2 OT 3–2 SO 3–2 3–4
Kilde: hockey.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.


Rediger her